已有201个战队,187329个足球爱好者加入我们。
联盟个人射手榜
排名 队员名称 进球 失球 净胜球 等级
131 1 3 3772 2178 1594 助教
132 法官 3768 3664 104 球员
133 疯狂国米-奔放 3759 3246 513 队长
134 海天1 3757 3833 -76 球童
135 小布丁 3739 2230 1509 助教
136 11个屠夫 3733 7083 -3350 球童
137 N1-呆梨 3732 4425 -693 球童
138 诺诺 3705 4049 -344 球童
139 鹿岛鹿角-堀北 3691 3429 262 队长
140 小贝进球 3686 2732 954 明星
141 玛索 3676 4032 -356 球童
142 苕国老司机 3673 2998 675 队长
143 运动者2020 3653 5787 -2134 球童
144 Champion丶木乱 3652 3496 156 球员
145 切尔西-西不落 3638 3036 602 明星
146 长春子丘处机 3623 3929 -306 球童
147 123 3597 2380 1217 明星
148 皮牙子 3595 3915 -320 球童
149 PP-塞子 3593 1832 1761 助教
150 N1-金庸 3563 4960 -1397 球童
联盟个人积分榜更多>>
排名 名称 积分
1 N1 小楠 1976
2 ★星之心★火之爱★ 14165
3 奉天-疯子 10406
4 工兵 10185
5 N1-巴蒂 9820
6 冠军经理 8838
7 拜仁慕尼黑-May 9050
8 N1-杨总 9824
9 二不二 9001
10 雷吉纳-因帅 9062