已有179个战队,186712个足球爱好者加入我们。
联盟天梯高手榜
排名 队员名称 出场 胜场 平场 负场 经验值 等级
★星之心★火之爱★ 6107 4447 600 1060 3478
MAY 3808 2594 554 660 1952
老罗 4041 2643 628 770 1947
4 贝影07 5840 3422 915 1505 1936
5 奉天-疯子 4962 3048 627 1287 1802
6 托雷鑫 3043 2125 217 701 1722
7 实况-强子 4587 2741 571 1275 1540
8 二不二 4265 2519 675 1071 1455
9 干就完了1 2741 1918 287 536 1404
10 东域 2961 1919 462 579 1372 主教
11 N1-塞子 2777 1896 310 571 1370 主教
12 文帝 1949 1517 227 205 1316 主教
13 三点水 3674 2212 524 938 1296 主教
14 拜仁慕尼黑-May 4044 2359 554 1131 1229 主教
15 蟋蟀 2725 1729 399 597 1150 主教
16 N1-杨总 5032 2710 713 1609 1135 主教
17 JY-上官 2428 1593 303 532 1118 主教
18 沙尔克04-蟋蟀 2638 1683 355 600 1089 主教
19 雷吉纳-因帅 5016 2640 791 1585 1082 主教
20 AJ-97 2622 1645 336 641 1063 主教
联盟个人积分榜更多>>
排名 名称 积分
1 N1 小楠 1976
2 ★星之心★火之爱★ 13941
3 奉天-疯子 9771
4 冠军经理 8384
5 实况-强子 8794
6 雷吉纳-因帅 8711
7 N1-龟心似箭 8517
8 贝影07 11181
9 N1-那一抹.飘然 8169
10 二不二 8232