已有182个战队,186490个足球爱好者加入我们。
联盟天梯高手榜
排名 队员名称 出场 胜场 平场 负场 经验值 等级
★星之心★火之爱★ 5380 3877 540 963 2985
老罗 4041 2643 628 770 1947
贝影07 5840 3422 915 1505 1936
4 奉天-疯子 4962 3048 627 1287 1802
5 MAY 3419 2353 483 583 1788
6 实况-强子 4587 2741 571 1275 1540
7 托雷鑫 2727 1886 205 636 1491
8 干就完了1 2741 1918 287 536 1404
9 二不二 4101 2406 668 1027 1383 主教
10 东域 2959 1918 461 579 1371 主教
11 文帝 1949 1517 227 205 1316 主教
12 三点水 3674 2212 524 938 1296 主教
13 N1-塞子 2567 1738 292 537 1240 主教
14 拜仁慕尼黑-May 4044 2359 554 1131 1229 主教
15 JY-Shang guan 2411 1581 303 527 1107 主教
16 沙尔克04-蟋蟀 2636 1682 355 599 1089 主教
17 雷吉纳-因帅 5016 2640 791 1585 1082 主教
18 N1-杨总 4733 2557 653 1523 1060 主教
19 AJ-97 2611 1635 336 640 1049 主教
20 PP-强子 2914 1756 374 784 996 主教
联盟个人积分榜更多>>
排名 名称 积分
1 ★星之心★火之爱★ 12171
2 奉天-疯子 9771
3 冠军经理 8384
4 实况-强子 8794
5 雷吉纳-因帅 8711
6 N1-龟心似箭 8517
7 贝影07 11181
8 老罗 8557
9 拜仁慕尼黑-May 7631
10 N1-那一抹.飘然 7694