已有201个战队,187345个足球爱好者加入我们。
联盟天梯高手榜
排名 队员名称 出场 胜场 平场 负场 经验值 等级
★星之心★火之爱★ 6212 4519 608 1085 3529
托雷鑫 3866 2697 325 844 2201
MAY 4389 2942 652 795 2169
4 老罗 4050 2649 629 772 1953
5 贝影07 5840 3422 915 1505 1936
6 奉天-疯子 5295 3246 668 1381 1929
7 二不二 4661 2761 734 1166 1610
8 干就完了1 3113 2173 326 614 1588
9 东域 3422 2198 549 674 1567
10 实况-强子 4587 2741 571 1275 1540
11 拜仁慕尼黑-May 4728 2796 662 1270 1528
12 N1-塞子 2929 2009 321 599 1451
13 蟋蟀 3175 2054 449 672 1398 主教
14 文帝 1994 1537 243 214 1327 主教
15 三点水 3674 2212 524 938 1296 主教
16 N1-杨总 5603 3031 783 1789 1288 主教
17 皇马-UU 3158 1952 502 704 1269 主教
18 蓝天阿帕奇 4256 2457 565 1234 1248 主教
19 圣人 3372 2011 517 844 1189 主教
20 雷吉纳-因帅 5256 2758 841 1657 1128 主教
联盟个人积分榜更多>>
排名 名称 积分
1 N1 小楠 1976
2 ★星之心★火之爱★ 14165
3 奉天-疯子 10406
4 工兵 10290
5 N1-巴蒂 9847
6 冠军经理 8875
7 拜仁慕尼黑-May 9050
8 N1-杨总 9876
9 二不二 9017
10 雷吉纳-因帅 9115