已有202个战队,187361个足球爱好者加入我们。
联盟天梯高手榜
排名 队员名称 出场 胜场 平场 负场 经验值 等级
851 空中抽球射门 7 4 2 1 4 球童
852 WL丨亚平宁丶那抹蓝 8 6 0 2 4 球童
853 低调 8 6 0 2 4 球童
854 安菲尔德的公主灬 5 4 1 0 4 球童
855 王二小 6 4 0 2 4 球童
856 武松 6 4 1 1 4 球童
857 混混头子西蒙尼 6 5 0 1 4 球童
858 521634 6 5 0 1 4 球童
859 爱上前女友的继母 4 4 0 0 4 球童
860 仨国梦 7 4 0 3 4 球童
861 NBCat~午夜屠猪 6 4 2 0 4 球童
862 NedinLV 4 4 0 0 4 球童
863 杰拉德 6 5 0 1 4 球童
864 Gstar丶合卡大神 5 3 1 1 4 球童
865 kaka 6 5 0 1 4 球童
866 Muhui 4 4 0 0 4 球童
867 阿贾克斯-鲁伊科斯塔 184 75 40 69 3 球童
868 山东枣庄-皮皮 228 99 33 96 3 球童
869 CR. 87 39 13 35 3 球童
870 N1-鹰视狼顾 105 47 14 44 3 球童
联盟个人积分榜更多>>
排名 名称 积分
1 N1 小楠 1976
2 ★星之心★火之爱★ 14165
3 奉天-疯子 10406
4 工兵 10449
5 N1-巴蒂 9994
6 冠军经理 8957
7 拜仁慕尼黑-May 9088
8 N1-杨总 9887
9 雷吉纳-因帅 9219
10 二不二 9052