已有202个战队,187360个足球爱好者加入我们。
联盟天梯高手榜
排名 队员名称 出场 胜场 平场 负场 经验值 等级
521 伯恩利-魂斗罗 139 69 21 49 22 替补
522 莲雾2 100 50 15 35 22 替补
523 周末午夜别徘徊 61 36 11 14 22 替补
524 WRH-毛孩 59 35 4 20 22 替补
525 x.xu 54 37 1 16 22 替补
526 可乐 40 30 2 8 22 替补
527 开心就好 297 135 50 112 21 替补
528 防反 553 232 111 210 21 替补
529 西班牙人-鲁尼 299 132 54 113 21 替补
530 神秘编号2 363 162 59 142 21 替补
531 屁颠 337 161 39 137 21 替补
532 PP-巴乔 188 89 35 64 21 替补
533 WF-小坦克 200 95 31 74 21 替补
534 大炮Max 236 105 47 84 21 替补
535 AJ-仔仔 191 99 11 81 21 替补
536 穆鸟---小华 194 93 29 72 21 替补
537 泽北1 127 64 17 46 21 替补
538 津丶柯本 109 56 18 35 21 替补
539 XH-硬汉 86 47 13 26 21 替补
540 银哥.. 95 49 18 28 21 替补
联盟个人积分榜更多>>
排名 名称 积分
1 N1 小楠 1976
2 ★星之心★火之爱★ 14165
3 奉天-疯子 10406
4 工兵 10449
5 N1-巴蒂 9984
6 冠军经理 8957
7 拜仁慕尼黑-May 9088
8 N1-杨总 9887
9 雷吉纳-因帅 9219
10 二不二 9020