已有219个战队,187600个足球爱好者加入我们。
联盟个人积分榜
排名 队员名称 出场 胜场 平场 负场 积分 胜率 等级
1961 欧阳锋1 137 78 13 46 247 56.9% 替补
1962 AJ-克洛普 191 76 19 96 247 39.8% 球童
1963 狼队-★17★ 197 73 28 96 247 37.1% 球童
1964 菲哥 268 65 52 151 247 24.3% 球童
1965 WYF-MS23JR 280 67 46 167 247 23.9% 球童
1966 Y C 118 73 27 18 246 61.9% 球员
1967 阿火 154 73 27 54 246 47.4% 替补
1968 实况老孟 186 76 18 92 246 40.9% 球童
1969 埃弗顿-ZY5656 228 70 36 122 246 30.7% 球童
1970 kuna 223 70 35 118 245 31.4% 球童
1971 ML-俞哥 226 71 32 123 245 31.4% 球童
1972 曼城-K.K. 138 74 22 42 244 53.6% 替补
1973 F 253 69 37 147 244 27.3% 球童
1974 CN-Eternal 126 78 9 39 243 61.9% 球员
1975 AJ-无奈 164 72 27 65 243 43.9% 球童
1976 猴哥 161 76 14 71 242 47.2% 球童
1977 白衣未央 196 74 20 102 242 37.8% 球童
1978 宋卡卡 179 76 14 89 242 42.5% 球童
1979 AJ-鲁能 213 69 35 109 242 32.4% 球童
1980 子哲 143 77 10 56 241 53.8% 替补
联盟射手榜更多>>
排名 名称 进球
1 N1 小楠 117654
2 ★星之心★火之爱★ 19644
3 工兵 16977
4 奉天-疯子 15031
5 N1-巴蒂 14940
6 冠军经理 14907
7 拜仁慕尼黑-May 14689
8 托雷鑫 14628
9 雷吉纳-因帅 13955
10 N1-杨总 13706