已有216个战队,187525个足球爱好者加入我们。
联盟个人积分榜
排名 队员名称 出场 胜场 平场 负场 积分 胜率 等级
1961 飞翔 181 66 37 78 235 36.5% 球童
1962 喵了个喵 206 65 40 101 235 31.6% 球童
1963 霍元甲 232 66 37 129 235 28.4% 球童
1964 大力水饺 109 72 18 19 234 66.1% 球员
1965 继平-三哥 140 70 24 46 234 50.0% 替补
1966 登峰 128 69 27 32 234 53.9% 替补
1967 华天 175 69 27 79 234 39.4% 球童
1968 一叶知秋 179 68 30 81 234 38.0% 球童
1969 cccc 183 68 30 85 234 37.2% 球童
1970 雪豹Kn612 138 73 14 51 233 52.9% 替补
1971 N1-葛家冠军 173 71 20 82 233 41.0% 球童
1972 JY-雨燕 182 67 32 83 233 36.8% 球童
1973 屎多夫斯基 120 73 13 34 232 60.8% 球员
1974 实况小学生 127 76 4 47 232 59.8% 球员
1975 云达不莱梅-自然榨菜 165 71 18 76 231 43.0% 球童
1976 津丶泰勒 150 69 24 57 231 46.0% 球童
1977 tracymcgrady 139 72 15 52 231 51.8% 替补
1978 XM-张有气质 168 68 27 73 231 40.5% 球童
1979 louky 171 70 21 80 231 40.9% 球童
1980 比安EG 114 76 2 36 230 66.7% 球员
联盟射手榜更多>>
排名 名称 进球
1 N1 小楠 117654
2 ★星之心★火之爱★ 19644
3 工兵 15787
4 奉天-疯子 15031
5 N1-巴蒂 14692
6 冠军经理 14220
7 拜仁慕尼黑-May 13907
8 雷吉纳-因帅 13705
9 N1-杨总 13519
10 托雷鑫 13202