已有219个战队,187586个足球爱好者加入我们。
联盟个人积分榜
排名 队员名称 出场 胜场 平场 负场 积分 胜率 等级
1941 莱比锡小祺 124 75 24 25 249 60.5% 球员
1942 亚斯你永不独行 135 80 9 46 249 59.3% 替补
1943 波尔图-抑郁 183 71 36 76 249 38.8% 球童
1944 随缘-南葛 284 66 51 167 249 23.2% 球童
1945 AJ-翠花,爱酸菜 177 80 8 89 248 45.2% 球童
1946 威廉 121 78 13 30 247 64.5% 球员
1947 欧阳锋1 137 78 13 46 247 56.9% 替补
1948 AJ-克洛普 191 76 19 96 247 39.8% 球童
1949 狼队-★17★ 197 73 28 96 247 37.1% 球童
1950 菲哥 268 65 52 151 247 24.3% 球童
1951 WYF-MS23JR 280 67 46 167 247 23.9% 球童
1952 Y C 118 73 27 18 246 61.9% 球员
1953 阿火 154 73 27 54 246 47.4% 替补
1954 实况老孟 186 76 18 92 246 40.9% 球童
1955 埃弗顿-ZY5656 228 70 36 122 246 30.7% 球童
1956 kuna 223 70 35 118 245 31.4% 球童
1957 ML-俞哥 226 71 32 123 245 31.4% 球童
1958 曼城-K.K. 138 74 22 42 244 53.6% 替补
1959 F 253 69 37 147 244 27.3% 球童
1960 CN-Eternal 126 78 9 39 243 61.9% 球员
联盟射手榜更多>>
排名 名称 进球
1 N1 小楠 117654
2 ★星之心★火之爱★ 19644
3 工兵 16600
4 奉天-疯子 15031
5 N1-巴蒂 14935
6 冠军经理 14787
7 拜仁慕尼黑-May 14620
8 托雷鑫 14283
9 雷吉纳-因帅 13955
10 N1-杨总 13706