已有218个战队,187563个足球爱好者加入我们。
联盟个人积分榜
排名 队员名称 出场 胜场 平场 负场 积分 胜率 等级
1941 WYF-MS23JR 280 67 46 167 247 23.9% 球童
1942 Y C 118 73 27 18 246 61.9% 球员
1943 阿火 154 73 27 54 246 47.4% 替补
1944 实况老孟 186 76 18 92 246 40.9% 球童
1945 埃弗顿-ZY5656 228 70 36 122 246 30.7% 球童
1946 ML-俞哥 226 71 32 123 245 31.4% 球童
1947 曼城-K.K. 138 74 22 42 244 53.6% 替补
1948 F 253 69 37 147 244 27.3% 球童
1949 CN-Eternal 126 78 9 39 243 61.9% 球员
1950 AJ-无奈 164 72 27 65 243 43.9% 球童
1951 简单001 192 67 42 83 243 34.9% 球童
1952 猴哥 161 76 14 71 242 47.2% 球童
1953 白衣未央 196 74 20 102 242 37.8% 球童
1954 宋卡卡 179 76 14 89 242 42.5% 球童
1955 AJ-鲁能 213 69 35 109 242 32.4% 球童
1956 子哲 143 77 10 56 241 53.8% 替补
1957 AJ-小飞 192 75 16 101 241 39.1% 球童
1958 N1-小楠 770 75 16 679 241 9.7% 球童
1959 Z9Max 108 77 9 22 240 71.3% 球员
1960 三五哥 136 73 21 42 240 53.7% 替补
联盟射手榜更多>>
排名 名称 进球
1 N1 小楠 117654
2 ★星之心★火之爱★ 19644
3 工兵 16454
4 奉天-疯子 15031
5 N1-巴蒂 14935
6 冠军经理 14575
7 拜仁慕尼黑-May 14405
8 托雷鑫 14159
9 雷吉纳-因帅 13955
10 N1-杨总 13706