已有212个战队,187465个足球爱好者加入我们。
联盟个人积分榜
排名 队员名称 出场 胜场 平场 负场 积分 胜率 等级
801 无赖 598 302 95 201 1001 50.5% 球员
802 人生kovs 743 293 121 329 1000 39.4% 球童
803 光头强 970 282 154 534 1000 29.1% 球童
804 鹿岛鹿角-堀北☆ 551 302 92 157 998 54.8% 队长
805 花前月下 699 300 98 301 998 42.9% 球童
806 凯尔特人—古德奈特 699 304 86 309 998 43.5% 球童
807 曼联-酱油 525 301 94 130 997 57.3% 队长
808 爱好者 648 303 88 257 997 46.8% 球员
809 勒沃库森-cainiao 805 296 108 401 996 36.8% 球童
810 广西FC-火鸡 1249 274 174 801 996 21.9% 球童
811 JY-柯南 506 309 67 130 994 61.1% 队长
812 WF-皮鞋 673 289 127 257 994 42.9% 替补
813 AJ-重炮手 645 317 43 285 994 49.1% 替补
814 彩虹 701 289 127 285 994 41.2% 球童
815 AJ-MJ 491 310 63 118 993 63.1% 队长
816 F1-K仔 691 292 116 283 992 42.3% 球童
817 N1-肥肥 547 309 63 175 990 56.5% 队长
818 老男孩浩瀚 673 291 115 267 988 43.2% 替补
819 槟榞 971 280 148 543 988 28.8% 球童
820 马丁 1202 279 151 772 988 23.2% 球童
联盟射手榜更多>>
排名 名称 进球
1 N1 小楠 117654
2 ★星之心★火之爱★ 19644
3 工兵 15087
4 奉天-疯子 15011
5 N1-巴蒂 14339
6 冠军经理 13907
7 拜仁慕尼黑-May 13549
8 雷吉纳-因帅 13420
9 N1-杨总 13323
10 托雷鑫 13146