已有201个战队,187336个足球爱好者加入我们。
联盟个人积分榜
排名 队员名称 出场 胜场 平场 负场 积分 胜率 等级
4781 WL丨巅峰皇马2015 10 1 1 8 4 10.0% 球童
4782 无梦 7 1 1 5 4 14.3% 球童
4783 邈如霄尘 7 1 1 5 4 14.3% 球童
4784 Lz丶larm 6 1 1 4 4 16.7% 球童
4785 护球王子 6 1 1 4 4 16.7% 球童
4786 8 1 1 6 4 12.5% 球童
4787 梦幻 8 1 1 6 4 12.5% 球童
4788 Lightman 6 1 1 4 4 16.7% 球童
4789 天之骄子 7 1 1 5 4 14.3% 球童
4790 葡萄牙套 4 1 1 2 4 25.0% 球童
4791 ML-支柱 8 1 1 6 4 12.5% 球童
4792 洪兴丶亚克西 8 1 1 6 4 12.5% 球童
4793 筑梦 9 1 1 7 4 11.1% 球童
4794 zxd 8 1 1 6 4 12.5% 球童
4795 思源他爹 6 1 1 4 4 16.7% 球童
4796 蓝色忧郁 10 1 1 8 4 10.0% 球童
4797 FEC丶4everJoker 8 1 1 6 4 12.5% 球童
4798 JY-nbboy 8 1 1 6 4 12.5% 球童
4799 AJ-噬血 10 1 1 8 4 10.0% 球童
4800 123123 17 1 1 15 4 5.9% 球童
联盟射手榜更多>>
排名 名称 进球
1 N1 小楠 117654
2 ★星之心★火之爱★ 19644
3 奉天-疯子 15011
4 工兵 14226
5 N1-巴蒂 13341
6 冠军经理 13192
7 拜仁慕尼黑-May 12810
8 N1-杨总 12716
9 二不二 12523
10 雷吉纳-因帅 12411