已有201个战队,187331个足球爱好者加入我们。
联盟个人积分榜
排名 队员名称 出场 胜场 平场 负场 积分 胜率 等级
3221 Ever斯内德 24 13 6 5 45 54.2% 球童
3222 Skiptomylow0317 24 13 6 5 45 54.2% 球童
3223 小鲁班 30 15 0 15 45 50.0% 球童
3224 iceman 34 14 3 17 45 41.2% 球童
3225 jiangfancaiji 35 14 3 18 45 40.0% 球童
3226 苏小牙1 41 12 9 20 45 29.3% 球童
3227 53 13 6 34 45 24.5% 球童
3228 西门小伙子1 40 14 3 23 45 35.0% 球童
3229 累死梅西 53 11 12 30 45 20.8% 球童
3230 希洪竞技-gary 78 13 6 59 45 16.7% 球童
3231 津丶嘴角上扬 79 12 9 58 45 15.2% 球童
3232 TrevorClay 19 14 2 3 44 73.7% 替补
3233 内文丶苏博蒂奇 20 14 2 4 44 70.0% 球童
3234 9crespo 21 14 2 5 44 66.7% 球童
3235 曹九洪 24 13 5 6 44 54.2% 球童
3236 宇智波鼬 21 14 2 5 44 66.7% 球童
3237 还是诺 23 14 2 7 44 60.9% 球童
3238 宝溧集团丶乌鸦 27 13 5 9 44 48.1% 球童
3239 王太傅 32 12 8 12 44 37.5% 球童
3240 曼联HH 27 13 5 9 44 48.1% 球童
联盟射手榜更多>>
排名 名称 进球
1 N1 小楠 117654
2 ★星之心★火之爱★ 19644
3 奉天-疯子 15011
4 工兵 14220
5 N1-巴蒂 13332
6 冠军经理 13192
7 拜仁慕尼黑-May 12810
8 N1-杨总 12716
9 二不二 12514
10 雷吉纳-因帅 12407