已有211个战队,187464个足球爱好者加入我们。
联盟个人积分榜
排名 队员名称 出场 胜场 平场 负场 积分 胜率 等级
281 运动者2020 2752 713 429 1610 2568 25.9% 球童
282 君子兰 2067 735 356 976 2561 35.6% 球童
283 诺还是诺 1875 743 322 810 2551 39.6% 球童
284 PP-塞子 1168 804 124 240 2536 68.8% 助教
285 飞翔的胖子 1477 764 244 469 2536 51.7% 明星
286 晨少 1472 774 214 484 2536 52.6% 明星
287 6661 1156 797 119 240 2510 68.9% 助教
288 N1-马丁 2316 725 333 1258 2508 31.3% 球童
289 拉不拉 1298 782 154 362 2500 60.2% 明星
290 公子 2338 717 345 1276 2496 30.7% 球童
291 啦啦 1560 747 236 577 2477 47.9% 队长
292 1695 721 302 672 2465 42.5% 球员
293 双客 2399 696 372 1331 2460 29.0% 球童
294 海天1 1735 725 272 738 2447 41.8% 球童
295 N1-清风 2365 689 377 1299 2444 29.1% 球童
296 N1战队-单车少年 1426 759 163 504 2441 53.2% 明星
297 11个屠夫 3012 642 486 1884 2412 21.3% 球童
298 二郎神 1998 688 341 969 2405 34.4% 球童
299 小虫子 1551 708 280 563 2404 45.6% 队长
300 罗伊@ 1476 739 186 551 2403 50.1% 队长
联盟射手榜更多>>
排名 名称 进球
1 N1 小楠 117654
2 ★星之心★火之爱★ 19644
3 工兵 15087
4 奉天-疯子 15011
5 N1-巴蒂 14339
6 冠军经理 13907
7 拜仁慕尼黑-May 13549
8 雷吉纳-因帅 13420
9 N1-杨总 13316
10 托雷鑫 13124