已有201个战队,187331个足球爱好者加入我们。
联盟个人积分榜
排名 队员名称 出场 胜场 平场 负场 积分 胜率 等级
2961 陆军 28 19 5 4 62 67.9% 替补
2962 WL丨Manchester丶红桃 32 18 8 6 62 56.3% 替补
2963 AJ-ars 42 18 8 16 62 42.9% 球童
2964 0371 46 19 5 22 62 41.3% 球童
2965 辣条 36 19 5 12 62 52.8% 球童
2966 沙尔克04-小法 36 18 8 10 62 50.0% 球童
2967 浆糊 41 19 5 17 62 46.3% 球童
2968 老中医 51 19 5 27 62 37.3% 球童
2969 漫步 52 19 5 28 62 36.5% 球童
2970 鲁班 58 19 5 34 62 32.8% 球童
2971 曾经的你 66 16 14 36 62 24.2% 球童
2972 原生原味 70 19 5 46 62 27.1% 球童
2973 利物浦 139 13 23 103 62 9.4% 球童
2974 旋律 26 20 1 5 61 76.9% 替补
2975 查理王 32 17 10 5 61 53.1% 替补
2976 队长 34 19 4 11 61 55.9% 球童
2977 博涵 49 17 10 22 61 34.7% 球童
2978 沃尔夫斯堡-robi 73 17 10 46 61 23.3% 球童
2979 空中飞雁 70 17 10 43 61 24.3% 球童
2980 李小现 153 14 19 120 61 9.2% 球童
联盟射手榜更多>>
排名 名称 进球
1 N1 小楠 117654
2 ★星之心★火之爱★ 19644
3 奉天-疯子 15011
4 工兵 14220
5 N1-巴蒂 13324
6 冠军经理 13192
7 拜仁慕尼黑-May 12810
8 N1-杨总 12716
9 二不二 12514
10 雷吉纳-因帅 12405