已有217个战队,187547个足球爱好者加入我们。
联盟个人积分榜
排名 队员名称 出场 胜场 平场 负场 积分 胜率 等级
2001 LV┽H.大卫 155 65 32 58 227 41.9% 球童
2002 AJ-西南季风 150 71 14 65 227 47.3% 球童
2003 AJ-Ares000 171 70 17 84 227 40.9% 球童
2004 雪豹LAQIN 211 68 23 120 227 32.2% 球童
2005 y 281 65 32 184 227 23.1% 球童
2006 cr7 587 53 68 466 227 9.0% 球童
2007 小熊 125 68 22 35 226 54.4% 替补
2008 linpantaoge 159 63 37 59 226 39.6% 球童
2009 平头哥-煤矿设备 176 64 34 78 226 36.4% 球童
2010 狼队-007 218 61 43 114 226 28.0% 球童
2011 梅西 128 66 27 35 225 51.6% 替补
2012 C.刘 170 66 27 77 225 38.8% 球童
2013 阿斯顿维拉-阿加西 190 64 33 93 225 33.7% 球童
2014 大兔 334 53 66 215 225 15.9% 球童
2015 联盟第二我小弟 162 61 41 60 224 37.7% 球童
2016 PP大煊 185 68 20 97 224 36.8% 球童
2017 215 65 29 121 224 30.2% 球童
2018 肥罗大师 125 68 19 38 223 54.4% 替补
2019 炼狱 189 63 34 92 223 33.3% 球童
2020 Alan~ 106 70 12 24 222 66.0% 球员
联盟射手榜更多>>
排名 名称 进球
1 N1 小楠 117654
2 ★星之心★火之爱★ 19644
3 工兵 16183
4 奉天-疯子 15031
5 N1-巴蒂 14817
6 冠军经理 14395
7 拜仁慕尼黑-May 14153
8 雷吉纳-因帅 13842
9 N1-杨总 13676
10 托雷鑫 13623