已有218个战队,187563个足球爱好者加入我们。
联盟个人积分榜
排名 队员名称 出场 胜场 平场 负场 积分 胜率 等级
1981 继平-三哥 140 70 24 46 234 50.0% 替补
1982 登峰 128 69 27 32 234 53.9% 替补
1983 华天 175 69 27 79 234 39.4% 球童
1984 一叶知秋 179 68 30 81 234 38.0% 球童
1985 cccc 183 68 30 85 234 37.2% 球童
1986 雪豹Kn612 138 73 14 51 233 52.9% 替补
1987 N1-葛家冠军 173 71 20 82 233 41.0% 球童
1988 JY-雨燕 182 67 32 83 233 36.8% 球童
1989 屎多夫斯基 120 73 13 34 232 60.8% 球员
1990 实况小学生 127 76 4 47 232 59.8% 球员
1991 云达不莱梅-自然榨菜 165 71 18 76 231 43.0% 球童
1992 津丶泰勒 150 69 24 57 231 46.0% 球童
1993 tracymcgrady 139 72 15 52 231 51.8% 替补
1994 XM-张有气质 168 68 27 73 231 40.5% 球童
1995 louky 171 70 21 80 231 40.9% 球童
1996 y 287 66 33 188 231 23.0% 球童
1997 比安EG 114 76 2 36 230 66.7% 球员
1998 太原一哥们 117 74 8 35 230 63.2% 球员
1999 SHARP 143 68 26 49 230 47.6% 替补
2000 马赛-外脚背2008 220 69 23 128 230 31.4% 球童
联盟射手榜更多>>
排名 名称 进球
1 N1 小楠 117654
2 ★星之心★火之爱★ 19644
3 工兵 16454
4 奉天-疯子 15031
5 N1-巴蒂 14935
6 冠军经理 14575
7 拜仁慕尼黑-May 14405
8 托雷鑫 14159
9 雷吉纳-因帅 13955
10 N1-杨总 13706