已有219个战队,187586个足球爱好者加入我们。
联盟个人积分榜
排名 队员名称 出场 胜场 平场 负场 积分 胜率 等级
1981 老张 255 67 37 151 238 26.3% 球童
1982 罗尼1 292 61 55 176 238 20.9% 球童
1983 国米马云 159 66 39 54 237 41.5% 替补
1984 以球会友 180 67 36 77 237 37.2% 球童
1985 12.5小号 132 69 29 34 236 52.3% 替补
1986 暗夜的星光 213 70 26 117 236 32.9% 球童
1987 潜水艇-小呆 92 75 10 7 235 81.5% 球员
1988 飞翔 181 66 37 78 235 36.5% 球童
1989 喵了个喵 206 65 40 101 235 31.6% 球童
1990 霍元甲 232 66 37 129 235 28.4% 球童
1991 大力水饺 109 72 18 19 234 66.1% 球员
1992 继平-三哥 140 70 24 46 234 50.0% 替补
1993 登峰 128 69 27 32 234 53.9% 替补
1994 华天 175 69 27 79 234 39.4% 球童
1995 一叶知秋 179 68 30 81 234 38.0% 球童
1996 cccc 183 68 30 85 234 37.2% 球童
1997 雪豹Kn612 138 73 14 51 233 52.9% 替补
1998 N1-葛家冠军 173 71 20 82 233 41.0% 球童
1999 JY-雨燕 182 67 32 83 233 36.8% 球童
2000 屎多夫斯基 120 73 13 34 232 60.8% 球员
联盟射手榜更多>>
排名 名称 进球
1 N1 小楠 117654
2 ★星之心★火之爱★ 19644
3 工兵 16600
4 奉天-疯子 15031
5 N1-巴蒂 14935
6 冠军经理 14787
7 拜仁慕尼黑-May 14620
8 托雷鑫 14283
9 雷吉纳-因帅 13955
10 N1-杨总 13706