已有212个战队,187472个足球爱好者加入我们。
联盟个人积分榜
排名 队员名称 出场 胜场 平场 负场 积分 胜率 等级
1981 linpantaoge 159 63 37 59 226 39.6% 球童
1982 平头哥-煤矿设备 176 64 34 78 226 36.4% 球童
1983 狼队-007 218 61 43 114 226 28.0% 球童
1984 梅西 128 66 27 35 225 51.6% 替补
1985 梦想家 177 64 33 80 225 36.2% 球童
1986 阿斯顿维拉-阿加西 190 64 33 93 225 33.7% 球童
1987 大兔 334 53 66 215 225 15.9% 球童
1988 联盟第二我小弟 162 61 41 60 224 37.7% 球童
1989 PP大煊 185 68 20 97 224 36.8% 球童
1990 肥罗大师 117 68 19 30 223 58.1% 替补
1991 f灬发仔 156 67 22 67 223 42.9% 球童
1992 炼狱 189 63 34 92 223 33.3% 球童
1993 Alan~ 106 70 12 24 222 66.0% 球员
1994 托妞 156 66 24 66 222 42.3% 球童
1995 JY-玛索 157 65 27 65 222 41.4% 球童
1996 来神 198 63 33 102 222 31.8% 球童
1997 那不勒斯-舜 256 61 39 156 222 23.8% 球童
1998 尤文图斯-ABC 146 69 14 63 221 47.3% 球童
1999 DOVS美凌格 159 66 23 70 221 41.5% 球童
2000 红黑 154 68 17 69 221 44.2% 球童
联盟射手榜更多>>
排名 名称 进球
1 N1 小楠 117654
2 ★星之心★火之爱★ 19644
3 工兵 15087
4 奉天-疯子 15011
5 N1-巴蒂 14339
6 冠军经理 13907
7 拜仁慕尼黑-May 13549
8 雷吉纳-因帅 13427
9 N1-杨总 13323
10 托雷鑫 13146