已有211个战队,187451个足球爱好者加入我们。
联盟个人射手榜
排名 队员名称 进球 失球 净胜球 等级
891 WF-死守 394 674 -280 球童
892 kuna 393 493 -100 球童
893 WF-小坦克 392 344 48 替补
894 法兰克福-老男孩 392 431 -39 球童
895 不爱吃面条 392 472 -80 球童
896 N1-LZL 391 366 25 球童
897 游侠之王 391 502 -111 球童
898 Marrs. 390 333 57 替补
899 AJ-LC 390 11423 -11033 替补
900 马德里竞技-小贝 389 396 -7 球童
901 广州恒大 389 411 -22 球童
902 AJ-菲儿 388 302 86 球员
903 球球? 388 304 84 替补
904 陈墨行云 388 438 -50 球童
905 JY-爱的就是你 388 487 -99 球童
906 WRH小蛮腰 388 596 -208 球童
907 DOVS友谊第一 387 205 182 球员
908 宋卡卡 386 455 -69 球童
909 AJ-绿茵杀手 385 346 39 替补
910 贺贺 385 1079 -694 球童
联盟个人积分榜更多>>
排名 名称 积分
1 N1 小楠 1976
2 ★星之心★火之爱★ 14165
3 工兵 10955
4 奉天-疯子 10406
5 N1-巴蒂 10605
6 冠军经理 9350
7 拜仁慕尼黑-May 9547
8 雷吉纳-因帅 9792
9 N1-杨总 10292
10 托雷鑫 9375