已有201个战队,187334个足球爱好者加入我们。
联盟个人射手榜
排名 队员名称 进球 失球 净胜球 等级
2411 DS 7 13 -6 球童
2412 SecRect丶owen 7 13 -6 球童
2413 刀锋t9 7 13 -6 球童
2414 gfa_abu 7 13 -6 球童
2415 埃弗顿-西蒙 7 14 -7 球童
2416 WL丨Evan丿 7 15 -8 球童
2417 朕~不寂寞 7 15 -8 球童
2418 maway 7 15 -8 球童
2419 麦田里的守望者 7 15 -8 球童
2420 AJ-纳森 7 16 -9 球童
2421 WL 麻花不疼 7 16 -9 球童
2422 Gstar丶橘子 7 16 -9 球童
2423 尤文-一度 7 16 -9 球童
2424 M 7 16 -9 球童
2425 AJ-luoshui 7 17 -10 球童
2426 飞飞 7 17 -10 球童
2427 敌敌畏 7 17 -10 球童
2428 几分轻狂 7 18 -11 球童
2429 zxd 7 18 -11 球童
2430 SecRet丶包包大人 7 18 -11 球童
联盟个人积分榜更多>>
排名 名称 积分
1 N1 小楠 1976
2 ★星之心★火之爱★ 14165
3 奉天-疯子 10406
4 工兵 10277
5 N1-巴蒂 9838
6 冠军经理 8849
7 拜仁慕尼黑-May 9050
8 N1-杨总 9830
9 二不二 9017
10 雷吉纳-因帅 9099