已有218个战队,187562个足球爱好者加入我们。
联盟个人射手榜
排名 队员名称 进球 失球 净胜球 等级
2001 探花456 30 50 -20 球童
2002 Robben 30 54 -24 球童
2003 法兰克福—核弹头 30 55 -25 球童
2004 国足雄起 30 65 -35 球童
2005 泰山 30 69 -39 球童
2006 兴帝 30 69 -39 球童
2007 穆里尼奥-穆帅 30 75 -45 球童
2008 【CQ】金太阳 30 83 -53 球童
2009 晨练老邱 30 101 -71 球童
2010 姆巴佩 30 118 -88 球童
2011 尤文图斯 29 7 22 球童
2012 HB-神 29 12 17 球童
2013 18108273718 29 15 14 球童
2014 JY闪电 29 16 13 球童
2015 LaoTsui 29 18 11 球童
2016 小兵 29 20 9 球童
2017 JY-820 29 23 6 球童
2018 宇宙队 29 24 5 球童
2019 杜震宇 29 24 5 球童
2020 小云哥 29 25 4 球童
联盟个人积分榜更多>>
排名 名称 积分
1 N1 小楠 1976
2 ★星之心★火之爱★ 14165
3 工兵 11967
4 奉天-疯子 10418
5 N1-巴蒂 11065
6 冠军经理 9799
7 拜仁慕尼黑-May 10155
8 托雷鑫 10294
9 雷吉纳-因帅 10236
10 N1-杨总 10642