已有216个战队,187525个足球爱好者加入我们。
联盟个人射手榜
排名 队员名称 进球 失球 净胜球 等级
1991 穆里尼奥-穆帅 30 75 -45 球童
1992 【CQ】金太阳 30 83 -53 球童
1993 晨练老邱 30 101 -71 球童
1994 姆巴佩 30 118 -88 球童
1995 尤文图斯 29 7 22 球童
1996 HB-神 29 12 17 球童
1997 18108273718 29 15 14 球童
1998 JY闪电 29 16 13 球童
1999 LaoTsui 29 18 11 球童
2000 小兵 29 20 9 球童
2001 JY-820 29 23 6 球童
2002 宇宙队 29 24 5 球童
2003 杜震宇 29 24 5 球童
2004 小云哥 29 25 4 球童
2005 DOVS-QZ 29 29 0 球童
2006 WL丨無関丨風月 29 36 -7 球童
2007 此心永属美凌格 29 40 -11 球童
2008 香草天空 29 40 -11 球童
2009 九号球童 29 42 -13 球童
2010 DC 29 55 -26 球童
联盟个人积分榜更多>>
排名 名称 积分
1 N1 小楠 1976
2 ★星之心★火之爱★ 14165
3 工兵 11448
4 奉天-疯子 10418
5 N1-巴蒂 10886
6 冠军经理 9601
7 拜仁慕尼黑-May 9818
8 雷吉纳-因帅 10029
9 N1-杨总 10474
10 托雷鑫 9501