已有216个战队,187525个足球爱好者加入我们。
联盟个人射手榜
排名 队员名称 进球 失球 净胜球 等级
1981 WL丨Luck丶RedDevils 30 11 19 球童
1982 德國日耳曼戰車 30 13 17 球童
1983 张智霖 30 13 17 球童
1984 AGUANGDS 30 23 7 球童
1985 小毛驴 30 24 6 球童
1986 精彩-三井 30 28 2 球童
1987 沃尔夫斯堡—终端 30 30 0 球童
1988 Ekin Zhang 30 33 -3 球童
1989 风行者 30 35 -5 球童
1990 神奇小子 30 35 -5 球童
1991 AJ-YYX 30 36 -6 球童
1992 8D-goal 30 39 -9 球童
1993 TS-优雅哥 30 42 -12 球童
1994 麻委会总会 30 47 -17 球童
1995 芳华 30 50 -20 球童
1996 探花456 30 50 -20 球童
1997 Robben 30 54 -24 球童
1998 法兰克福—核弹头 30 55 -25 球童
1999 国足雄起 30 65 -35 球童
2000 泰山 30 69 -39 球童
联盟个人积分榜更多>>
排名 名称 积分
1 N1 小楠 1976
2 ★星之心★火之爱★ 14165
3 工兵 11448
4 奉天-疯子 10418
5 N1-巴蒂 10886
6 冠军经理 9601
7 拜仁慕尼黑-May 9818
8 雷吉纳-因帅 10029
9 N1-杨总 10474
10 托雷鑫 9501