已有197个战队,187276个足球爱好者加入我们。
联盟个人射手榜
排名 队员名称 进球 失球 净胜球 等级
1981 指环之心 26 43 -17 球童
1982 追风少年 26 44 -18 球童
1983 Dear曾经 26 44 -18 球童
1984 陈戈 26 48 -22 球童
1985 头球大叔 26 52 -26 球童
1986 Titto 26 55 -29 球童
1987 GX 超级161 26 60 -34 球童
1988 阿贾克斯-极简 26 76 -50 球童
1989 N1-卢卡库 26 77 -51 球童
1990 中山小王子 26 122 -96 球童
1991 红军利物浦 25 19 6 球童
1992 火柴帮 25 22 3 球童
1993 xxf 25 23 2 球童
1994 Ptf丶今天不吃药 25 23 2 球童
1995 孙忆 25 26 -1 球童
1996 stamford丶cr7 25 27 -2 球童
1997 队长杨 25 27 -2 球童
1998 追风筝的人 25 30 -5 球童
1999 夏日 25 34 -9 球童
2000 KT奇天大胜 25 35 -10 球童
联盟个人积分榜更多>>
排名 名称 积分
1 N1 小楠 1976
2 ★星之心★火之爱★ 14165
3 奉天-疯子 10406
4 工兵 9897
5 N1-巴蒂 9606
6 冠军经理 8673
7 拜仁慕尼黑-May 9050
8 N1-杨总 9777
9 二不二 8872
10 实况-强子 8794