已有212个战队,187473个足球爱好者加入我们。
联盟个人射手榜
排名 队员名称 进球 失球 净胜球 等级
1981 晨练老邱 30 101 -71 球童
1982 姆巴佩 30 118 -88 球童
1983 尤文图斯 29 7 22 球童
1984 HB-神 29 12 17 球童
1985 18108273718 29 15 14 球童
1986 JY闪电 29 16 13 球童
1987 LaoTsui 29 18 11 球童
1988 小兵 29 20 9 球童
1989 JY-820 29 23 6 球童
1990 宇宙队 29 24 5 球童
1991 杜震宇 29 24 5 球童
1992 小云哥 29 25 4 球童
1993 WL丨無関丨風月 29 36 -7 球童
1994 此心永属美凌格 29 40 -11 球童
1995 香草天空 29 40 -11 球童
1996 九号球童 29 42 -13 球童
1997 DC 29 55 -26 球童
1998 洪兴丶Casillas 29 59 -30 球童
1999 assdhui 29 60 -31 球童
2000 XH-黑人 29 68 -39 球童
联盟个人积分榜更多>>
排名 名称 积分
1 N1 小楠 1976
2 ★星之心★火之爱★ 14165
3 工兵 10955
4 奉天-疯子 10406
5 N1-巴蒂 10623
6 冠军经理 9362
7 拜仁慕尼黑-May 9571
8 雷吉纳-因帅 9827
9 N1-杨总 10317
10 托雷鑫 9438