已有206个战队,187400个足球爱好者加入我们。
联盟个人射手榜
排名 队员名称 进球 失球 净胜球 等级
1971 此心永属美凌格 29 40 -11 球童
1972 香草天空 29 40 -11 球童
1973 九号球童 29 42 -13 球童
1974 DC 29 55 -26 球童
1975 洪兴丶Casillas 29 59 -30 球童
1976 assdhui 29 60 -31 球童
1977 XH-黑人 29 68 -39 球童
1978 AJ-狼王 29 70 -41 球童
1979 绣春刀 29 78 -49 球童
1980 昊博国际 29 89 -60 球童
1981 WL丨栋god 29 101 -72 球童
1982 Realcr7 28 9 19 替补
1983 如果神 28 11 17 球童
1984 C朗拿度 28 13 15 球童
1985 八栋叔叔 28 15 13 球童
1986 山峰 28 17 11 球童
1987 GFA_007 28 20 8 球童
1988 WL M鹿含M 28 23 5 球童
1989 WL丨Bale 28 24 4 球童
1990 拳神 28 27 1 球童
联盟个人积分榜更多>>
排名 名称 积分
1 N1 小楠 1976
2 ★星之心★火之爱★ 14165
3 奉天-疯子 10406
4 工兵 10694
5 N1-巴蒂 10293
6 冠军经理 9128
7 拜仁慕尼黑-May 9251
8 N1-杨总 10092
9 雷吉纳-因帅 9406
10 二不二 9138