已有218个战队,187562个足球爱好者加入我们。
联盟个人射手榜
排名 队员名称 进球 失球 净胜球 等级
1971 N1 偏爱 32 53 -21 球童
1972 校长 32 55 -23 球童
1973 细节决定丶成败 32 55 -23 球童
1974 old boy 32 57 -25 球童
1975 TOTTI. 32 65 -33 球童
1976 HB-呵 呵 32 67 -35 球童
1977 灌篮高手 32 71 -39 球童
1978 海河泥鳅 32 75 -43 球童
1979 萨拉门 32 100 -68 球童
1980 ZiLin 31 8 23 球童
1981 教区妇 31 9 22 球童
1982 wade 31 10 21 替补
1983 那不勒斯-001 31 14 17 球童
1984 WL丨利物浦丶BoT 31 18 13 球童
1985 Air 31 21 10 球童
1986 AJ-COCO 31 24 7 球童
1987 bule 31 24 7 球童
1988 Goal紫飏霈风 31 24 7 球童
1989 大无敌 31 25 6 球童
1990 亦鸣惊人 31 27 4 球童
联盟个人积分榜更多>>
排名 名称 积分
1 N1 小楠 1976
2 ★星之心★火之爱★ 14165
3 工兵 11967
4 奉天-疯子 10418
5 N1-巴蒂 11065
6 冠军经理 9799
7 拜仁慕尼黑-May 10155
8 托雷鑫 10294
9 雷吉纳-因帅 10236
10 N1-杨总 10642