已有210个战队,187433个足球爱好者加入我们。
联盟个人射手榜
排名 队员名称 进球 失球 净胜球 等级
1961 波比 31 77 -46 球童
1962 留步 31 77 -46 球童
1963 小魔仙 31 91 -60 球童
1964 教授 31 94 -63 球童
1965 WL丨Luck丶RedDevils 30 11 19 球童
1966 德國日耳曼戰車 30 13 17 球童
1967 张智霖 30 13 17 球童
1968 AGUANGDS 30 23 7 球童
1969 小毛驴 30 24 6 球童
1970 精彩-三井 30 28 2 球童
1971 沃尔夫斯堡—终端 30 30 0 球童
1972 Ekin Zhang 30 33 -3 球童
1973 风行者 30 35 -5 球童
1974 神奇小子 30 35 -5 球童
1975 AJ-YYX 30 36 -6 球童
1976 8D-goal 30 39 -9 球童
1977 TS-优雅哥 30 42 -12 球童
1978 麻委会总会 30 47 -17 球童
1979 芳华 30 50 -20 球童
1980 探花456 30 50 -20 球童
联盟个人积分榜更多>>
排名 名称 积分
1 N1 小楠 1976
2 ★星之心★火之爱★ 14165
3 奉天-疯子 10406
4 工兵 10896
5 N1-巴蒂 10501
6 冠军经理 9280
7 拜仁慕尼黑-May 9406
8 N1-杨总 10249
9 雷吉纳-因帅 9588
10 托雷鑫 9131