已有216个战队,187525个足球爱好者加入我们。
联盟个人射手榜
排名 队员名称 进球 失球 净胜球 等级
1951 博格坎普 32 21 11 球童
1952 炸鸡萝卜 32 22 10 球童
1953 小牛 32 23 9 球童
1954 Goal鱼片 32 24 8 球童
1955 China疯子 32 27 5 球童
1956 Star丶罗西基 32 31 1 球童
1957 AJ-魔笛 32 31 1 球童
1958 厚道林 32 33 -1 球童
1959 木白 32 39 -7 球童
1960 LBJ23 32 40 -8 球童
1961 Dovs-玄铭 32 41 -9 球童
1962 教诲v2.5 32 41 -9 球童
1963 扳手已带 32 45 -13 球童
1964 皇家社会-雅蠛蝶 32 49 -17 球童
1965 小小贝 32 52 -20 球童
1966 N1 偏爱 32 53 -21 球童
1967 校长 32 55 -23 球童
1968 细节决定丶成败 32 55 -23 球童
1969 old boy 32 57 -25 球童
1970 TOTTI. 32 65 -33 球童
联盟个人积分榜更多>>
排名 名称 积分
1 N1 小楠 1976
2 ★星之心★火之爱★ 14165
3 工兵 11448
4 奉天-疯子 10418
5 N1-巴蒂 10880
6 冠军经理 9601
7 拜仁慕尼黑-May 9818
8 雷吉纳-因帅 10029
9 N1-杨总 10474
10 托雷鑫 9501