已有218个战队,187562个足球爱好者加入我们。
联盟个人射手榜
排名 队员名称 进球 失球 净胜球 等级
1941 FIGO 34 35 -1 球童
1942 WF-天下行走 34 35 -1 球童
1943 洪兴丶神话春 34 38 -4 球童
1944 Mafei95 34 39 -5 球童
1945 Cj杰杰杰 34 41 -7 球童
1946 板栗 34 41 -7 球童
1947 我就更更 34 42 -8 球童
1948 蒙彼利埃-zxz 34 46 -12 球童
1949 维埃里 34 48 -14 球童
1950 天津泰达丶廿周年 34 49 -15 球童
1951 瓦伦西亚-阿狸 34 51 -17 球童
1952 jin 34 52 -18 球童
1953 Rosicky罗西基 34 53 -19 球童
1954 Marco丶Reus 34 53 -19 球童
1955 jy可乐 34 63 -29 球童
1956 乔治贝斯特 34 69 -35 球童
1957 T9 34 70 -36 球童
1958 驾校 34 74 -40 球童
1959 Lookover 34 77 -43 球童
1960 毅哥 34 100 -66 球童
联盟个人积分榜更多>>
排名 名称 积分
1 N1 小楠 1976
2 ★星之心★火之爱★ 14165
3 工兵 11966
4 奉天-疯子 10418
5 N1-巴蒂 11065
6 冠军经理 9799
7 拜仁慕尼黑-May 10155
8 托雷鑫 10294
9 雷吉纳-因帅 10236
10 N1-杨总 10642