已有201个战队,187332个足球爱好者加入我们。
联盟个人射手榜
排名 队员名称 进球 失球 净胜球 等级
1931 穆帅稴NF 31 52 -21 球童
1932 N1-鹏Tiki-Taka 31 56 -25 球童
1933 格拉-长 31 58 -27 球童
1934 WF-武磊 31 73 -42 球童
1935 波比 31 77 -46 球童
1936 留步 31 77 -46 球童
1937 小魔仙 31 91 -60 球童
1938 教授 31 94 -63 球童
1939 WL丨Luck丶RedDevils 30 11 19 球童
1940 德國日耳曼戰車 30 13 17 球童
1941 张智霖 30 13 17 球童
1942 AGUANGDS 30 23 7 球童
1943 小毛驴 30 24 6 球童
1944 精彩-三井 30 28 2 球童
1945 沃尔夫斯堡—终端 30 30 0 球童
1946 Ekin Zhang 30 33 -3 球童
1947 风行者 30 35 -5 球童
1948 神奇小子 30 35 -5 球童
1949 AJ-YYX 30 36 -6 球童
1950 8D-goal 30 39 -9 球童
联盟个人积分榜更多>>
排名 名称 积分
1 N1 小楠 1976
2 ★星之心★火之爱★ 14165
3 奉天-疯子 10406
4 工兵 10274
5 N1-巴蒂 9835
6 冠军经理 8849
7 拜仁慕尼黑-May 9050
8 N1-杨总 9830
9 二不二 9014
10 雷吉纳-因帅 9095