已有201个战队,187331个足球爱好者加入我们。
联盟个人射手榜
排名 队员名称 进球 失球 净胜球 等级
1601 WL丨Krystal 67 76 -9 球童
1602 Eason 67 90 -23 球童
1603 【AT】WY 67 90 -23 球童
1604 球王 67 93 -26 球童
1605 藤县付竹粉 67 95 -28 球童
1606 未来 67 110 -43 球童
1607 扣三敬二 67 110 -43 球童
1608 成都蓉城-深蓝 67 118 -51 球童
1609 pp-浪子 66 52 14 球童
1610 沙尔克04-小六 66 52 14 替补
1611 R9 66 62 4 球童
1612 挖坑儿种菜 66 64 2 球童
1613 TS-陆逊大都督 66 64 2 球童
1614 JY-青葱岁月 66 72 -6 球童
1615 可乐可乐 66 75 -9 球童
1616 华为 66 86 -20 球童
1617 lgh_逍遥 66 115 -49 球童
1618 JY-沙尘暴 66 120 -54 球童
1619 舍不得琴科 66 123 -57 球童
1620 【CQ】包工头 66 124 -58 球童
联盟个人积分榜更多>>
排名 名称 积分
1 N1 小楠 1976
2 ★星之心★火之爱★ 14165
3 奉天-疯子 10406
4 工兵 10271
5 N1-巴蒂 9835
6 冠军经理 8849
7 拜仁慕尼黑-May 9050
8 N1-杨总 9830
9 二不二 9014
10 雷吉纳-因帅 9095