第六十届【胜利FC】数据联赛
比赛时间:2026/10/13 至 2026/10/24
赛事状态:已结束
报分次数:1主1客分开报分
比赛赛级:T1联赛
比赛奖金:第一名(0金币) 第二名(0金币) 第三名(0金币)
比赛规则:此处省略一万字
| 名次 | 队员 | 出场 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 完成度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
巴拉科夫 | 28 | 26 | 1 | 1 | 100 | 20 | 80 | 79 | 77.8% |
![]() |
飞翔的胖子 | 28 | 22 | 3 | 3 | 78 | 28 | 50 | 69 | 77.8% |
![]() |
三金 | 30 | 19 | 6 | 5 | 78 | 47 | 31 | 63 | 83.3% |
| 4 | 枫萧 | 32 | 15 | 9 | 8 | 54 | 47 | 7 | 54 | 88.9% |
| 5 | 开封世界博 | 30 | 15 | 9 | 6 | 57 | 48 | 9 | 54 | 83.3% |
| 6 | 青木 | 30 | 15 | 6 | 9 | 63 | 53 | 10 | 51 | 83.3% |
| 7 | 门铃 | 32 | 12 | 8 | 12 | 49 | 50 | -1 | 44 | 88.9% |
| 8 | 剑人剑 | 34 | 10 | 7 | 17 | 77 | 91 | -14 | 37 | 94.4% |
| 9 | 特仑苏 | 32 | 9 | 10 | 13 | 47 | 57 | -10 | 37 | 88.9% |
| 10 | 追梦 | 32 | 11 | 1 | 20 | 48 | 70 | -22 | 34 | 88.9% |
| 11 | 鸭 鸭 | 28 | 9 | 6 | 13 | 46 | 47 | -1 | 33 | 77.8% |
| 12 | 大帅 | 30 | 7 | 6 | 17 | 50 | 70 | -20 | 27 | 83.3% |
| 13 | 杨律师 | 16 | 8 | 1 | 7 | 33 | 42 | -9 | 25 | 44.4% |
| 14 | SK光头强 | 26 | 5 | 9 | 12 | 55 | 79 | -24 | 24 | 72.2% |
| 15 | 运动者2020 | 26 | 5 | 6 | 15 | 32 | 59 | -27 | 21 | 72.2% |
| 16 | XY大神 | 22 | 5 | 4 | 13 | 29 | 51 | -22 | 19 | 61.1% |
| 17 | 安静-曼城 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | 11.1% |
| 18 | 菜鸟沈 | 24 | 0 | 7 | 17 | 16 | 46 | -30 | 7 | 66.7% |
| 19 | 简单001 | 12 | 0 | 5 | 7 | 12 | 23 | -11 | 5 | 33.3% |
| 场次 | 报分队员 | 比分 | 确认队员 | 报分日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客场 | 运动者2020 | 1:2 | 杨律师 | 2026/10/23 15:14:20 | 已确认 |
| 主场 | 运动者2020 | 1:2 | 杨律师 | 2026/10/23 15:14:06 | 已确认 |
| 客场 | SK光头强 | 2:2 | 运动者2020 | 2026/10/23 14:26:54 | 已确认 |
| 主场 | SK光头强 | 6:1 | 运动者2020 | 2026/10/23 14:26:42 | 已确认 |
| 主场 | SK光头强 | 0:2 | 追梦 | 2026/10/23 14:24:54 | 已确认 |
| 客场 | SK光头强 | 5:2 | 追梦 | 2026/10/23 14:24:40 | 已确认 |
| 客场 | 飞翔的胖子 | 2:0 | SK光头强 | 2026/10/23 0:12:20 | 已确认 |
| 主场 | 飞翔的胖子 | 7:1 | SK光头强 | 2026/10/23 0:12:08 | 已确认 |
| 客场 | 巴拉科夫 | 4:1 | 追梦 | 2026/10/22 21:41:54 | 已确认 |
| 主场 | 巴拉科夫 | 6:1 | 追梦 | 2026/10/22 21:41:40 | 已确认 |
| 客场 | 三金 | 4:2 | 追梦 | 2026/10/22 18:35:57 | 已确认 |
| 主场 | 三金 | 3:1 | 追梦 | 2026/10/22 18:35:43 | 已确认 |
| 客场 | 青木 | 1:1 | 运动者2020 | 2026/10/22 16:12:56 | 已确认 |
| 主场 | 青木 | 3:1 | 运动者2020 | 2026/10/22 16:12:46 | 已确认 |
| 客场 | 运动者2020 | 1:3 | 安静-曼城 | 2026/10/22 15:05:39 | 已确认 |
| 主场 | 运动者2020 | 1:2 | 安静-曼城 | 2026/10/22 15:05:22 | 已确认 |
| 客场 | 飞翔的胖子 | 6:0 | 杨律师 | 2026/10/22 13:05:19 | 已确认 |
| 主场 | 飞翔的胖子 | 5:2 | 杨律师 | 2026/10/22 13:05:06 | 已确认 |
| 客场 | 巴拉科夫 | 4:0 | 运动者2020 | 2026/10/22 11:49:50 | 已确认 |
| 主场 | 巴拉科夫 | 5:1 | 运动者2020 | 2026/10/22 11:49:35 | 已确认 |
| 客场 | 特仑苏 | 1:3 | 杨律师 | 2026/10/22 0:00:20 | 已确认 |
| 主场 | 特仑苏 | 2:3 | 杨律师 | 2026/10/22 0:00:05 | 已确认 |
| 客场 | 飞翔的胖子 | 2:0 | 特仑苏 | 2026/10/21 23:59:06 | 已确认 |
| 主场 | 飞翔的胖子 | 4:1 | 特仑苏 | 2026/10/21 23:58:47 | 已确认 |
| 客场 | 飞翔的胖子 | 3:1 | 开封世界博 | 2026/10/21 23:20:08 | 已确认 |
| 主场 | 飞翔的胖子 | 1:0 | 开封世界博 | 2026/10/21 23:19:57 | 已确认 |
| 客场 | 开封世界博 | 1:3 | 杨律师 | 2026/10/21 22:26:14 | 已确认 |
| 主场 | 开封世界博 | 2:1 | 杨律师 | 2026/10/21 22:25:58 | 已确认 |
| 客场 | 追梦 | 2:4 | 安静-曼城 | 2026/10/21 21:50:53 | 已确认 |
| 主场 | 追梦 | 3:2 | 安静-曼城 | 2026/10/21 21:50:08 | 已确认 |
| 客场 | 三金 | 3:3 | 杨律师 | 2026/10/21 21:29:43 | 已确认 |
| 主场 | 三金 | 3:2 | 杨律师 | 2026/10/21 21:29:28 | 已确认 |
| 客场 | 青木 | 4:1 | 杨律师 | 2026/10/21 20:46:59 | 已确认 |
| 主场 | 青木 | 4:0 | 杨律师 | 2026/10/21 20:46:46 | 已确认 |
| 客场 | 剑人剑 | 0:4 | 杨律师 | 2026/10/21 20:13:20 | 已确认 |
| 主场 | 剑人剑 | 3:4 | 杨律师 | 2026/10/21 20:13:09 | 已确认 |
| 客场 | 飞翔的胖子 | 1:4 | 大帅 | 2026/10/21 16:06:15 | 已确认 |
| 主场 | 飞翔的胖子 | 2:0 | 大帅 | 2026/10/21 16:06:05 | 已确认 |
| 客场 | 飞翔的胖子 | 5:3 | 剑人剑 | 2026/10/21 13:03:51 | 已确认 |
| 主场 | 飞翔的胖子 | 4:1 | 剑人剑 | 2026/10/21 13:03:38 | 已确认 |
| 客场 | 飞翔的胖子 | 2:0 | 鸭 鸭 | 2026/10/21 13:03:21 | 已确认 |
| 主场 | 飞翔的胖子 | 4:3 | 鸭 鸭 | 2026/10/21 13:03:08 | 已确认 |
| 客场 | 鸭 鸭 | 1:2 | 运动者2020 | 2026/10/21 12:33:27 | 已确认 |
| 主场 | 鸭 鸭 | 3:1 | 运动者2020 | 2026/10/21 12:33:11 | 已确认 |
| 客场 | 运动者2020 | 1:1 | 门铃 | 2026/10/21 10:02:47 | 已确认 |
| 主场 | 运动者2020 | 2:1 | 门铃 | 2026/10/21 10:02:30 | 已确认 |
| 客场 | 运动者2020 | 3:2 | 大帅 | 2026/10/21 10:01:51 | 已确认 |
| 主场 | 运动者2020 | 2:1 | 大帅 | 2026/10/21 10:01:37 | 已确认 |
| 客场 | 剑人剑 | 2:3 | 运动者2020 | 2026/10/21 8:35:42 | 已确认 |
| 主场 | 剑人剑 | 2:2 | 运动者2020 | 2026/10/21 8:35:29 | 已确认 |
| 客场 | 门铃 | 1:1 | 简单001 | 2026/10/21 0:23:26 | 已确认 |
| 主场 | 门铃 | 2:0 | 简单001 | 2026/10/21 0:23:09 | 已确认 |
| 客场 | 巴拉科夫 | 0:0 | 简单001 | 2026/10/20 22:11:38 | 已确认 |
| 主场 | 巴拉科夫 | 3:1 | 简单001 | 2026/10/20 22:11:24 | 已确认 |
| 客场 | 剑人剑 | 3:6 | XY大神 | 2026/10/20 21:23:05 | 已确认 |
| 主场 | 剑人剑 | 5:1 | XY大神 | 2026/10/20 21:22:52 | 已确认 |
| 客场 | 简单001 | 1:2 | XY大神 | 2026/10/20 20:58:29 | 已确认 |
| 主场 | 简单001 | 2:2 | XY大神 | 2026/10/20 20:58:16 | 已确认 |
| 客场 | 三金 | 2:1 | 门铃 | 2026/10/20 20:10:19 | 已确认 |
| 主场 | 三金 | 3:0 | 门铃 | 2026/10/20 20:10:05 | 已确认 |
| 客场 | 三金 | 2:0 | XY大神 | 2026/10/20 20:09:35 | 已确认 |
| 主场 | 三金 | 3:1 | XY大神 | 2026/10/20 20:09:24 | 已确认 |
| 客场 | 飞翔的胖子 | 3:0 | 运动者2020 | 2026/10/20 18:24:38 | 已确认 |
| 主场 | 飞翔的胖子 | 4:1 | 运动者2020 | 2026/10/20 18:24:27 | 已确认 |
| 客场 | 飞翔的胖子 | 1:2 | 追梦 | 2026/10/20 17:42:46 | 已确认 |
| 主场 | 飞翔的胖子 | 2:0 | 追梦 | 2026/10/20 17:42:34 | 已确认 |
| 客场 | 特仑苏 | 1:1 | 运动者2020 | 2026/10/20 17:10:59 | 已确认 |
| 主场 | 特仑苏 | 1:1 | 运动者2020 | 2026/10/20 17:10:38 | 已确认 |
| 客场 | 飞翔的胖子 | 3:1 | 枫萧 | 2026/10/20 17:02:33 | 已确认 |
| 主场 | 飞翔的胖子 | 2:1 | 枫萧 | 2026/10/20 17:02:22 | 已确认 |
| 客场 | 枫萧 | 2:1 | 运动者2020 | 2026/10/20 16:29:38 | 已确认 |
| 主场 | 枫萧 | 2:1 | 运动者2020 | 2026/10/20 16:29:25 | 已确认 |
| 客场 | 飞翔的胖子 | 0:0 | 门铃 | 2026/10/20 16:16:49 | 已确认 |
| 主场 | 飞翔的胖子 | 4:0 | 门铃 | 2026/10/20 16:16:34 | 已确认 |
| 客场 | 追梦 | 2:1 | 运动者2020 | 2026/10/20 15:57:36 | 已确认 |
| 主场 | 追梦 | 1:0 | 运动者2020 | 2026/10/20 15:57:13 | 已确认 |
| 客场 | 大帅 | 1:1 | XY大神 | 2026/10/19 21:56:11 | 已确认 |
| 主场 | 大帅 | 4:1 | XY大神 | 2026/10/19 21:55:59 | 已确认 |
| 客场 | 枫萧 | 2:1 | XY大神 | 2026/10/19 20:54:19 | 已确认 |
| 主场 | 枫萧 | 3:1 | XY大神 | 2026/10/19 20:54:06 | 已确认 |
| 客场 | 青木 | 0:0 | XY大神 | 2026/10/19 20:18:08 | 已确认 |
| 主场 | 青木 | 2:1 | XY大神 | 2026/10/19 20:17:55 | 已确认 |
| 客场 | 枫萧 | 2:3 | 三金 | 2026/10/19 19:24:01 | 已确认 |
| 主场 | 枫萧 | 3:1 | 三金 | 2026/10/19 19:23:46 | 已确认 |
| 客场 | 青木 | 1:4 | 三金 | 2026/10/19 18:39:17 | 已确认 |
| 主场 | 青木 | 4:2 | 三金 | 2026/10/19 18:39:07 | 已确认 |
| 客场 | 枫萧 | 2:0 | 简单001 | 2026/10/19 13:08:19 | 已确认 |
| 主场 | 枫萧 | 2:0 | 简单001 | 2026/10/19 13:08:00 | 已确认 |
| 客场 | 巴拉科夫 | 3:0 | XY大神 | 2026/10/18 22:14:05 | 已确认 |
| 主场 | 巴拉科夫 | 5:0 | XY大神 | 2026/10/18 22:13:51 | 已确认 |
| 客场 | 特仑苏 | 1:1 | 菜鸟沈 | 2026/10/18 15:54:48 | 已确认 |
| 主场 | 特仑苏 | 0:0 | 菜鸟沈 | 2026/10/18 15:54:31 | 已确认 |
| 客场 | 开封世界博 | 1:0 | 菜鸟沈 | 2026/10/18 15:23:53 | 已确认 |
| 主场 | 开封世界博 | 4:2 | 菜鸟沈 | 2026/10/18 15:23:40 | 已确认 |
| 客场 | 三金 | 2:0 | 菜鸟沈 | 2026/10/18 1:51:13 | 已确认 |
| 主场 | 三金 | 4:1 | 菜鸟沈 | 2026/10/18 1:51:00 | 已确认 |
| 客场 | 三金 | 2:4 | SK光头强 | 2026/10/18 1:50:13 | 已确认 |
| 主场 | 三金 | 3:3 | SK光头强 | 2026/10/18 1:50:02 | 已确认 |
| 客场 | 三金 | 0:4 | 飞翔的胖子 | 2026/10/18 1:16:18 | 已确认 |
| 客场 | 三金 | 0:0 | 飞翔的胖子 | 2026/10/18 1:16:03 | 已确认 |
| 客场 | 特仑苏 | 1:2 | 枫萧 | 2026/10/17 23:57:42 | 已确认 |
| 主场 | 特仑苏 | 0:1 | 枫萧 | 2026/10/17 23:57:28 | 已确认 |
| 客场 | 三金 | 1:0 | 特仑苏 | 2026/10/17 23:54:25 | 已确认 |
| 主场 | 三金 | 3:1 | 特仑苏 | 2026/10/17 23:54:15 | 已确认 |
| 客场 | 追梦 | 0:2 | XY大神 | 2026/10/17 23:33:32 | 已确认 |
| 主场 | 追梦 | 2:4 | XY大神 | 2026/10/17 23:32:27 | 已确认 |
| 客场 | 特仑苏 | 5:2 | XY大神 | 2026/10/17 23:17:18 | 已确认 |
| 主场 | 特仑苏 | 1:1 | XY大神 | 2026/10/17 23:17:02 | 已确认 |
| 主场 | 开封世界博 | 3:3 | 三金 | 2026/10/17 23:16:42 | 已确认 |
| 主场 | 三金 | 3:3 | 开封世界博 | 2026/10/17 23:16:39 | 已确认 |
| 客场 | 三金 | 0:3 | 鸭 鸭 | 2026/10/17 23:16:23 | 已确认 |
| 主场 | 三金 | 4:0 | 鸭 鸭 | 2026/10/17 23:15:50 | 已确认 |
| 客场 | 开封世界博 | 1:2 | XY大神 | 2026/10/17 22:32:02 | 已确认 |
| 主场 | 开封世界博 | 1:0 | XY大神 | 2026/10/17 22:31:49 | 已确认 |
| 客场 | 开封世界博 | 0:0 | 特仑苏 | 2026/10/17 20:20:23 | 已确认 |
| 主场 | 开封世界博 | 3:2 | 特仑苏 | 2026/10/17 20:20:03 | 已确认 |
| 客场 | 开封世界博 | 1:0 | 大帅 | 2026/10/17 20:13:53 | 已确认 |
| 主场 | 开封世界博 | 3:1 | 大帅 | 2026/10/17 20:13:36 | 已确认 |
| 客场 | 大帅 | 3:3 | SK光头强 | 2026/10/17 20:10:05 | 已确认 |
| 主场 | 大帅 | 3:1 | SK光头强 | 2026/10/17 20:09:53 | 已确认 |
| 客场 | 特仑苏 | 4:2 | SK光头强 | 2026/10/17 19:58:51 | 已确认 |
| 主场 | 特仑苏 | 4:2 | SK光头强 | 2026/10/17 19:58:36 | 已确认 |
| 客场 | 特仑苏 | 3:0 | 鸭 鸭 | 2026/10/17 19:58:20 | 已确认 |
| 主场 | 特仑苏 | 1:0 | 鸭 鸭 | 2026/10/17 19:58:07 | 已确认 |
| 客场 | 开封世界博 | 2:1 | 鸭 鸭 | 2026/10/17 17:47:59 | 已确认 |
| 主场 | 开封世界博 | 2:1 | 鸭 鸭 | 2026/10/17 17:47:46 | 已确认 |
| 客场 | 巴拉科夫 | 2:1 | 特仑苏 | 2026/10/17 17:47:43 | 已确认 |
| 主场 | 巴拉科夫 | 6:1 | 特仑苏 | 2026/10/17 17:47:30 | 已确认 |
| 客场 | 巴拉科夫 | 1:3 | 开封世界博 | 2026/10/17 17:07:16 | 已确认 |
| 主场 | 巴拉科夫 | 5:1 | 开封世界博 | 2026/10/17 17:07:02 | 已确认 |
| 客场 | 青木 | 2:3 | 开封世界博 | 2026/10/17 16:32:41 | 已确认 |
| 主场 | 青木 | 2:1 | 开封世界博 | 2026/10/17 16:32:28 | 已确认 |
| 客场 | 青木 | 1:0 | 鸭 鸭 | 2026/10/17 15:15:42 | 已确认 |
| 主场 | 青木 | 3:1 | 鸭 鸭 | 2026/10/17 15:15:25 | 已确认 |
| 客场 | 大帅 | 0:2 | 枫萧 | 2026/10/17 9:32:12 | 已确认 |
| 主场 | 大帅 | 2:1 | 枫萧 | 2026/10/17 9:31:54 | 已确认 |
| 客场 | 大帅 | 2:1 | 追梦 | 2026/10/17 9:29:57 | 已确认 |
| 主场 | 大帅 | 3:1 | 追梦 | 2026/10/17 9:29:42 | 已确认 |
| 客场 | 门铃 | 3:3 | 开封世界博 | 2026/10/17 1:00:31 | 已确认 |
| 主场 | 门铃 | 1:2 | 开封世界博 | 2026/10/17 1:00:20 | 已确认 |
| 客场 | 剑人剑 | 4:5 | SK光头强 | 2026/10/17 0:51:33 | 已确认 |
| 主场 | 剑人剑 | 6:1 | SK光头强 | 2026/10/17 0:51:22 | 已确认 |
| 客场 | 开封世界博 | 3:1 | SK光头强 | 2026/10/17 0:05:42 | 已确认 |
| 主场 | 开封世界博 | 3:3 | SK光头强 | 2026/10/17 0:05:31 | 已确认 |
| 客场 | 剑人剑 | 2:1 | 枫萧 | 2026/10/16 23:57:48 | 已确认 |
| 主场 | 剑人剑 | 6:2 | 枫萧 | 2026/10/16 23:57:32 | 已确认 |
| 客场 | 剑人剑 | 1:2 | 追梦 | 2026/10/16 23:54:43 | 已确认 |
| 主场 | 剑人剑 | 3:2 | 追梦 | 2026/10/16 23:54:27 | 已确认 |
| 客场 | 门铃 | 3:0 | XY大神 | 2026/10/16 23:43:26 | 已确认 |
| 主场 | 门铃 | 2:1 | XY大神 | 2026/10/16 23:43:09 | 已确认 |
| 客场 | 剑人剑 | 1:1 | 开封世界博 | 2026/10/16 23:15:23 | 已确认 |
| 主场 | 剑人剑 | 4:4 | 开封世界博 | 2026/10/16 23:15:10 | 已确认 |
| 客场 | 开封世界博 | 2:1 | 追梦 | 2026/10/16 22:27:28 | 已确认 |
| 主场 | 开封世界博 | 3:1 | 追梦 | 2026/10/16 22:27:17 | 已确认 |
| 客场 | 巴拉科夫 | 2:1 | 大帅 | 2026/10/16 20:47:31 | 已确认 |
| 主场 | 巴拉科夫 | 4:0 | 大帅 | 2026/10/16 20:47:14 | 已确认 |
| 客场 | 青木 | 2:3 | 剑人剑 | 2026/10/16 19:56:39 | 已确认 |
| 主场 | 青木 | 2:0 | 剑人剑 | 2026/10/16 19:56:28 | 已确认 |
| 客场 | 特仑苏 | 0:2 | 追梦 | 2026/10/16 19:44:52 | 已确认 |
| 主场 | 特仑苏 | 1:0 | 追梦 | 2026/10/16 19:44:36 | 已确认 |
| 客场 | 剑人剑 | 3:3 | 大帅 | 2026/10/16 19:26:13 | 已确认 |
| 主场 | 剑人剑 | 5:1 | 大帅 | 2026/10/16 19:26:01 | 已确认 |
| 主场 | 青木 | 5:2 | 特仑苏 | 2026/10/16 18:42:19 | 已确认 |
| 客场 | 青木 | 1:1 | 特仑苏 | 2026/10/16 18:42:06 | 已确认 |
| 客场 | 青木 | 0:1 | 追梦 | 2026/10/16 17:29:35 | 已确认 |
| 主场 | 青木 | 3:2 | 追梦 | 2026/10/16 17:29:21 | 已确认 |
| 客场 | 鸭 鸭 | 1:1 | 菜鸟沈 | 2026/10/16 17:13:01 | 已确认 |
| 主场 | 鸭 鸭 | 3:0 | 菜鸟沈 | 2026/10/16 17:12:45 | 已确认 |
| 客场 | 门铃 | 3:2 | 大帅 | 2026/10/16 16:30:35 | 已确认 |
| 主场 | 门铃 | 4:2 | 大帅 | 2026/10/16 16:30:22 | 已确认 |
| 客场 | 青木 | 0:3 | 门铃 | 2026/10/16 16:28:19 | 已确认 |
| 主场 | 青木 | 1:1 | 门铃 | 2026/10/16 16:28:05 | 已确认 |
| 客场 | 特仑苏 | 2:1 | 大帅 | 2026/10/16 15:35:34 | 已确认 |
| 主场 | 特仑苏 | 4:4 | 大帅 | 2026/10/16 14:58:33 | 已确认 |
| 客场 | 追梦 | 1:2 | 杨律师 | 2026/10/16 13:45:26 | 已确认 |
| 主场 | 追梦 | 5:1 | 杨律师 | 2026/10/16 13:45:05 | 已确认 |
| 客场 | 鸭 鸭 | 1:2 | 追梦 | 2026/10/16 13:05:31 | 已确认 |
| 主场 | 鸭 鸭 | 2:0 | 追梦 | 2026/10/16 13:04:56 | 已确认 |
| 客场 | 门铃 | 4:3 | SK光头强 | 2026/10/16 1:20:41 | 已确认 |
| 主场 | 门铃 | 3:1 | SK光头强 | 2026/10/16 1:20:22 | 已确认 |
| 客场 | 鸭 鸭 | 2:2 | 枫萧 | 2026/10/16 0:46:18 | 已确认 |
| 主场 | 鸭 鸭 | 4:4 | 枫萧 | 2026/10/16 0:45:59 | 已确认 |
| 客场 | 剑人剑 | 1:5 | 三金 | 2026/10/16 0:20:43 | 已确认 |
| 主场 | 剑人剑 | 0:3 | 三金 | 2026/10/16 0:20:32 | 已确认 |
| 客场 | 剑人剑 | 2:6 | 鸭 鸭 | 2026/10/16 0:20:19 | 已确认 |
| 主场 | 剑人剑 | 1:4 | 鸭 鸭 | 2026/10/16 0:20:07 | 已确认 |
| 客场 | 门铃 | 2:2 | 剑人剑 | 2026/10/15 22:51:09 | 已确认 |
| 主场 | 门铃 | 2:0 | 剑人剑 | 2026/10/15 22:50:30 | 已确认 |
| 客场 | 巴拉科夫 | 3:1 | 鸭 鸭 | 2026/10/15 22:21:25 | 已确认 |
| 主场 | 巴拉科夫 | 1:0 | 鸭 鸭 | 2026/10/15 22:20:50 | 已确认 |
| 客场 | 剑人剑 | 1:0 | 菜鸟沈 | 2026/10/15 21:43:21 | 已确认 |
| 主场 | 剑人剑 | 3:2 | 菜鸟沈 | 2026/10/15 21:43:05 | 已确认 |
| 客场 | 巴拉科夫 | 3:0 | 枫萧 | 2026/10/15 21:25:20 | 已确认 |
| 主场 | 巴拉科夫 | 5:1 | 枫萧 | 2026/10/15 21:25:07 | 已确认 |
| 客场 | 巴拉科夫 | 2:1 | 门铃 | 2026/10/15 20:11:36 | 已确认 |
| 主场 | 巴拉科夫 | 3:1 | 门铃 | 2026/10/15 20:11:20 | 已确认 |
| 客场 | 青木 | 4:2 | 大帅 | 2026/10/15 19:17:16 | 已确认 |
| 主场 | 青木 | 4:3 | 大帅 | 2026/10/15 19:17:04 | 已确认 |
| 客场 | 门铃 | 1:1 | 特仑苏 | 2026/10/15 0:43:54 | 已确认 |
| 主场 | 门铃 | 1:2 | 特仑苏 | 2026/10/15 0:43:27 | 已确认 |
| 客场 | 门铃 | 0:3 | 枫萧 | 2026/10/15 0:42:50 | 已确认 |
| 主场 | 门铃 | 1:1 | 枫萧 | 2026/10/15 0:42:36 | 已确认 |
| 客场 | 门铃 | 2:1 | 菜鸟沈 | 2026/10/15 0:42:21 | 已确认 |
| 主场 | 门铃 | 2:1 | 菜鸟沈 | 2026/10/15 0:41:37 | 已确认 |
| 客场 | 巴拉科夫 | 2:0 | 菜鸟沈 | 2026/10/14 21:18:22 | 已确认 |
| 主场 | 巴拉科夫 | 6:0 | 菜鸟沈 | 2026/10/14 21:18:05 | 已确认 |
| 客场 | 巴拉科夫 | 2:1 | 剑人剑 | 2026/10/14 20:43:27 | 已确认 |
| 主场 | 巴拉科夫 | 3:2 | 剑人剑 | 2026/10/14 20:43:13 | 已确认 |
| 客场 | 三金 | 2:2 | 简单001 | 2026/10/14 19:58:46 | 已确认 |
| 主场 | 三金 | 2:1 | 简单001 | 2026/10/14 19:58:31 | 已确认 |
| 客场 | 三金 | 3:0 | 大帅 | 2026/10/14 19:48:04 | 已确认 |
| 主场 | 三金 | 5:1 | 大帅 | 2026/10/14 19:47:48 | 已确认 |
| 客场 | 飞翔的胖子 | 1:1 | 菜鸟沈 | 2026/10/14 18:24:28 | 已确认 |
| 主场 | 飞翔的胖子 | 1:0 | 菜鸟沈 | 2026/10/14 18:24:17 | 已确认 |
| 客场 | 剑人剑 | 1:2 | 特仑苏 | 2026/10/14 16:06:11 | 已确认 |
| 主场 | 剑人剑 | 1:1 | 特仑苏 | 2026/10/14 16:06:02 | 已确认 |
| 客场 | 门铃 | 0:2 | 追梦 | 2026/10/14 1:29:20 | 已确认 |
| 主场 | 门铃 | 3:2 | 追梦 | 2026/10/14 1:28:57 | 已确认 |
| 客场 | 鸭 鸭 | 1:0 | 门铃 | 2026/10/14 0:45:54 | 已确认 |
| 主场 | 鸭 鸭 | 1:0 | 门铃 | 2026/10/14 0:45:36 | 已确认 |
| 客场 | 鸭 鸭 | 4:3 | 大帅 | 2026/10/14 0:45:21 | 已确认 |
| 主场 | 鸭 鸭 | 0:0 | 大帅 | 2026/10/14 0:44:33 | 已确认 |
| 客场 | 巴拉科夫 | 6:1 | SK光头强 | 2026/10/13 20:32:28 | 已确认 |
| 主场 | 巴拉科夫 | 5:0 | SK光头强 | 2026/10/13 20:32:09 | 已确认 |
| 客场 | 大帅 | 0:0 | 菜鸟沈 | 2026/10/13 20:06:55 | 已确认 |
| 主场 | 大帅 | 1:0 | 菜鸟沈 | 2026/10/13 20:06:43 | 已确认 |
| 客场 | 巴拉科夫 | 5:1 | 青木 | 2026/10/13 19:59:18 | 已确认 |
| 主场 | 巴拉科夫 | 4:0 | 青木 | 2026/10/13 19:59:05 | 已确认 |
| 主场 | SK光头强 | 2:2 | 鸭 鸭 | 2026/10/13 19:52:26 | 已确认 |
| 客场 | SK光头强 | 1:1 | 鸭 鸭 | 2026/10/13 19:52:18 | 已确认 |
| 客场 | SK光头强 | 3:3 | 菜鸟沈 | 2026/10/13 19:51:48 | 已确认 |
| 主场 | SK光头强 | 3:2 | 菜鸟沈 | 2026/10/13 19:51:40 | 已确认 |
| 客场 | 青木 | 1:1 | 菜鸟沈 | 2026/10/13 18:17:12 | 已确认 |
| 主场 | 青木 | 2:0 | 菜鸟沈 | 2026/10/13 18:16:55 | 已确认 |
| 主场 | 青木 | 3:4 | 枫萧 | 2026/10/13 17:37:48 | 已确认 |
| 主场 | 枫萧 | 1:1 | 青木 | 2026/10/13 17:37:48 | 已确认 |
| 客场 | 枫萧 | 1:0 | 菜鸟沈 | 2026/10/13 16:54:57 | 已确认 |
| 主场 | 枫萧 | 1:0 | 菜鸟沈 | 2026/10/13 16:54:44 | 已确认 |
| 客场 | 青木 | 3:4 | 飞翔的胖子 | 2026/10/13 16:16:33 | 已确认 |
| 主场 | 青木 | 3:1 | 飞翔的胖子 | 2026/10/13 16:16:18 | 已确认 |
| 客场 | 枫萧 | 1:1 | 追梦 | 2026/10/13 13:50:49 | 已确认 |
| 主场 | 枫萧 | 4:1 | 追梦 | 2026/10/13 13:50:36 | 已确认 |
| 客场 | 剑人剑 | 2:2 | 简单001 | 2026/10/13 13:07:56 | 已确认 |
| 主场 | 剑人剑 | 3:2 | 简单001 | 2026/10/13 13:07:45 | 已确认 |
| 客场 | 枫萧 | 1:1 | SK光头强 | 2026/10/13 8:57:59 | 已确认 |
| 主场 | 枫萧 | 1:1 | SK光头强 | 2026/10/13 8:57:47 | 已确认 |
| 客场 | 枫萧 | 0:0 | 开封世界博 | 2026/10/13 8:57:27 | 已确认 |
| 主场 | 枫萧 | 0:0 | 开封世界博 | 2026/10/13 8:57:14 | 已确认 |


