N1战队1月中上旬联赛-附杯赛名额
比赛时间:2026/1/7 至 2026/1/16
赛事状态:已结束
报分次数:1主1客分开报分
比赛赛级:超级联赛
比赛奖金:第一名(0金币) 第二名(0金币) 第三名(0金币)
比赛规则:1,联赛最低出场次数为10场,如未达标,禁赛一赛季。2,N1战队1月中上旬联赛-统一使用乱世巨星夏季转会版1主1客,球队自选。3,战队支持多平台,如有球员要求使用情怀平台的,其他球员应积极配合,不得借故推诿。3,各球员积极约战,联赛与杯赛结合,联赛出场次数高者可以在杯赛中获得高顺位球队,具体规则如下:联赛前8名直接进入杯赛8强名单,联赛第9名至第24名进入附加赛,以抽签形式分出对手进行淘汰赛,主客场两回合胜者晋级,打平看客场进球数,客场进球数多者晋级,最终晋级8名选手与联赛前8名共16名分四组,进行小组赛,四个小组的前两名出线,进行八强淘汰赛,最终决出冠亚季军。
| 名次 | 队员 | 出场 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 完成度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ggun1 | 38 | 29 | 5 | 4 | 102 | 44 | 58 | 92 | 65.5% |
![]() |
N1-messi0314 | 37 | 21 | 6 | 10 | 85 | 59 | 26 | 69 | 63.8% |
![]() |
熙晨宝贝 | 42 | 17 | 5 | 20 | 70 | 67 | 3 | 56 | 72.4% |
| 4 | 峰峰 | 34 | 16 | 6 | 12 | 50 | 43 | 7 | 54 | 58.6% |
| 5 | 哈姆巴兰德佩 | 34 | 16 | 6 | 12 | 63 | 63 | 0 | 54 | 58.6% |
| 6 | N1-欧文 | 34 | 16 | 5 | 13 | 77 | 62 | 15 | 53 | 58.6% |
| 7 | N1-li | 33 | 16 | 5 | 12 | 64 | 75 | -11 | 53 | 56.9% |
| 8 | 十万伏特 | 38 | 15 | 5 | 18 | 85 | 89 | -4 | 50 | 65.5% |
| 9 | 太子宇 | 24 | 15 | 2 | 7 | 63 | 39 | 24 | 47 | 41.4% |
| 10 | 菜老板 | 26 | 11 | 6 | 9 | 47 | 44 | 3 | 39 | 44.8% |
| 11 | 妇贵选中球 | 24 | 11 | 5 | 8 | 51 | 44 | 7 | 38 | 41.4% |
| 12 | AJ-爱你娟 | 27 | 10 | 4 | 13 | 54 | 69 | -15 | 34 | 46.6% |
| 13 | N1-阿拉巴斯 | 20 | 9 | 4 | 7 | 44 | 37 | 7 | 31 | 34.5% |
| 14 | N1-马丁 | 24 | 9 | 3 | 12 | 59 | 65 | -6 | 30 | 41.4% |
| 15 | 凌晨使者 | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 37 | 3 | 30 | 31.0% |
| 16 | N1 大壮 | 16 | 9 | 2 | 5 | 34 | 24 | 10 | 29 | 27.6% |
| 17 | N1-Vieri | 11 | 9 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 27 | 19.0% |
| 18 | Amad | 24 | 6 | 4 | 14 | 44 | 70 | -26 | 22 | 41.4% |
| 19 | N1-Allen | 19 | 5 | 4 | 10 | 38 | 42 | -4 | 19 | 32.8% |
| 20 | N1-运动无极限 | 12 | 6 | 0 | 6 | 30 | 34 | -4 | 18 | 20.7% |
| 21 | (魔笛)莫德里奇 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 18 | 1 | 17 | 20.7% |
| 22 | N1-NCY | 19 | 4 | 3 | 12 | 30 | 45 | -15 | 15 | 32.8% |
| 23 | N1-杨总 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 11 | 17.2% |
| 24 | N1-巴蒂 | 16 | 2 | 4 | 10 | 21 | 34 | -13 | 10 | 27.6% |
| 25 | 小学生--TG | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 | 16 | -10 | 9 | 24.1% |
| 26 | AJ-终结者 | 26 | 1 | 5 | 20 | 21 | 77 | -56 | 8 | 44.8% |
| 27 | Dovs~Apollo | 12 | 2 | 1 | 9 | 20 | 27 | -7 | 7 | 20.7% |
| 28 | N1-中华龙玖 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1 | 6.9% |
| 29 | 沙尔克皇家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 30 | 厦门桃李春风 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 场次 | 报分队员 | 比分 | 确认队员 | 报分日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客场 | Ggun1 | 2:2 | N1-巴蒂 | 2026/1/16 22:02:44 | 已确认 |
| 主场 | Ggun1 | 1:1 | N1-巴蒂 | 2026/1/16 22:02:15 | 已确认 |
| 客场 | Ggun1 | 3:0 | AJ-终结者 | 2026/1/16 21:19:44 | 已确认 |
| 主场 | Ggun1 | 3:0 | AJ-终结者 | 2026/1/16 21:19:19 | 已确认 |
| 客场 | N1-杨总 | 3:3 | N1 大壮 | 2026/1/16 17:13:38 | 已确认 |
| 主场 | N1-杨总 | 1:3 | N1 大壮 | 2026/1/16 17:13:19 | 已确认 |
| 客场 | N1-欧文 | 1:0 | N1-杨总 | 2026/1/16 15:12:20 | 已确认 |
| 主场 | N1-欧文 | 2:3 | N1-杨总 | 2026/1/16 15:11:58 | 已确认 |
| 客场 | N1-杨总 | 3:0 | AJ-终结者 | 2026/1/16 14:46:07 | 已确认 |
| 主场 | N1-杨总 | 3:1 | AJ-终结者 | 2026/1/16 14:45:55 | 已确认 |
| 客场 | 熙晨宝贝 | 2:1 | N1-杨总 | 2026/1/16 13:23:15 | 已确认 |
| 主场 | 熙晨宝贝 | 3:1 | N1-杨总 | 2026/1/16 13:22:55 | 已确认 |
| 客场 | 十万伏特 | 0:3 | (魔笛)莫德里奇 | 2026/1/16 13:06:35 | 已确认 |
| 主场 | 十万伏特 | 3:0 | (魔笛)莫德里奇 | 2026/1/16 13:06:19 | 已确认 |
| 客场 | 十万伏特 | 0:2 | N1 大壮 | 2026/1/16 13:05:39 | 已确认 |
| 主场 | 十万伏特 | 2:0 | N1 大壮 | 2026/1/16 13:05:16 | 已确认 |
| 客场 | 小学生--TG | 0:1 | N1 大壮 | 2026/1/16 0:50:33 | 已确认 |
| 主场 | 小学生--TG | 1:0 | N1 大壮 | 2026/1/16 0:50:15 | 已确认 |
| 客场 | 小学生--TG | 0:1 | 十万伏特 | 2026/1/16 0:49:47 | 已确认 |
| 主场 | 小学生--TG | 0:1 | 十万伏特 | 2026/1/16 0:49:24 | 已确认 |
| 客场 | 小学生--TG | 4:2 | N1-巴蒂 | 2026/1/16 0:47:53 | 已确认 |
| 主场 | 小学生--TG | 1:0 | N1-巴蒂 | 2026/1/16 0:47:34 | 已确认 |
| 客场 | Amad | 1:4 | N1 大壮 | 2026/1/15 23:31:03 | 已确认 |
| 主场 | Amad | 3:2 | N1 大壮 | 2026/1/15 23:30:43 | 已确认 |
| 客场 | N1-messi0314 | 3:3 | Amad | 2026/1/15 22:56:01 | 已确认 |
| 主场 | N1-messi0314 | 5:4 | Amad | 2026/1/15 22:55:40 | 已确认 |
| 客场 | N1-messi0314 | 1:0 | 小学生--TG | 2026/1/15 22:55:14 | 已确认 |
| 主场 | N1-messi0314 | 1:0 | 小学生--TG | 2026/1/15 22:54:40 | 已确认 |
| 客场 | Ggun1 | 2:0 | N1-messi0314 | 2026/1/15 22:06:34 | 已确认 |
| 主场 | Ggun1 | 2:0 | N1-messi0314 | 2026/1/15 22:06:07 | 已确认 |
| 客场 | N1-NCY | 2:4 | N1-运动无极限 | 2026/1/15 21:46:33 | 已确认 |
| 主场 | N1-NCY | 4:1 | N1-运动无极限 | 2026/1/15 21:46:08 | 已确认 |
| 主场 | 太子宇 | 3:1 | Amad | 2026/1/15 21:11:50 | 已确认 |
| 客场 | 太子宇 | 0:2 | Amad | 2026/1/15 21:11:30 | 已确认 |
| 客场 | 凌晨使者 | 4:2 | 十万伏特 | 2026/1/15 20:50:12 | 已确认 |
| 主场 | 凌晨使者 | 2:2 | 十万伏特 | 2026/1/15 20:49:34 | 已确认 |
| 客场 | Amad | 2:1 | 菜老板 | 2026/1/15 20:20:18 | 已确认 |
| 主场 | Amad | 4:2 | 菜老板 | 2026/1/15 20:20:02 | 已确认 |
| 客场 | N1-欧文 | 2:2 | N1-Allen | 2026/1/15 18:40:01 | 已确认 |
| 主场 | N1-欧文 | 2:2 | N1-Allen | 2026/1/15 18:39:35 | 已确认 |
| 客场 | N1-messi0314 | 3:3 | 十万伏特 | 2026/1/15 13:39:29 | 已确认 |
| 主场 | N1-messi0314 | 4:1 | 十万伏特 | 2026/1/15 13:39:06 | 已确认 |
| 客场 | N1-欧文 | 4:2 | N1-巴蒂 | 2026/1/15 13:34:06 | 已确认 |
| 主场 | N1-欧文 | 2:1 | N1-巴蒂 | 2026/1/15 13:33:49 | 已确认 |
| 客场 | 十万伏特 | 2:6 | N1-运动无极限 | 2026/1/15 12:52:26 | 已确认 |
| 主场 | 十万伏特 | 5:2 | N1-运动无极限 | 2026/1/15 12:51:42 | 已确认 |
| 客场 | N1-欧文 | 2:1 | AJ-终结者 | 2026/1/15 12:47:36 | 已确认 |
| 主场 | N1-欧文 | 4:4 | AJ-终结者 | 2026/1/15 12:46:59 | 已确认 |
| 客场 | 太子宇 | 2:0 | N1-欧文 | 2026/1/15 12:28:10 | 已确认 |
| 客场 | 峰峰 | 1:1 | Dovs~Apollo | 2026/1/15 12:00:44 | 已确认 |
| 主场 | 峰峰 | 1:0 | Dovs~Apollo | 2026/1/15 12:00:25 | 已确认 |
| 主场 | 峰峰 | 4:2 | 妇贵选中球 | 2026/1/15 11:59:46 | 已确认 |
| 客场 | 峰峰 | 1:2 | 妇贵选中球 | 2026/1/15 11:59:06 | 已确认 |
| 客场 | 熙晨宝贝 | 2:1 | Amad | 2026/1/14 23:28:14 | 已确认 |
| 主场 | 熙晨宝贝 | 3:1 | Amad | 2026/1/14 23:27:51 | 已确认 |
| 客场 | 哈姆巴兰德佩 | 3:3 | Amad | 2026/1/14 22:53:02 | 已确认 |
| 主场 | 哈姆巴兰德佩 | 7:2 | Amad | 2026/1/14 22:52:50 | 已确认 |
| 客场 | 熙晨宝贝 | 0:0 | N1-NCY | 2026/1/14 22:18:40 | 已确认 |
| 主场 | 熙晨宝贝 | 3:0 | N1-NCY | 2026/1/14 22:18:16 | 已确认 |
| 客场 | N1-运动无极限 | 3:1 | N1-messi0314 | 2026/1/14 22:13:28 | 已确认 |
| 客场 | N1-Vieri | 3:1 | 峰峰 | 2026/1/14 21:09:00 | 已确认 |
| 主场 | N1-Vieri | 3:1 | 峰峰 | 2026/1/14 21:08:46 | 已确认 |
| 主场 | 哈姆巴兰德佩 | 5:3 | N1-Allen | 2026/1/14 19:37:52 | 已确认 |
| 客场 | 哈姆巴兰德佩 | 0:3 | N1-Allen | 2026/1/14 19:37:39 | 已确认 |
| 主场 | 妇贵选中球 | 4:3 | 十万伏特 | 2026/1/14 18:51:47 | 已确认 |
| 主场 | 妇贵选中球 | 4:3 | 十万伏特 | 2026/1/14 18:51:44 | 已确认 |
| 客场 | N1-messi0314 | 2:2 | 熙晨宝贝 | 2026/1/14 13:35:43 | 已确认 |
| 主场 | N1-messi0314 | 4:3 | 熙晨宝贝 | 2026/1/14 13:35:23 | 已确认 |
| 客场 | N1-messi0314 | 1:0 | 妇贵选中球 | 2026/1/14 11:50:25 | 已确认 |
| 主场 | N1-messi0314 | 3:1 | 妇贵选中球 | 2026/1/14 11:49:55 | 已确认 |
| 主场 | 太子宇 | 2:0 | N1-messi0314 | 2026/1/14 10:58:31 | 已确认 |
| 客场 | 太子宇 | 3:2 | N1-messi0314 | 2026/1/14 10:58:10 | 已确认 |
| 客场 | N1-li | 1:0 | Amad | 2026/1/14 7:53:18 | 已确认 |
| 主场 | N1-li | 2:1 | Amad | 2026/1/14 7:53:03 | 已确认 |
| 客场 | 哈姆巴兰德佩 | 2:2 | N1 大壮 | 2026/1/14 0:37:07 | 已确认 |
| 主场 | 哈姆巴兰德佩 | 3:0 | N1 大壮 | 2026/1/14 0:36:51 | 已确认 |
| 客场 | 哈姆巴兰德佩 | 1:3 | (魔笛)莫德里奇 | 2026/1/14 0:36:21 | 已确认 |
| 主场 | 哈姆巴兰德佩 | 3:1 | (魔笛)莫德里奇 | 2026/1/14 0:36:08 | 已确认 |
| 客场 | 十万伏特 | 0:3 | N1-巴蒂 | 2026/1/14 0:35:56 | 已确认 |
| 主场 | 十万伏特 | 5:0 | N1-巴蒂 | 2026/1/14 0:35:28 | 已确认 |
| 客场 | Ggun1 | 1:1 | Amad | 2026/1/13 23:39:20 | 已确认 |
| 主场 | Ggun1 | 7:0 | Amad | 2026/1/13 23:38:50 | 已确认 |
| 客场 | N1-messi0314 | 6:3 | N1-NCY | 2026/1/13 22:16:32 | 已确认 |
| 主场 | N1-messi0314 | 2:1 | N1-NCY | 2026/1/13 22:16:15 | 已确认 |
| 客场 | Ggun1 | 3:2 | N1-Vieri | 2026/1/13 22:05:05 | 已确认 |
| 主场 | Ggun1 | 3:1 | N1-Vieri | 2026/1/13 22:04:11 | 已确认 |
| 客场 | N1-Vieri | 1:0 | N1-NCY | 2026/1/13 21:31:55 | 已确认 |
| 主场 | N1-Vieri | 4:1 | N1-NCY | 2026/1/13 21:31:37 | 已确认 |
| 客场 | N1-马丁 | 1:5 | 凌晨使者 | 2026/1/13 20:27:36 | 已确认 |
| 主场 | N1-马丁 | 4:1 | 凌晨使者 | 2026/1/13 20:27:18 | 已确认 |
| 客场 | 妇贵选中球 | 2:2 | 凌晨使者 | 2026/1/13 20:25:06 | 已确认 |
| 主场 | 妇贵选中球 | 2:0 | 凌晨使者 | 2026/1/13 20:24:45 | 已确认 |
| 客场 | N1-马丁 | 2:3 | 十万伏特 | 2026/1/13 18:16:57 | 已确认 |
| 主场 | N1-马丁 | 5:1 | 十万伏特 | 2026/1/13 17:55:10 | 已确认 |
| 客场 | N1-li | 1:3 | 峰峰 | 2026/1/13 17:19:25 | 已确认 |
| 主场 | N1-li | 1:0 | 峰峰 | 2026/1/13 17:19:08 | 已确认 |
| 客场 | N1-li | 3:1 | 凌晨使者 | 2026/1/13 17:18:51 | 已确认 |
| 主场 | N1-li | 4:1 | 凌晨使者 | 2026/1/13 17:18:33 | 已确认 |
| 客场 | 十万伏特 | 3:4 | 菜老板 | 2026/1/13 17:17:43 | 已确认 |
| 主场 | 十万伏特 | 2:2 | 菜老板 | 2026/1/13 17:16:52 | 已确认 |
| 客场 | N1-欧文 | 5:3 | N1-马丁 | 2026/1/13 16:04:28 | 已确认 |
| 主场 | N1-欧文 | 5:2 | N1-马丁 | 2026/1/13 16:04:04 | 已确认 |
| 客场 | N1-马丁 | 2:2 | 太子宇 | 2026/1/13 14:58:06 | 已确认 |
| 主场 | N1-马丁 | 3:2 | 太子宇 | 2026/1/13 14:57:44 | 已确认 |
| 客场 | N1-马丁 | 2:3 | 菜老板 | 2026/1/13 14:15:12 | 已确认 |
| 主场 | N1-马丁 | 3:1 | 菜老板 | 2026/1/13 14:14:46 | 已确认 |
| 客场 | 十万伏特 | 2:4 | Amad | 2026/1/13 13:11:26 | 已确认 |
| 主场 | 十万伏特 | 3:0 | Amad | 2026/1/13 13:11:00 | 已确认 |
| 客场 | 熙晨宝贝 | 2:2 | 菜老板 | 2026/1/13 12:15:44 | 已确认 |
| 主场 | 熙晨宝贝 | 3:0 | 菜老板 | 2026/1/13 12:15:19 | 已确认 |
| 主场 | 峰峰 | 4:0 | N1-马丁 | 2026/1/13 12:14:10 | 已确认 |
| 客场 | 峰峰 | 2:2 | N1-马丁 | 2026/1/13 12:13:50 | 已确认 |
| 客场 | Ggun1 | 1:2 | N1-欧文 | 2026/1/13 8:44:17 | 已确认 |
| 主场 | Ggun1 | 1:0 | N1-欧文 | 2026/1/13 8:43:43 | 已确认 |
| 客场 | Ggun1 | 4:2 | N1-马丁 | 2026/1/12 19:11:56 | 已确认 |
| 主场 | Ggun1 | 4:2 | N1-马丁 | 2026/1/12 19:11:24 | 已确认 |
| 客场 | N1-欧文 | 2:1 | 熙晨宝贝 | 2026/1/12 18:55:40 | 已确认 |
| 主场 | N1-欧文 | 4:0 | 熙晨宝贝 | 2026/1/12 18:55:25 | 已确认 |
| 客场 | N1-马丁 | 2:3 | N1-Allen | 2026/1/12 18:30:28 | 已确认 |
| 主场 | N1-马丁 | 6:2 | N1-Allen | 2026/1/12 18:30:10 | 已确认 |
| 主场 | 妇贵选中球 | 2:1 | (魔笛)莫德里奇 | 2026/1/12 17:56:16 | 已确认 |
| 主场 | 妇贵选中球 | 3:0 | (魔笛)莫德里奇 | 2026/1/12 17:55:59 | 已确认 |
| 客场 | N1-马丁 | 0:1 | N1-li | 2026/1/12 16:32:24 | 已确认 |
| 主场 | N1-马丁 | 3:3 | N1-li | 2026/1/12 16:29:44 | 已确认 |
| 客场 | AJ-终结者 | 1:1 | N1-阿拉巴斯 | 2026/1/12 16:29:25 | 已确认 |
| 主场 | AJ-终结者 | 1:1 | N1-阿拉巴斯 | 2026/1/12 16:29:10 | 已确认 |
| 客场 | N1-马丁 | 5:3 | 妇贵选中球 | 2026/1/12 16:21:40 | 已确认 |
| 主场 | N1-马丁 | 1:0 | 妇贵选中球 | 2026/1/12 15:25:41 | 已确认 |
| 客场 | N1-messi0314 | 3:1 | N1-马丁 | 2026/1/12 15:01:20 | 已确认 |
| 主场 | N1-messi0314 | 5:2 | N1-马丁 | 2026/1/12 15:01:03 | 已确认 |
| 客场 | N1-运动无极限 | 2:1 | 熙晨宝贝 | 2026/1/12 14:56:55 | 已确认 |
| 主场 | N1-运动无极限 | 2:1 | 熙晨宝贝 | 2026/1/12 14:56:40 | 已确认 |
| 主场 | 十万伏特 | 3:1 | N1-阿拉巴斯 | 2026/1/12 2:36:55 | 已确认 |
| 客场 | 十万伏特 | 4:4 | N1-阿拉巴斯 | 2026/1/12 2:36:41 | 已确认 |
| 客场 | N1-Vieri | 3:1 | N1-li | 2026/1/11 21:45:40 | 已确认 |
| 主场 | N1-Vieri | 5:2 | N1-li | 2026/1/11 21:45:25 | 已确认 |
| 客场 | N1-Vieri | 3:2 | N1-运动无极限 | 2026/1/11 21:44:25 | 已确认 |
| 主场 | N1-Vieri | 5:2 | N1-运动无极限 | 2026/1/11 21:44:02 | 已确认 |
| 客场 | N1-Allen | 5:0 | AJ-终结者 | 2026/1/11 20:09:37 | 已确认 |
| 主场 | N1-Allen | 5:0 | AJ-终结者 | 2026/1/11 20:09:17 | 已确认 |
| 客场 | Ggun1 | 1:0 | N1-Allen | 2026/1/11 19:48:12 | 已确认 |
| 主场 | Ggun1 | 3:0 | N1-Allen | 2026/1/11 19:47:15 | 已确认 |
| 主场 | 熙晨宝贝 | 1:1 | N1-Allen | 2026/1/11 19:24:00 | 已确认 |
| 客场 | Ggun1 | 3:1 | 熙晨宝贝 | 2026/1/11 17:48:52 | 已确认 |
| 主场 | Ggun1 | 2:0 | 熙晨宝贝 | 2026/1/11 17:48:22 | 已确认 |
| 客场 | N1-messi0314 | 1:2 | 哈姆巴兰德佩 | 2026/1/11 17:14:11 | 已确认 |
| 主场 | N1-messi0314 | 4:1 | 哈姆巴兰德佩 | 2026/1/11 17:13:55 | 已确认 |
| 客场 | N1-马丁 | 4:3 | 熙晨宝贝 | 2026/1/11 17:04:55 | 已确认 |
| 主场 | N1-马丁 | 2:0 | 熙晨宝贝 | 2026/1/11 17:04:21 | 已确认 |
| 客场 | 熙晨宝贝 | 1:3 | N1 大壮 | 2026/1/11 15:13:46 | 已确认 |
| 主场 | 熙晨宝贝 | 4:1 | N1 大壮 | 2026/1/11 15:13:22 | 已确认 |
| 客场 | N1-阿拉巴斯 | 2:0 | 熙晨宝贝 | 2026/1/11 14:02:58 | 已确认 |
| 主场 | N1-阿拉巴斯 | 3:0 | 熙晨宝贝 | 2026/1/11 14:02:42 | 已确认 |
| 客场 | N1-阿拉巴斯 | 3:2 | 哈姆巴兰德佩 | 2026/1/11 13:13:33 | 已确认 |
| 主场 | N1-阿拉巴斯 | 2:0 | 哈姆巴兰德佩 | 2026/1/11 13:13:18 | 已确认 |
| 客场 | N1-messi0314 | 4:1 | N1-欧文 | 2026/1/11 11:35:30 | 已确认 |
| 主场 | N1-messi0314 | 3:1 | N1-欧文 | 2026/1/11 11:35:14 | 已确认 |
| 客场 | 哈姆巴兰德佩 | 0:4 | N1-欧文 | 2026/1/11 11:05:24 | 已确认 |
| 主场 | 哈姆巴兰德佩 | 1:0 | N1-欧文 | 2026/1/11 11:05:09 | 已确认 |
| 客场 | Ggun1 | 1:1 | (魔笛)莫德里奇 | 2026/1/11 0:18:45 | 已确认 |
| 主场 | Ggun1 | 3:2 | (魔笛)莫德里奇 | 2026/1/11 0:18:15 | 已确认 |
| 客场 | (魔笛)莫德里奇 | 1:0 | 熙晨宝贝 | 2026/1/10 23:21:56 | 已确认 |
| 主场 | (魔笛)莫德里奇 | 4:1 | 熙晨宝贝 | 2026/1/10 23:21:41 | 已确认 |
| 客场 | (魔笛)莫德里奇 | 1:1 | N1-messi0314 | 2026/1/10 23:21:07 | 已确认 |
| 主场 | (魔笛)莫德里奇 | 2:0 | N1-messi0314 | 2026/1/10 23:20:50 | 已确认 |
| 客场 | 峰峰 | 1:0 | N1-欧文 | 2026/1/10 21:53:49 | 已确认 |
| 主场 | 峰峰 | 1:0 | N1-欧文 | 2026/1/10 21:53:27 | 已确认 |
| 客场 | 峰峰 | 1:0 | N1-Allen | 2026/1/10 21:52:33 | 已确认 |
| 主场 | 峰峰 | 3:1 | N1-Allen | 2026/1/10 21:52:00 | 已确认 |
| 主场 | Ggun1 | 1:3 | 凌晨使者 | 2026/1/10 20:14:58 | 已确认 |
| 客场 | Ggun1 | 3:2 | 凌晨使者 | 2026/1/10 20:14:02 | 已确认 |
| 客场 | 峰峰 | 1:0 | N1-杨总 | 2026/1/10 19:27:18 | 已确认 |
| 主场 | 峰峰 | 0:0 | N1-杨总 | 2026/1/10 19:26:59 | 已确认 |
| 主场 | 熙晨宝贝 | 3:1 | N1-Allen | 2026/1/10 18:54:59 | 已确认 |
| 客场 | 哈姆巴兰德佩 | 4:3 | AJ-终结者 | 2026/1/10 18:35:50 | 已确认 |
| 主场 | 哈姆巴兰德佩 | 2:1 | AJ-终结者 | 2026/1/10 18:35:37 | 已确认 |
| 客场 | AJ-爱你娟 | 2:2 | Amad | 2026/1/10 16:53:45 | 已确认 |
| 主场 | AJ-爱你娟 | 2:3 | N1-NCY | 2026/1/10 16:52:08 | 已确认 |
| 客场 | AJ-爱你娟 | 2:2 | N1-NCY | 2026/1/10 16:50:41 | 已确认 |
| 客场 | AJ-爱你娟 | 3:2 | N1-中华龙玖 | 2026/1/10 16:49:33 | 已确认 |
| 主场 | AJ-爱你娟 | 5:2 | N1-中华龙玖 | 2026/1/10 16:49:10 | 已确认 |
| 客场 | 凌晨使者 | 0:4 | 菜老板 | 2026/1/10 12:37:31 | 已确认 |
| 主场 | 凌晨使者 | 5:4 | 菜老板 | 2026/1/10 12:37:17 | 已确认 |
| 客场 | AJ-终结者 | 3:1 | N1-li | 2026/1/10 12:12:49 | 已确认 |
| 主场 | AJ-终结者 | 1:1 | N1-li | 2026/1/10 12:12:31 | 已确认 |
| 客场 | Ggun1 | 1:0 | 小学生--TG | 2026/1/10 12:11:43 | 已确认 |
| 主场 | Ggun1 | 4:0 | 小学生--TG | 2026/1/10 12:11:10 | 已确认 |
| 客场 | 熙晨宝贝 | 3:1 | 十万伏特 | 2026/1/10 11:45:32 | 已确认 |
| 主场 | 熙晨宝贝 | 3:0 | 十万伏特 | 2026/1/10 11:45:06 | 已确认 |
| 客场 | Ggun1 | 2:2 | 太子宇 | 2026/1/9 22:12:18 | 已确认 |
| 主场 | Ggun1 | 5:3 | 太子宇 | 2026/1/9 22:11:43 | 已确认 |
| 主场 | 十万伏特 | 4:2 | N1-欧文 | 2026/1/9 22:10:28 | 已确认 |
| 客场 | 十万伏特 | 3:5 | N1-欧文 | 2026/1/9 22:09:11 | 已确认 |
| 客场 | Ggun1 | 1:3 | 菜老板 | 2026/1/9 21:30:34 | 已确认 |
| 主场 | 太子宇 | 0:1 | 菜老板 | 2026/1/9 21:29:59 | 已确认 |
| 主场 | Ggun1 | 3:0 | 菜老板 | 2026/1/9 21:29:58 | 已确认 |
| 主场 | 太子宇 | 1:0 | 菜老板 | 2026/1/9 21:29:38 | 已确认 |
| 客场 | 太子宇 | 2:0 | 峰峰 | 2026/1/9 21:28:43 | 已确认 |
| 主场 | 太子宇 | 4:2 | 峰峰 | 2026/1/9 21:28:24 | 已确认 |
| 客场 | 凌晨使者 | 2:1 | AJ-终结者 | 2026/1/9 20:52:14 | 已确认 |
| 主场 | 凌晨使者 | 0:0 | AJ-终结者 | 2026/1/9 20:51:59 | 已确认 |
| 客场 | 凌晨使者 | 4:2 | 峰峰 | 2026/1/9 20:51:43 | 已确认 |
| 主场 | 凌晨使者 | 2:1 | 峰峰 | 2026/1/9 20:51:27 | 已确认 |
| 客场 | 太子宇 | 2:1 | N1-Allen | 2026/1/9 19:53:30 | 已确认 |
| 主场 | 菜老板 | 4:1 | AJ-终结者 | 2026/1/9 19:41:44 | 已确认 |
| 客场 | 菜老板 | 2:1 | AJ-终结者 | 2026/1/9 19:41:24 | 已确认 |
| 客场 | 菜老板 | 1:1 | 峰峰 | 2026/1/9 19:41:05 | 已确认 |
| 主场 | 菜老板 | 3:1 | 峰峰 | 2026/1/9 19:40:45 | 已确认 |
| 客场 | 菜老板 | 1:1 | N1-巴蒂 | 2026/1/9 19:40:11 | 已确认 |
| 主场 | 菜老板 | 1:0 | N1-巴蒂 | 2026/1/9 19:38:56 | 已确认 |
| 客场 | 妇贵选中球 | 2:2 | AJ-爱你娟 | 2026/1/9 17:55:52 | 已确认 |
| 主场 | 妇贵选中球 | 5:0 | AJ-爱你娟 | 2026/1/9 17:55:26 | 已确认 |
| 主场 | 太子宇 | 3:2 | N1-NCY | 2026/1/9 16:56:31 | 已确认 |
| 客场 | 太子宇 | 2:1 | N1-NCY | 2026/1/9 16:55:54 | 已确认 |
| 客场 | 十万伏特 | 3:1 | AJ-爱你娟 | 2026/1/9 16:21:28 | 已确认 |
| 主场 | 十万伏特 | 4:1 | AJ-爱你娟 | 2026/1/9 16:20:59 | 已确认 |
| 客场 | N1-阿拉巴斯 | 3:1 | 太子宇 | 2026/1/9 15:42:42 | 已确认 |
| 主场 | N1-阿拉巴斯 | 2:3 | 太子宇 | 2026/1/9 15:42:18 | 已确认 |
| 客场 | AJ-爱你娟 | 2:1 | Dovs~Apollo | 2026/1/9 15:16:18 | 已确认 |
| 主场 | AJ-爱你娟 | 3:2 | Dovs~Apollo | 2026/1/9 15:15:47 | 已确认 |
| 主场 | AJ-爱你娟 | 3:2 | N1-li | 2026/1/9 15:14:45 | 已确认 |
| 客场 | AJ-爱你娟 | 3:2 | N1-li | 2026/1/9 15:14:25 | 已确认 |
| 客场 | N1-阿拉巴斯 | 4:3 | AJ-爱你娟 | 2026/1/9 14:28:42 | 已确认 |
| 主场 | N1-阿拉巴斯 | 4:2 | AJ-爱你娟 | 2026/1/9 14:28:19 | 已确认 |
| 主场 | 太子宇 | 3:0 | AJ-终结者 | 2026/1/9 14:23:25 | 已确认 |
| 客场 | 太子宇 | 11:0 | AJ-终结者 | 2026/1/9 14:22:59 | 已确认 |
| 主场 | 熙晨宝贝 | 3:2 | 哈姆巴兰德佩 | 2026/1/9 14:18:08 | 已确认 |
| 客场 | 熙晨宝贝 | 1:1 | 哈姆巴兰德佩 | 2026/1/9 14:17:45 | 已确认 |
| 主场 | 太子宇 | 5:3 | AJ-爱你娟 | 2026/1/9 13:47:41 | 已确认 |
