N1战队12月下旬联赛-附杯赛名额
比赛时间:2025/12/25 至 2026/1/7
赛事状态:已结束
报分次数:1主1客分开报分
比赛赛级:超级联赛
比赛奖金:第一名(0金币) 第二名(0金币) 第三名(0金币)
比赛规则:1,联赛最低出场次数为10场,如未达标,禁赛一赛季。2,N1战队12月中旬联赛-统一使用乱世巨星夏季转会版1主1客,球队自选。3,战队支持多平台,如有球员要求使用情怀平台的,其他球员应积极配合,不得借故推诿。3,各球员积极约战,联赛与杯赛结合,联赛出场次数高者可以在杯赛中获得高顺位球队,具体规则如下:联赛前8名直接进入杯赛8强名单,联赛第9名至第24名进入附加赛,以抽签形式分出对手进行淘汰赛,主客场两回合胜者晋级,打平看客场进球数,客场进球数多者晋级,最终晋级8名选手与联赛前8名共16名分四组,进行小组赛,四个小组的前两名出线,进行八强淘汰赛,最终决出冠亚季军。
| 名次 | 队员 | 出场 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 完成度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
哈姆巴兰德佩 | 52 | 33 | 3 | 16 | 129 | 83 | 46 | 102 | 76.5% |
![]() |
熙晨宝贝 | 49 | 23 | 10 | 16 | 101 | 89 | 12 | 79 | 72.1% |
![]() |
N1-li | 42 | 23 | 7 | 12 | 98 | 84 | 14 | 76 | 61.8% |
| 4 | N1-阿拉巴斯 | 42 | 21 | 8 | 13 | 116 | 94 | 22 | 71 | 61.8% |
| 5 | 12.5小号 | 38 | 21 | 8 | 9 | 121 | 66 | 55 | 71 | 55.9% |
| 6 | Dovs~Apollo | 38 | 15 | 5 | 18 | 96 | 117 | -21 | 50 | 55.9% |
| 7 | 峰峰 | 34 | 15 | 4 | 15 | 67 | 71 | -4 | 49 | 50.0% |
| 8 | N1-Allen | 28 | 13 | 6 | 9 | 57 | 42 | 15 | 45 | 41.2% |
| 9 | 太子宇 | 33 | 13 | 3 | 17 | 62 | 54 | 8 | 42 | 48.5% |
| 10 | 十万伏特 | 33 | 13 | 2 | 18 | 79 | 83 | -4 | 41 | 48.5% |
| 11 | N1-巴蒂 | 24 | 12 | 5 | 7 | 57 | 45 | 12 | 41 | 35.3% |
| 12 | 妇贵选中球 | 29 | 9 | 10 | 10 | 59 | 63 | -4 | 37 | 42.6% |
| 13 | N1-运动无极限 | 22 | 9 | 7 | 6 | 64 | 49 | 15 | 34 | 32.4% |
| 14 | 菜老板 | 24 | 9 | 5 | 10 | 40 | 50 | -10 | 32 | 35.3% |
| 15 | N1 大壮 | 23 | 8 | 7 | 8 | 53 | 61 | -8 | 31 | 33.8% |
| 16 | AJ-爱你娟 | 14 | 9 | 2 | 3 | 38 | 35 | 3 | 29 | 20.6% |
| 17 | N1-NCY | 22 | 8 | 2 | 12 | 33 | 37 | -4 | 26 | 32.4% |
| 18 | AJ-终结者 | 39 | 7 | 4 | 28 | 42 | 110 | -68 | 25 | 57.4% |
| 19 | N1-messi0314 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 11 | 15 | 22 | 14.7% |
| 20 | Amad | 16 | 5 | 6 | 5 | 39 | 39 | 0 | 21 | 23.5% |
| 21 | 沙尔克皇家 | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 45 | -19 | 20 | 26.5% |
| 22 | N1-欧文 | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 31 | -3 | 19 | 23.5% |
| 23 | N1-杨总 | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 16 | 17 | 19 | 11.8% |
| 24 | (魔笛)莫德里奇 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 19 | -3 | 13 | 14.7% |
| 25 | 凌晨使者 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 18 | 0 | 10 | 14.7% |
| 26 | gx-杨川 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 8 | 11.8% |
| 27 | 小学生--TG | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 25 | -14 | 7 | 19.1% |
| 28 | N1-马丁 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | 5.9% |
| 29 | n1轻寒 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 4 | 5.9% |
| 30 | 厦门桃李春风 | 13 | 0 | 3 | 10 | 19 | 42 | -23 | 3 | 19.1% |
| 31 | der | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2.9% |
| 32 | 好运辽宁鞍山 | 8 | 0 | 2 | 6 | 14 | 30 | -16 | 2 | 11.8% |
| 33 | N1-中华龙玖 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 28 | -16 | 1 | 8.8% |
| 34 | 君子兰 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 2.9% |
| 35 | N1-大卫碧咸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 场次 | 报分队员 | 比分 | 确认队员 | 报分日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客场 | 哈姆巴兰德佩 | 2:1 | 太子宇 | 2026/1/7 14:55:48 | 已确认 |
| 主场 | 哈姆巴兰德佩 | 2:0 | 太子宇 | 2026/1/7 14:55:32 | 已确认 |
| 客场 | (魔笛)莫德里奇 | 1:0 | 太子宇 | 2026/1/7 10:20:42 | 已确认 |
| 主场 | (魔笛)莫德里奇 | 3:1 | 太子宇 | 2026/1/7 10:20:29 | 已确认 |
| 客场 | 菜老板 | 1:1 | 凌晨使者 | 2026/1/6 19:13:09 | 已确认 |
| 主场 | 菜老板 | 1:0 | 凌晨使者 | 2026/1/6 19:12:52 | 已确认 |
| 客场 | 菜老板 | 2:1 | N1-巴蒂 | 2026/1/6 19:12:34 | 已确认 |
| 主场 | 菜老板 | 2:1 | N1-巴蒂 | 2026/1/6 19:12:12 | 已确认 |
| 客场 | 峰峰 | 1:0 | 十万伏特 | 2026/1/6 15:57:08 | 已确认 |
| 主场 | 峰峰 | 1:0 | 十万伏特 | 2026/1/6 15:56:47 | 已确认 |
| 客场 | 哈姆巴兰德佩 | 3:1 | 厦门桃李春风 | 2026/1/6 14:48:27 | 已确认 |
| 主场 | 哈姆巴兰德佩 | 2:1 | 厦门桃李春风 | 2026/1/6 14:48:15 | 已确认 |
| 客场 | 哈姆巴兰德佩 | 4:2 | N1-欧文 | 2026/1/5 22:12:23 | 已确认 |
| 主场 | 哈姆巴兰德佩 | 5:0 | N1-欧文 | 2026/1/5 22:12:11 | 已确认 |
| 客场 | 妇贵选中球 | 3:3 | 菜老板 | 2026/1/5 19:33:45 | 已确认 |
| 主场 | 妇贵选中球 | 4:0 | 菜老板 | 2026/1/5 19:33:26 | 已确认 |
| 客场 | N1-Allen | 4:3 | 十万伏特 | 2026/1/5 19:14:40 | 已确认 |
| 主场 | N1-Allen | 5:0 | 十万伏特 | 2026/1/5 19:14:24 | 已确认 |
| 客场 | N1-Allen | 1:0 | N1-li | 2026/1/5 19:13:59 | 已确认 |
| 主场 | N1-Allen | 5:1 | N1-li | 2026/1/5 19:13:39 | 已确认 |
| 客场 | N1-li | 0:1 | 菜老板 | 2026/1/5 18:50:29 | 已确认 |
| 主场 | N1-li | 2:1 | 菜老板 | 2026/1/5 18:50:14 | 已确认 |
| 客场 | N1-messi0314 | 3:1 | AJ-终结者 | 2026/1/5 16:54:59 | 已确认 |
| 主场 | N1-messi0314 | 4:0 | AJ-终结者 | 2026/1/5 16:54:45 | 已确认 |
| 客场 | N1-li | 1:3 | 十万伏特 | 2026/1/5 16:36:58 | 已确认 |
| 主场 | N1-li | 2:1 | 十万伏特 | 2026/1/5 16:36:39 | 已确认 |
| 客场 | N1-messi0314 | 2:2 | N1-li | 2026/1/5 14:50:19 | 已确认 |
| 主场 | N1-messi0314 | 3:0 | N1-li | 2026/1/5 14:49:52 | 已确认 |
| 客场 | N1-messi0314 | 2:0 | (魔笛)莫德里奇 | 2026/1/5 13:38:48 | 已确认 |
| 主场 | N1-messi0314 | 4:1 | (魔笛)莫德里奇 | 2026/1/5 13:38:14 | 已确认 |
| 客场 | 熙晨宝贝 | 2:3 | N1-messi0314 | 2026/1/5 13:14:11 | 已确认 |
| 主场 | 熙晨宝贝 | 2:0 | N1-messi0314 | 2026/1/5 13:13:47 | 已确认 |
| 客场 | 哈姆巴兰德佩 | 4:1 | 君子兰 | 2026/1/4 22:00:32 | 已确认 |
| 主场 | 哈姆巴兰德佩 | 4:1 | 君子兰 | 2026/1/4 22:00:19 | 已确认 |
| 客场 | N1-阿拉巴斯 | 2:2 | 厦门桃李春风 | 2026/1/4 20:45:24 | 已确认 |
| 主场 | N1-阿拉巴斯 | 2:2 | 厦门桃李春风 | 2026/1/4 20:45:08 | 已确认 |
| 客场 | N1-阿拉巴斯 | 4:2 | N1-li | 2026/1/4 19:34:48 | 已确认 |
| 主场 | N1-阿拉巴斯 | 2:2 | N1-li | 2026/1/4 19:34:33 | 已确认 |
| 客场 | 菜老板 | 2:1 | N1-Allen | 2026/1/4 19:00:29 | 已确认 |
| 主场 | 菜老板 | 1:1 | N1-Allen | 2026/1/4 19:00:06 | 已确认 |
| 主场 | 妇贵选中球 | 4:2 | N1-阿拉巴斯 | 2026/1/4 16:09:09 | 已确认 |
| 主场 | N1-阿拉巴斯 | 2:1 | 妇贵选中球 | 2026/1/4 14:24:43 | 已确认 |
| 主场 | 妇贵选中球 | 1:2 | N1-欧文 | 2026/1/4 13:06:53 | 已确认 |
| 主场 | 妇贵选中球 | 2:1 | N1-欧文 | 2026/1/4 13:04:23 | 已确认 |
| 客场 | N1-li | 1:2 | 峰峰 | 2026/1/4 9:24:43 | 已确认 |
| 主场 | N1-li | 3:2 | 峰峰 | 2026/1/4 9:24:23 | 已确认 |
| 客场 | N1-li | 1:1 | N1-欧文 | 2026/1/4 9:22:14 | 已确认 |
| 主场 | N1-li | 3:1 | N1-欧文 | 2026/1/4 9:21:56 | 已确认 |
| 客场 | N1-欧文 | 1:0 | 12.5小号 | 2026/1/3 21:39:02 | 已确认 |
| 主场 | N1-欧文 | 1:0 | 12.5小号 | 2026/1/3 21:37:14 | 已确认 |
| 客场 | N1-巴蒂 | 4:3 | (魔笛)莫德里奇 | 2026/1/3 0:39:15 | 已确认 |
| 主场 | N1-巴蒂 | 2:1 | (魔笛)莫德里奇 | 2026/1/3 0:38:59 | 已确认 |
| 主场 | (魔笛)莫德里奇 | 1:1 | N1-Allen | 2026/1/2 23:57:56 | 已确认 |
| 客场 | (魔笛)莫德里奇 | 3:2 | N1-Allen | 2026/1/2 23:57:42 | 已确认 |
| 客场 | 哈姆巴兰德佩 | 1:3 | (魔笛)莫德里奇 | 2026/1/2 23:09:41 | 已确认 |
| 主场 | 哈姆巴兰德佩 | 2:0 | (魔笛)莫德里奇 | 2026/1/2 23:09:30 | 已确认 |
| 客场 | N1-杨总 | 4:2 | Dovs~Apollo | 2026/1/2 22:54:04 | 已确认 |
| 主场 | N1-杨总 | 3:2 | Dovs~Apollo | 2026/1/2 22:53:44 | 已确认 |
| 客场 | N1-杨总 | 6:1 | AJ-终结者 | 2026/1/2 21:56:42 | 已确认 |
| 主场 | N1-杨总 | 6:2 | AJ-终结者 | 2026/1/2 21:56:30 | 已确认 |
| 客场 | 哈姆巴兰德佩 | 4:3 | 菜老板 | 2026/1/2 19:54:38 | 已确认 |
| 主场 | 哈姆巴兰德佩 | 6:2 | 菜老板 | 2026/1/2 19:54:23 | 已确认 |
| 客场 | N1-阿拉巴斯 | 1:2 | N1-Allen | 2026/1/2 19:51:20 | 已确认 |
| 主场 | N1-阿拉巴斯 | 1:0 | N1-Allen | 2026/1/2 19:51:07 | 已确认 |
| 主场 | 妇贵选中球 | 0:1 | N1-Allen | 2026/1/2 18:48:30 | 已确认 |
| 主场 | 妇贵选中球 | 1:0 | N1-Allen | 2026/1/2 18:48:11 | 已确认 |
| 客场 | 哈姆巴兰德佩 | 3:0 | N1-中华龙玖 | 2026/1/2 18:38:27 | 已确认 |
| 主场 | 哈姆巴兰德佩 | 5:2 | N1-中华龙玖 | 2026/1/2 18:38:06 | 已确认 |
| 客场 | AJ-爱你娟 | 3:1 | 哈姆巴兰德佩 | 2026/1/2 16:19:51 | 已确认 |
| 主场 | AJ-爱你娟 | 3:1 | 哈姆巴兰德佩 | 2026/1/2 16:19:30 | 已确认 |
| 客场 | AJ-爱你娟 | 4:2 | N1-巴蒂 | 2026/1/2 16:18:57 | 已确认 |
| 主场 | AJ-爱你娟 | 2:2 | N1-巴蒂 | 2026/1/2 16:18:28 | 已确认 |
| 客场 | N1-Allen | 1:2 | 哈姆巴兰德佩 | 2026/1/2 11:56:51 | 已确认 |
| 主场 | N1-Allen | 2:1 | 哈姆巴兰德佩 | 2026/1/2 11:56:34 | 已确认 |
| 客场 | N1-Allen | 1:1 | 熙晨宝贝 | 2026/1/2 11:55:23 | 已确认 |
| 主场 | N1-Allen | 2:0 | 熙晨宝贝 | 2026/1/2 11:55:06 | 已确认 |
| 客场 | 哈姆巴兰德佩 | 2:0 | 好运辽宁鞍山 | 2026/1/2 0:30:21 | 已确认 |
| 主场 | 哈姆巴兰德佩 | 3:1 | 好运辽宁鞍山 | 2026/1/2 0:29:49 | 已确认 |
| 客场 | N1-阿拉巴斯 | 1:1 | 小学生--TG | 2026/1/1 13:04:30 | 已确认 |
| 主场 | N1-阿拉巴斯 | 2:1 | 小学生--TG | 2026/1/1 13:04:18 | 已确认 |
| 客场 | N1-运动无极限 | 5:2 | N1-阿拉巴斯 | 2025/12/31 21:32:15 | 已确认 |
| 主场 | N1-运动无极限 | 3:3 | N1-阿拉巴斯 | 2025/12/31 21:31:57 | 已确认 |
| 客场 | 峰峰 | 0:1 | N1-运动无极限 | 2025/12/31 17:27:50 | 已确认 |
| 主场 | 峰峰 | 1:0 | N1-运动无极限 | 2025/12/31 17:27:24 | 已确认 |
| 客场 | 峰峰 | 0:0 | N1-NCY | 2025/12/31 17:21:02 | 已确认 |
| 主场 | 峰峰 | 2:1 | N1-NCY | 2025/12/31 17:20:40 | 已确认 |
| 客场 | N1-阿拉巴斯 | 6:1 | AJ-爱你娟 | 2025/12/31 16:49:53 | 已确认 |
| 主场 | N1-阿拉巴斯 | 6:1 | AJ-爱你娟 | 2025/12/31 16:49:40 | 已确认 |
| 客场 | N1-li | 1:0 | 哈姆巴兰德佩 | 2025/12/31 16:32:55 | 已确认 |
| 主场 | N1-li | 2:1 | 哈姆巴兰德佩 | 2025/12/31 16:32:38 | 已确认 |
| 客场 | N1-li | 0:1 | N1-NCY | 2025/12/31 16:30:41 | 已确认 |
| 主场 | N1-li | 3:2 | N1-NCY | 2025/12/31 16:30:03 | 已确认 |
| 客场 | N1-li | 1:3 | 沙尔克皇家 | 2025/12/31 16:29:49 | 已确认 |
| 主场 | N1-li | 3:1 | 沙尔克皇家 | 2025/12/31 16:29:31 | 已确认 |
| 客场 | N1-li | 2:1 | 太子宇 | 2025/12/31 16:29:13 | 已确认 |
| 客场 | N1-li | 2:1 | Dovs~Apollo | 2025/12/31 16:28:54 | 已确认 |
| 主场 | N1-li | 5:2 | Dovs~Apollo | 2025/12/31 16:28:39 | 已确认 |
| 客场 | AJ-爱你娟 | 7:3 | Dovs~Apollo | 2025/12/31 15:46:52 | 已确认 |
| 客场 | AJ-爱你娟 | 4:4 | Dovs~Apollo | 2025/12/31 15:46:17 | 已确认 |
| 客场 | AJ-爱你娟 | 0:3 | N1-messi0314 | 2025/12/31 15:40:19 | 已确认 |
| 主场 | AJ-爱你娟 | 3:2 | N1-messi0314 | 2025/12/31 15:39:46 | 已确认 |
| 主场 | AJ-爱你娟 | 2:1 | 十万伏特 | 2025/12/31 15:34:38 | 已确认 |
| 客场 | AJ-爱你娟 | 3:2 | 熙晨宝贝 | 2025/12/31 15:34:10 | 已确认 |
| 主场 | AJ-爱你娟 | 2:1 | 熙晨宝贝 | 2025/12/31 15:33:49 | 已确认 |
| 主场 | N1-NCY | 4:3 | 十万伏特 | 2025/12/31 8:20:19 | 已确认 |
| 主场 | N1-NCY | 4:3 | 十万伏特 | 2025/12/31 8:20:16 | 已确认 |
| 客场 | N1-NCY | 4:1 | Dovs~Apollo | 2025/12/31 8:17:20 | 已确认 |
| 主场 | N1-NCY | 1:1 | Dovs~Apollo | 2025/12/31 8:16:33 | 已确认 |
| 客场 | N1-NCY | 2:0 | AJ-终结者 | 2025/12/31 8:15:43 | 已确认 |
| 客场 | N1-NCY | 2:0 | AJ-终结者 | 2025/12/31 8:15:40 | 已确认 |
| 客场 | 12.5小号 | 1:2 | N1-巴蒂 | 2025/12/31 0:13:12 | 已确认 |
| 主场 | 12.5小号 | 3:1 | N1-巴蒂 | 2025/12/31 0:12:51 | 已确认 |
| 客场 | 太子宇 | 1:1 | 妇贵选中球 | 2025/12/30 23:55:16 | 已确认 |
| 客场 | N1-巴蒂 | 5:0 | 哈姆巴兰德佩 | 2025/12/30 23:24:14 | 已确认 |
| 主场 | N1-巴蒂 | 4:1 | 哈姆巴兰德佩 | 2025/12/30 23:23:55 | 已确认 |
| 客场 | N1-巴蒂 | 3:1 | N1 大壮 | 2025/12/30 23:23:38 | 已确认 |
| 主场 | N1-巴蒂 | 2:2 | N1 大壮 | 2025/12/30 23:23:18 | 已确认 |
| 客场 | 哈姆巴兰德佩 | 1:0 | N1-NCY | 2025/12/30 22:42:19 | 已确认 |
| 主场 | 哈姆巴兰德佩 | 2:0 | N1-NCY | 2025/12/30 22:42:07 | 已确认 |
| 客场 | Dovs~Apollo | 0:2 | 十万伏特 | 2025/12/30 22:35:01 | 已确认 |
| 主场 | Dovs~Apollo | 6:4 | 十万伏特 | 2025/12/30 22:34:40 | 已确认 |
| 客场 | Dovs~Apollo | 0:4 | N1-阿拉巴斯 | 2025/12/30 22:34:03 | 已确认 |
| 主场 | Dovs~Apollo | 4:1 | N1-阿拉巴斯 | 2025/12/30 22:33:41 | 已确认 |
| 客场 | Dovs~Apollo | 6:5 | AJ-终结者 | 2025/12/30 22:33:05 | 已确认 |
| 主场 | Dovs~Apollo | 5:0 | AJ-终结者 | 2025/12/30 22:32:47 | 已确认 |
| 客场 | N1-阿拉巴斯 | 5:1 | 沙尔克皇家 | 2025/12/30 21:25:22 | 已确认 |
| 主场 | N1-阿拉巴斯 | 3:0 | 沙尔克皇家 | 2025/12/30 21:25:05 | 已确认 |
| 客场 | 凌晨使者 | 2:3 | 哈姆巴兰德佩 | 2025/12/30 20:44:12 | 已确认 |
| 主场 | 凌晨使者 | 4:1 | 哈姆巴兰德佩 | 2025/12/30 20:43:32 | 已确认 |
| 客场 | 哈姆巴兰德佩 | 3:3 | 妇贵选中球 | 2025/12/30 20:08:04 | 已确认 |
| 主场 | 哈姆巴兰德佩 | 4:1 | 妇贵选中球 | 2025/12/30 20:07:50 | 已确认 |
| 主场 | N1-欧文 | 3:0 | AJ-终结者 | 2025/12/30 19:43:48 | 已确认 |
| 客场 | N1-阿拉巴斯 | 3:1 | N1-NCY | 2025/12/30 16:33:46 | 已确认 |
| 主场 | N1-阿拉巴斯 | 1:2 | N1-NCY | 2025/12/30 16:33:31 | 已确认 |
| 客场 | 熙晨宝贝 | 1:4 | 沙尔克皇家 | 2025/12/30 16:14:33 | 已确认 |
| 主场 | 熙晨宝贝 | 7:3 | 沙尔克皇家 | 2025/12/30 16:14:09 | 已确认 |
| 客场 | 哈姆巴兰德佩 | 2:2 | 沙尔克皇家 | 2025/12/30 15:37:40 | 已确认 |
| 主场 | 哈姆巴兰德佩 | 3:0 | 沙尔克皇家 | 2025/12/30 15:37:28 | 已确认 |
| 主场 | 熙晨宝贝 | 4:1 | Dovs~Apollo | 2025/12/30 15:31:17 | 已确认 |
| 客场 | 熙晨宝贝 | 1:1 | Dovs~Apollo | 2025/12/30 15:30:58 | 已确认 |
| 客场 | 哈姆巴兰德佩 | 2:0 | 熙晨宝贝 | 2025/12/30 15:03:02 | 已确认 |
| 主场 | 哈姆巴兰德佩 | 3:0 | 熙晨宝贝 | 2025/12/30 15:02:34 | 已确认 |
| 客场 | 妇贵选中球 | 4:4 | N1-巴蒂 | 2025/12/30 13:38:46 | 已确认 |
| 主场 | 妇贵选中球 | 1:0 | N1-巴蒂 | 2025/12/30 13:38:31 | 已确认 |
| 客场 | N1-巴蒂 | 3:2 | N1-欧文 | 2025/12/30 12:53:35 | 已确认 |
| 主场 | N1-巴蒂 | 2:2 | N1-欧文 | 2025/12/30 12:53:17 | 已确认 |
| 客场 | N1-巴蒂 | 2:1 | N1-NCY | 2025/12/30 11:59:11 | 已确认 |
| 主场 | N1-巴蒂 | 2:0 | N1-NCY | 2025/12/30 11:58:54 | 已确认 |
| 客场 | N1-阿拉巴斯 | 2:6 | N1-欧文 | 2025/12/30 11:54:27 | 已确认 |
| 主场 | N1-阿拉巴斯 | 2:2 | N1-欧文 | 2025/12/30 11:54:11 | 已确认 |
| 主场 | 太子宇 | 4:0 | n1轻寒 | 2025/12/30 11:28:26 | 已确认 |
| 客场 | 太子宇 | 4:0 | n1轻寒 | 2025/12/30 11:28:03 | 已确认 |
| 客场 | 12.5小号 | 3:1 | 哈姆巴兰德佩 | 2025/12/30 0:37:57 | 已确认 |
| 主场 | 12.5小号 | 2:2 | 哈姆巴兰德佩 | 2025/12/30 0:37:36 | 已确认 |
| 客场 | N1-运动无极限 | 3:4 | 哈姆巴兰德佩 | 2025/12/29 23:53:23 | 已确认 |
| 主场 | N1-运动无极限 | 3:2 | 哈姆巴兰德佩 | 2025/12/29 23:52:56 | 已确认 |
| 客场 | Amad | 1:2 | 小学生--TG | 2025/12/29 23:22:21 | 已确认 |
| 主场 | Amad | 1:1 | 小学生--TG | 2025/12/29 23:20:32 | 已确认 |
| 客场 | Amad | 3:3 | N1-运动无极限 | 2025/12/29 22:50:12 | 已确认 |
| 主场 | Amad | 3:3 | N1-运动无极限 | 2025/12/29 22:49:57 | 已确认 |
| 客场 | gx-杨川 | 0:5 | N1-Allen | 2025/12/29 21:32:01 | 已确认 |
| 主场 | gx-杨川 | 0:0 | N1-Allen | 2025/12/29 21:30:34 | 已确认 |
| 主场 | 太子宇 | 2:1 | gx-杨川 | 2025/12/29 21:27:09 | 已确认 |
| 客场 | 太子宇 | 1:2 | gx-杨川 | 2025/12/29 21:26:51 | 已确认 |
| 主场 | 太子宇 | 5:0 | 十万伏特 | 2025/12/29 20:51:39 | 已确认 |
| 客场 | 太子宇 | 2:4 | 十万伏特 | 2025/12/29 20:51:22 | 已确认 |
| 客场 | 十万伏特 | 5:5 | 妇贵选中球 | 2025/12/29 20:05:33 | 已确认 |
| 主场 | 十万伏特 | 4:1 | 妇贵选中球 | 2025/12/29 20:05:18 | 已确认 |
| 客场 | 熙晨宝贝 | 1:0 | 厦门桃李春风 | 2025/12/29 19:02:48 | 已确认 |
| 主场 | AJ-终结者 | 3:2 | N1-欧文 | 2025/12/29 17:59:18 | 已确认 |
| 主场 | Dovs~Apollo | 3:2 | 厦门桃李春风 | 2025/12/29 17:52:40 | 已确认 |
| 客场 | Dovs~Apollo | 2:1 | 厦门桃李春风 | 2025/12/29 17:52:00 | 已确认 |
| 主场 | 妇贵选中球 | 4:4 | Dovs~Apollo | 2025/12/29 17:14:39 | 已确认 |
| 主场 | 妇贵选中球 | 2:1 | Dovs~Apollo | 2025/12/29 17:14:16 | 已确认 |
| 主场 | 熙晨宝贝 | 7:0 | 厦门桃李春风 | 2025/12/29 17:09:21 | 已确认 |
| 客场 | N1-巴蒂 | 3:1 | N1-阿拉巴斯 | 2025/12/29 13:46:42 | 已确认 |
| 主场 | N1-巴蒂 | 4:3 | N1-阿拉巴斯 | 2025/12/29 13:46:21 | 已确认 |
| 客场 | 熙晨宝贝 | 3:2 | N1-巴蒂 | 2025/12/29 13:04:57 | 已确认 |
| 主场 | 熙晨宝贝 | 3:2 | N1-巴蒂 | 2025/12/29 13:04:35 | 已确认 |
| 客场 | 熙晨宝贝 | 0:4 | 峰峰 | 2025/12/29 12:25:28 | 已确认 |
| 主场 | 熙晨宝贝 | 3:0 | 峰峰 | 2025/12/29 12:25:06 | 已确认 |
| 客场 | 熙晨宝贝 | 1:1 | N1-欧文 | 2025/12/29 12:24:31 | 已确认 |
| 主场 | 熙晨宝贝 | 2:1 | N1-欧文 | 2025/12/29 12:24:10 | 已确认 |
| 客场 | N1-阿拉巴斯 | 3:3 | N1 大壮 | 2025/12/29 11:22:31 | 已确认 |
| 主场 | N1-阿拉巴斯 | 2:1 | N1 大壮 | 2025/12/29 11:22:17 | 已确认 |
| 客场 | N1-阿拉巴斯 | 3:2 | 12.5小号 | 2025/12/29 1:47:04 | 已确认 |
| 主场 | N1-阿拉巴斯 | 2:1 | 12.5小号 | 2025/12/29 1:46:44 | 已确认 |
| 客场 | 哈姆巴兰德佩 | 1:0 | N1-阿拉巴斯 | 2025/12/29 0:53:01 | 已确认 |
| 主场 | 哈姆巴兰德佩 | 6:2 | N1-阿拉巴斯 | 2025/12/29 0:52:47 | 已确认 |
| 客场 | N1-阿拉巴斯 | 3:2 | AJ-终结者 | 2025/12/29 0:19:54 | 已确认 |
| 主场 | N1-阿拉巴斯 | 4:2 | AJ-终结者 | 2025/12/29 0:19:38 | 已确认 |
| 客场 | 12.5小号 | 2:2 | N1 大壮 | 2025/12/28 23:03:34 | 已确认 |
| 客场 | Amad | 2:2 | 峰峰 | 2025/12/28 23:03:21 | 已确认 |
| 主场 | 12.5小号 | 6:1 | N1 大壮 | 2025/12/28 23:03:12 | 已确认 |
| 主场 | Amad | 2:2 | 峰峰 | 2025/12/28 23:03:00 | 已确认 |
| 主场 | 太子宇 | 0:1 | 12.5小号 | 2025/12/28 21:46:07 | 已确认 |
| 客场 | 太子宇 | 3:0 | 12.5小号 | 2025/12/28 21:45:46 | 已确认 |
| 主场 | 太子宇 | 1:0 | N1-NCY | 2025/12/28 21:45:23 | 已确认 |
| 客场 | 太子宇 | 3:1 | N1-NCY | 2025/12/28 21:45:03 | 已确认 |
| 主场 | N1-马丁 | 3:2 | 菜老板 | 2025/12/28 21:24:28 | 已确认 |
| 客场 | N1-马丁 | 4:6 | 菜老板 | 2025/12/28 21:24:06 | 已确认 |
| 主场 | N1-马丁 | 0:1 | 沙尔克皇家 | 2025/12/28 21:23:14 | 已确认 |
| 客场 | N1-马丁 | 4:1 | 沙尔克皇家 | 2025/12/28 21:22:48 | 已确认 |
| 客场 | AJ-终结者 | 0:5 | 凌晨使者 | 2025/12/28 21:17:28 | 已确认 |
| 主场 | AJ-终结者 | 2:0 | 凌晨使者 | 2025/12/28 21:17:03 | 已确认 |
| 客场 | Dovs~Apollo | 2:7 | 峰峰 | 2025/12/28 20:45:26 | 已确认 |
| 主场 | Dovs~Apollo | 9:2 | 峰峰 | 2025/12/28 20:44:51 | 已确认 |
| 客场 | Dovs~Apollo | 5:2 | 沙尔克皇家 | 2025/12/28 19:58:45 | 已确认 |
| 主场 | Dovs~Apollo | 2:1 | 沙尔克皇家 | 2025/12/28 19:57:47 | 已确认 |
| 客场 | 沙尔克皇家 | 0:0 | 十万伏特 | 2025/12/28 19:54:56 | 已确认 |
| 主场 | 沙尔克皇家 | 3:1 | 十万伏特 | 2025/12/28 19:54:39 | 已确认 |
| 客场 | 菜老板 | 1:0 | AJ-终结者 | 2025/12/28 19:13:32 | 已确认 |
| 主场 | 菜老板 | 4:0 | AJ-终结者 | 2025/12/28 19:12:31 | 已确认 |
| 客场 | 沙尔克皇家 | 2:0 | AJ-终结者 | 2025/12/28 18:36:58 | 已确认 |
