N1联赛12月上旬联赛
比赛时间:2025/12/1 至 2025/12/12
赛事状态:已结束
报分次数:1主1客分开报分
比赛赛级:超级联赛
比赛奖金:第一名(0金币) 第二名(0金币) 第三名(0金币)
比赛规则:1,联赛最低出场次数为10场,如未达标,禁赛一赛季。
2,N1战队9月上中旬联赛-统一使用乱世巨星夏季转会版1主1客,球队自选。
3,战队支持多平台,如有球员要求使用情怀平台的,其他球员应积极配合,不得借故推诿。
3,各球员积极约战,联赛与杯赛结合,联赛出场次数高者可以在杯赛中获得高顺位球队,具体规则稍后发布。
| 名次 | 队员 | 出场 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 完成度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
好运辽宁鞍山 | 58 | 29 | 10 | 19 | 139 | 117 | 22 | 97 | 82.9% |
![]() |
N1-li | 49 | 24 | 10 | 15 | 95 | 98 | -3 | 82 | 70.0% |
![]() |
熙晨宝贝 | 54 | 24 | 7 | 23 | 88 | 87 | 1 | 79 | 77.1% |
| 4 | 峰峰 | 38 | 23 | 4 | 11 | 84 | 47 | 37 | 73 | 54.3% |
| 5 | 太子宇 | 39 | 22 | 6 | 11 | 89 | 59 | 30 | 72 | 55.7% |
| 6 | N1-阿拉巴斯 | 44 | 17 | 15 | 12 | 114 | 86 | 28 | 66 | 62.9% |
| 7 | N1-运动无极限 | 30 | 18 | 7 | 5 | 66 | 41 | 25 | 61 | 42.9% |
| 8 | N1-Allen | 26 | 16 | 4 | 6 | 60 | 38 | 22 | 52 | 37.1% |
| 9 | N1-大卫碧咸 | 32 | 15 | 4 | 13 | 59 | 55 | 4 | 49 | 45.7% |
| 10 | 哈姆巴兰德佩 | 29 | 14 | 4 | 11 | 62 | 46 | 16 | 46 | 41.4% |
| 11 | N1-马丁 | 38 | 14 | 3 | 21 | 69 | 84 | -15 | 45 | 54.3% |
| 12 | 妇贵选中球 | 20 | 14 | 1 | 5 | 51 | 30 | 21 | 43 | 28.6% |
| 13 | kop | 20 | 11 | 0 | 9 | 45 | 40 | 5 | 33 | 28.6% |
| 14 | N1-巴蒂 | 18 | 10 | 3 | 5 | 40 | 32 | 8 | 33 | 25.7% |
| 15 | N1-欧文 | 24 | 7 | 8 | 9 | 45 | 49 | -4 | 29 | 34.3% |
| 16 | N1-NCY | 26 | 8 | 2 | 16 | 33 | 51 | -18 | 26 | 37.1% |
| 17 | Amad | 18 | 7 | 3 | 8 | 35 | 42 | -7 | 24 | 25.7% |
| 18 | 凌晨使者 | 27 | 6 | 3 | 18 | 45 | 69 | -24 | 21 | 38.6% |
| 19 | N1-杨总 | 22 | 5 | 6 | 11 | 38 | 43 | -5 | 21 | 31.4% |
| 20 | mig | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 27 | -1 | 21 | 22.9% |
| 21 | N1-修诺睡神 | 19 | 6 | 2 | 11 | 27 | 41 | -14 | 20 | 27.1% |
| 22 | AJ-爱你娟 | 17 | 5 | 1 | 11 | 31 | 48 | -17 | 16 | 24.3% |
| 23 | 菜老板 | 16 | 4 | 4 | 8 | 34 | 39 | -5 | 16 | 22.9% |
| 24 | 十万伏特 | 16 | 5 | 1 | 10 | 20 | 37 | -17 | 16 | 22.9% |
| 25 | AJ-终结者 | 30 | 4 | 3 | 23 | 26 | 78 | -52 | 15 | 42.9% |
| 26 | 沙尔克皇家 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 31 | -16 | 11 | 14.3% |
| 27 | 小贝 | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 22 | -5 | 10 | 17.1% |
| 28 | N1-塞子 | 6 | 2 | 4 | 0 | 17 | 9 | 8 | 10 | 8.6% |
| 29 | 厦门桃李春风 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 31 | -15 | 9 | 20.0% |
| 30 | gx-杨川 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 23 | -11 | 9 | 14.3% |
| 31 | AJ-DY | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2.9% |
| 32 | N1 大壮 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2.9% |
| 33 | 小学生--TG | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 2.9% |
| 34 | N1-Vieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 35 | N1-messi0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 36 | N1-长白虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 场次 | 报分队员 | 比分 | 确认队员 | 报分日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客场 | 哈姆巴兰德佩 | 0:3 | N1-杨总 | 2025/12/13 0:39:30 | 已确认 |
| 主场 | 哈姆巴兰德佩 | 5:1 | N1-杨总 | 2025/12/13 0:39:19 | 已确认 |
| 客场 | N1-运动无极限 | 2:1 | Amad | 2025/12/12 23:53:23 | 已确认 |
| 主场 | N1-运动无极限 | 2:2 | Amad | 2025/12/12 23:53:11 | 已确认 |
| 客场 | 凌晨使者 | 1:0 | AJ-终结者 | 2025/12/12 23:32:37 | 已确认 |
| 主场 | 凌晨使者 | 2:0 | AJ-终结者 | 2025/12/12 23:32:19 | 已确认 |
| 主场 | N1-运动无极限 | 2:1 | 哈姆巴兰德佩 | 2025/12/12 21:49:16 | 已确认 |
| 客场 | N1-NCY | 1:2 | N1-杨总 | 2025/12/12 21:27:18 | 已确认 |
| 主场 | N1-NCY | 1:0 | N1-杨总 | 2025/12/12 21:26:57 | 已确认 |
| 主场 | N1-NCY | 3:2 | N1-阿拉巴斯 | 2025/12/12 21:26:40 | 已确认 |
| 主场 | N1-NCY | 2:2 | N1-阿拉巴斯 | 2025/12/12 21:26:24 | 已确认 |
| 客场 | 妇贵选中球 | 1:1 | 厦门桃李春风 | 2025/12/12 19:55:47 | 已确认 |
| 主场 | 妇贵选中球 | 2:1 | 厦门桃李春风 | 2025/12/12 19:55:31 | 已确认 |
| 客场 | 哈姆巴兰德佩 | 3:0 | 十万伏特 | 2025/12/12 19:55:24 | 已确认 |
| 主场 | 哈姆巴兰德佩 | 3:0 | 十万伏特 | 2025/12/12 19:55:15 | 已确认 |
| 客场 | N1-运动无极限 | 2:0 | N1-Allen | 2025/12/12 19:23:07 | 已确认 |
| 主场 | N1-运动无极限 | 2:0 | N1-Allen | 2025/12/12 19:22:55 | 已确认 |
| 客场 | N1-Allen | 4:2 | N1-杨总 | 2025/12/12 17:39:34 | 已确认 |
| 主场 | N1-Allen | 4:2 | N1-杨总 | 2025/12/12 17:39:18 | 已确认 |
| 客场 | N1-阿拉巴斯 | 3:3 | N1-杨总 | 2025/12/12 16:16:18 | 已确认 |
| 主场 | N1-阿拉巴斯 | 2:2 | N1-杨总 | 2025/12/12 16:15:49 | 已确认 |
| 客场 | N1-阿拉巴斯 | 3:3 | N1-塞子 | 2025/12/12 14:10:44 | 已确认 |
| 主场 | N1-阿拉巴斯 | 2:2 | N1-塞子 | 2025/12/12 14:10:34 | 已确认 |
| 客场 | N1-NCY | 3:2 | N1-大卫碧咸 | 2025/12/12 14:00:51 | 已确认 |
| 客场 | N1-NCY | 0:3 | N1-大卫碧咸 | 2025/12/12 14:00:37 | 已确认 |
| 主场 | N1-NCY | 7:3 | 妇贵选中球 | 2025/12/12 13:59:47 | 已确认 |
| 客场 | N1-NCY | 0:3 | 妇贵选中球 | 2025/12/12 13:59:25 | 已确认 |
| 主场 | 太子宇 | 2:0 | gx-杨川 | 2025/12/12 10:55:13 | 已确认 |
| 客场 | 太子宇 | 4:1 | gx-杨川 | 2025/12/12 10:54:13 | 已确认 |
| 客场 | N1-阿拉巴斯 | 2:0 | 哈姆巴兰德佩 | 2025/12/12 2:11:14 | 已确认 |
| 主场 | N1-阿拉巴斯 | 2:2 | 哈姆巴兰德佩 | 2025/12/12 2:11:03 | 已确认 |
| 主场 | N1-欧文 | 1:0 | AJ-终结者 | 2025/12/11 22:20:34 | 已确认 |
| 客场 | N1-欧文 | 1:1 | AJ-终结者 | 2025/12/11 22:18:05 | 已确认 |
| 客场 | N1-Allen | 1:0 | n1轻寒 | 2025/12/11 17:49:15 | 已确认 |
| 主场 | N1-Allen | 1:0 | n1轻寒 | 2025/12/11 17:49:00 | 已确认 |
| 客场 | 哈姆巴兰德佩 | 1:0 | AJ-终结者 | 2025/12/11 16:21:14 | 已确认 |
| 主场 | 哈姆巴兰德佩 | 5:2 | AJ-终结者 | 2025/12/11 16:21:04 | 已确认 |
| 客场 | N1-li | 2:1 | 菜老板 | 2025/12/11 9:12:00 | 已确认 |
| 主场 | N1-li | 3:1 | 菜老板 | 2025/12/11 9:11:47 | 已确认 |
| 客场 | N1-li | 4:1 | 凌晨使者 | 2025/12/11 9:11:33 | 已确认 |
| 主场 | N1-li | 2:1 | 妇贵选中球 | 2025/12/11 9:11:17 | 已确认 |
| 客场 | Amad | 1:0 | 小学生--TG | 2025/12/10 23:22:32 | 已确认 |
| 主场 | Amad | 2:2 | 小学生--TG | 2025/12/10 23:22:10 | 已确认 |
| 客场 | N1-大卫碧咸 | 5:2 | 凌晨使者 | 2025/12/10 23:08:46 | 已确认 |
| 主场 | N1-大卫碧咸 | 2:1 | 凌晨使者 | 2025/12/10 23:08:33 | 已确认 |
| 客场 | 峰峰 | 1:1 | AJ-终结者 | 2025/12/10 21:30:09 | 已确认 |
| 客场 | 峰峰 | 7:0 | 沙尔克皇家 | 2025/12/10 21:28:44 | 已确认 |
| 主场 | 峰峰 | 8:0 | 沙尔克皇家 | 2025/12/10 21:28:22 | 已确认 |
| 客场 | 峰峰 | 2:0 | n1轻寒 | 2025/12/10 21:27:18 | 已确认 |
| 主场 | 峰峰 | 2:1 | n1轻寒 | 2025/12/10 21:26:57 | 已确认 |
| 客场 | n1轻寒 | 2:3 | 好运辽宁鞍山 | 2025/12/10 20:10:34 | 已确认 |
| 主场 | n1轻寒 | 3:0 | 好运辽宁鞍山 | 2025/12/10 20:10:13 | 已确认 |
| 客场 | 凌晨使者 | 1:3 | 沙尔克皇家 | 2025/12/10 19:43:16 | 已确认 |
| 主场 | 凌晨使者 | 2:0 | 沙尔克皇家 | 2025/12/10 19:43:04 | 已确认 |
| 客场 | N1-li | 2:2 | 哈姆巴兰德佩 | 2025/12/10 19:38:03 | 已确认 |
| 主场 | N1-li | 3:1 | 哈姆巴兰德佩 | 2025/12/10 19:37:49 | 已确认 |
| 客场 | n1轻寒 | 1:1 | N1-大卫碧咸 | 2025/12/10 19:35:16 | 已确认 |
| 主场 | n1轻寒 | 1:0 | N1-大卫碧咸 | 2025/12/10 19:34:45 | 已确认 |
| 客场 | 哈姆巴兰德佩 | 1:1 | 熙晨宝贝 | 2025/12/10 19:18:17 | 已确认 |
| 主场 | 哈姆巴兰德佩 | 2:0 | 熙晨宝贝 | 2025/12/10 19:18:09 | 已确认 |
| 客场 | N1-马丁 | 2:3 | 小贝 | 2025/12/10 15:52:20 | 已确认 |
| 主场 | N1-马丁 | 4:3 | 小贝 | 2025/12/10 15:52:01 | 已确认 |
| 客场 | N1-塞子 | 2:2 | 太子宇 | 2025/12/10 15:30:46 | 已确认 |
| 主场 | N1-塞子 | 7:0 | 太子宇 | 2025/12/10 15:30:35 | 已确认 |
| 客场 | 哈姆巴兰德佩 | 5:5 | 菜老板 | 2025/12/10 15:21:27 | 已确认 |
| 主场 | 哈姆巴兰德佩 | 4:0 | 菜老板 | 2025/12/10 15:21:18 | 已确认 |
| 客场 | 熙晨宝贝 | 3:1 | 小贝 | 2025/12/10 14:57:04 | 已确认 |
| 主场 | 熙晨宝贝 | 3:2 | 小贝 | 2025/12/10 14:56:48 | 已确认 |
| 客场 | Amad | 2:0 | 熙晨宝贝 | 2025/12/10 1:15:25 | 已确认 |
| 主场 | Amad | 0:0 | 熙晨宝贝 | 2025/12/10 1:15:04 | 已确认 |
| 客场 | N1-巴蒂 | 3:1 | AJ-终结者 | 2025/12/9 23:16:49 | 已确认 |
| 主场 | N1-巴蒂 | 5:0 | AJ-终结者 | 2025/12/9 23:16:35 | 已确认 |
| 客场 | N1-阿拉巴斯 | 2:2 | 沙尔克皇家 | 2025/12/9 20:46:21 | 已确认 |
| 主场 | N1-阿拉巴斯 | 3:1 | 沙尔克皇家 | 2025/12/9 20:46:11 | 已确认 |
| 客场 | gx-杨川 | 4:3 | N1-阿拉巴斯 | 2025/12/9 20:10:28 | 已确认 |
| 主场 | gx-杨川 | 1:4 | N1-阿拉巴斯 | 2025/12/9 20:10:06 | 已确认 |
| 客场 | 好运辽宁鞍山 | 3:3 | 沙尔克皇家 | 2025/12/9 20:07:56 | 已确认 |
| 主场 | 好运辽宁鞍山 | 1:0 | 沙尔克皇家 | 2025/12/9 20:07:39 | 已确认 |
| 客场 | N1-欧文 | 1:1 | 十万伏特 | 2025/12/9 16:19:51 | 已确认 |
| 主场 | N1-欧文 | 1:0 | 十万伏特 | 2025/12/9 16:19:34 | 已确认 |
| 主场 | 太子宇 | 4:0 | AJ-终结者 | 2025/12/9 13:47:56 | 已确认 |
| 客场 | 太子宇 | 0:1 | AJ-终结者 | 2025/12/9 13:47:40 | 已确认 |
| 客场 | N1-巴蒂 | 2:1 | 太子宇 | 2025/12/9 13:12:53 | 已确认 |
| 主场 | N1-巴蒂 | 2:1 | 太子宇 | 2025/12/9 13:12:41 | 已确认 |
| 客场 | N1-li | 4:3 | Amad | 2025/12/9 7:49:25 | 已确认 |
| 主场 | N1-li | 3:2 | Amad | 2025/12/9 7:49:13 | 已确认 |
| 客场 | N1-li | 1:2 | 十万伏特 | 2025/12/9 7:48:57 | 已确认 |
| 主场 | N1-li | 4:1 | 十万伏特 | 2025/12/9 7:48:42 | 已确认 |
| 客场 | N1-li | 1:2 | 厦门桃李春风 | 2025/12/9 7:48:17 | 已确认 |
| 主场 | N1-li | 3:1 | 厦门桃李春风 | 2025/12/9 7:48:05 | 已确认 |
| 客场 | Amad | 3:1 | 哈姆巴兰德佩 | 2025/12/9 0:52:57 | 已确认 |
| 主场 | Amad | 3:2 | 哈姆巴兰德佩 | 2025/12/9 0:52:05 | 已确认 |
| 客场 | Amad | 4:2 | 凌晨使者 | 2025/12/9 0:18:47 | 已确认 |
| 主场 | Amad | 3:2 | 凌晨使者 | 2025/12/9 0:18:22 | 已确认 |
| 客场 | 好运辽宁鞍山 | 0:1 | 哈姆巴兰德佩 | 2025/12/9 0:07:11 | 已确认 |
| 主场 | 好运辽宁鞍山 | 3:2 | 哈姆巴兰德佩 | 2025/12/9 0:06:55 | 已确认 |
| 客场 | 好运辽宁鞍山 | 0:1 | gx-杨川 | 2025/12/8 23:19:43 | 已确认 |
| 主场 | 好运辽宁鞍山 | 2:0 | gx-杨川 | 2025/12/8 23:19:28 | 已确认 |
| 客场 | 好运辽宁鞍山 | 1:1 | N1-塞子 | 2025/12/8 23:19:07 | 已确认 |
| 主场 | 好运辽宁鞍山 | 1:2 | N1-塞子 | 2025/12/8 23:18:49 | 已确认 |
| 客场 | N1-NCY | 1:0 | AJ-终结者 | 2025/12/8 21:28:32 | 已确认 |
| 客场 | N1-NCY | 1:0 | AJ-终结者 | 2025/12/8 21:28:29 | 已确认 |
| 客场 | 沙尔克皇家 | 3:2 | AJ-终结者 | 2025/12/8 21:12:30 | 已确认 |
| 主场 | 沙尔克皇家 | 3:2 | AJ-终结者 | 2025/12/8 21:12:15 | 已确认 |
| 客场 | 妇贵选中球 | 2:0 | 十万伏特 | 2025/12/8 19:41:21 | 已确认 |
| 主场 | 妇贵选中球 | 5:1 | 十万伏特 | 2025/12/8 19:40:52 | 已确认 |
| 客场 | 好运辽宁鞍山 | 1:1 | N1-杨总 | 2025/12/8 19:35:59 | 已确认 |
| 主场 | 好运辽宁鞍山 | 1:1 | N1-杨总 | 2025/12/8 19:35:42 | 已确认 |
| 客场 | 十万伏特 | 1:3 | AJ-爱你娟 | 2025/12/8 18:21:59 | 已确认 |
| 主场 | 十万伏特 | 3:1 | AJ-爱你娟 | 2025/12/8 18:21:46 | 已确认 |
| 客场 | N1-阿拉巴斯 | 6:1 | N1-巴蒂 | 2025/12/8 16:41:24 | 已确认 |
| 主场 | N1-阿拉巴斯 | 1:1 | N1-巴蒂 | 2025/12/8 16:41:05 | 已确认 |
| 客场 | 十万伏特 | 2:0 | 熙晨宝贝 | 2025/12/8 14:54:12 | 已确认 |
| 主场 | 十万伏特 | 4:2 | 熙晨宝贝 | 2025/12/8 14:53:57 | 已确认 |
| 客场 | N1-阿拉巴斯 | 2:1 | 十万伏特 | 2025/12/8 14:52:53 | 已确认 |
| 主场 | N1-阿拉巴斯 | 5:1 | 十万伏特 | 2025/12/8 14:52:28 | 已确认 |
| 客场 | 好运辽宁鞍山 | 3:0 | 十万伏特 | 2025/12/8 13:39:27 | 已确认 |
| 主场 | 好运辽宁鞍山 | 1:3 | 十万伏特 | 2025/12/8 13:39:08 | 已确认 |
| 客场 | N1-巴蒂 | 2:1 | N1-欧文 | 2025/12/8 13:05:25 | 已确认 |
| 主场 | N1-巴蒂 | 4:1 | N1-欧文 | 2025/12/8 13:05:13 | 已确认 |
| 客场 | 熙晨宝贝 | 0:1 | N1-杨总 | 2025/12/8 12:58:38 | 已确认 |
| 主场 | 熙晨宝贝 | 1:0 | N1-杨总 | 2025/12/8 12:58:21 | 已确认 |
| 客场 | N1-巴蒂 | 2:1 | 好运辽宁鞍山 | 2025/12/8 12:33:59 | 已确认 |
| 主场 | N1-巴蒂 | 3:1 | 好运辽宁鞍山 | 2025/12/8 12:33:48 | 已确认 |
| 客场 | N1-欧文 | 3:3 | N1-阿拉巴斯 | 2025/12/8 11:29:44 | 已确认 |
| 主场 | N1-欧文 | 4:3 | N1-阿拉巴斯 | 2025/12/8 11:29:24 | 已确认 |
| 主场 | Amad | 2:1 | 峰峰 | 2025/12/8 0:01:57 | 已确认 |
| 客场 | Amad | 1:3 | 峰峰 | 2025/12/8 0:01:46 | 已确认 |
| 客场 | 好运辽宁鞍山 | 5:1 | Amad | 2025/12/7 23:55:10 | 已确认 |
| 主场 | 好运辽宁鞍山 | 6:3 | Amad | 2025/12/7 23:54:47 | 已确认 |
| 客场 | 好运辽宁鞍山 | 0:3 | 峰峰 | 2025/12/7 22:34:07 | 已确认 |
| 主场 | 好运辽宁鞍山 | 3:2 | 峰峰 | 2025/12/7 22:33:49 | 已确认 |
| 客场 | 凌晨使者 | 0:4 | N1-巴蒂 | 2025/12/7 22:19:45 | 已确认 |
| 主场 | 凌晨使者 | 4:2 | N1-巴蒂 | 2025/12/7 22:19:31 | 已确认 |
| 客场 | 好运辽宁鞍山 | 1:3 | N1-NCY | 2025/12/7 21:50:25 | 已确认 |
| 主场 | 好运辽宁鞍山 | 4:0 | N1-NCY | 2025/12/7 21:50:08 | 已确认 |
| 客场 | N1-运动无极限 | 2:2 | 好运辽宁鞍山 | 2025/12/7 21:49:41 | 已确认 |
| 主场 | N1-运动无极限 | 3:2 | 好运辽宁鞍山 | 2025/12/7 21:49:28 | 已确认 |
| 客场 | 凌晨使者 | 1:1 | N1-阿拉巴斯 | 2025/12/7 21:40:12 | 已确认 |
| 主场 | 凌晨使者 | 3:3 | N1-阿拉巴斯 | 2025/12/7 21:39:58 | 已确认 |
| 客场 | N1-运动无极限 | 5:0 | AJ-终结者 | 2025/12/7 21:13:45 | 已确认 |
| 主场 | N1-运动无极限 | 5:1 | AJ-终结者 | 2025/12/7 20:59:58 | 已确认 |
| 主场 | AJ-终结者 | 3:2 | 峰峰 | 2025/12/7 19:55:39 | 已确认 |
| 客场 | N1-马丁 | 1:6 | AJ-爱你娟 | 2025/12/7 17:47:57 | 已确认 |
| 主场 | N1-马丁 | 6:4 | AJ-爱你娟 | 2025/12/7 17:47:39 | 已确认 |
| 客场 | N1-运动无极限 | 2:0 | AJ-爱你娟 | 2025/12/7 17:03:27 | 已确认 |
| 主场 | N1-运动无极限 | 2:0 | AJ-爱你娟 | 2025/12/7 17:03:15 | 已确认 |
| 客场 | AJ-爱你娟 | 2:1 | N1-阿拉巴斯 | 2025/12/7 16:08:47 | 已确认 |
| 主场 | AJ-爱你娟 | 2:1 | N1-阿拉巴斯 | 2025/12/7 16:08:33 | 已确认 |
| 客场 | 凌晨使者 | 3:4 | AJ-爱你娟 | 2025/12/7 15:08:44 | 已确认 |
| 主场 | 凌晨使者 | 3:3 | AJ-爱你娟 | 2025/12/7 15:08:32 | 已确认 |
| 客场 | 好运辽宁鞍山 | 3:2 | AJ-爱你娟 | 2025/12/7 14:34:41 | 已确认 |
| 主场 | 好运辽宁鞍山 | 4:1 | AJ-爱你娟 | 2025/12/7 14:34:24 | 已确认 |
| 客场 | 好运辽宁鞍山 | 5:4 | N1 大壮 | 2025/12/7 14:33:55 | 已确认 |
| 主场 | 好运辽宁鞍山 | 2:3 | N1 大壮 | 2025/12/7 14:33:37 | 已确认 |
| 客场 | 妇贵选中球 | 3:2 | 菜老板 | 2025/12/7 10:25:51 | 已确认 |
| 主场 | 妇贵选中球 | 4:2 | 菜老板 | 2025/12/7 10:25:35 | 已确认 |
| 主场 | N1-阿拉巴斯 | 3:1 | N1-马丁 | 2025/12/6 20:52:51 | 已确认 |
| 客场 | N1-马丁 | 1:1 | 厦门桃李春风 | 2025/12/6 18:39:35 | 已确认 |
| 客场 | 好运辽宁鞍山 | 3:4 | N1-阿拉巴斯 | 2025/12/6 17:51:54 | 已确认 |
| 主场 | 好运辽宁鞍山 | 4:3 | N1-阿拉巴斯 | 2025/12/6 17:51:39 | 已确认 |
| 客场 | 好运辽宁鞍山 | 2:1 | N1-马丁 | 2025/12/6 17:51:13 | 已确认 |
| 主场 | 好运辽宁鞍山 | 2:2 | N1-马丁 | 2025/12/6 17:50:56 | 已确认 |
| 客场 | N1-运动无极限 | 3:2 | N1-欧文 | 2025/12/6 11:51:17 | 已确认 |
| 主场 | N1-运动无极限 | 2:2 | N1-欧文 | 2025/12/6 11:51:06 | 已确认 |
| 客场 | N1-欧文 | 2:2 | 菜老板 | 2025/12/6 11:15:16 | 已确认 |
| 主场 | N1-欧文 | 4:4 | 菜老板 | 2025/12/6 11:15:00 | 已确认 |
| 客场 | 凌晨使者 | 3:2 | 熙晨宝贝 | 2025/12/6 0:00:21 | 已确认 |
| 主场 | 凌晨使者 | 1:3 | 熙晨宝贝 | 2025/12/6 0:00:09 | 已确认 |
| 客场 | 好运辽宁鞍山 | 1:4 | AJ-DY | 2025/12/5 23:31:47 | 已确认 |
| 主场 | 好运辽宁鞍山 | 5:5 | AJ-DY | 2025/12/5 23:31:29 | 已确认 |
| 客场 | 好运辽宁鞍山 | 2:1 | 菜老板 | 2025/12/5 23:28:25 | 已确认 |
| 主场 | 好运辽宁鞍山 | 3:1 | 菜老板 | 2025/12/5 23:28:07 | 已确认 |
| 客场 | 好运辽宁鞍山 | 3:1 | 凌晨使者 | 2025/12/5 23:27:49 | 已确认 |
| 主场 | 好运辽宁鞍山 | 3:2 | 凌晨使者 | 2025/12/5 23:27:30 | 已确认 |
| 主场 | N1-马丁 | 3:0 | 厦门桃李春风 | 2025/12/5 23:09:24 | 已确认 |
| 客场 | 菜老板 | 4:2 | 凌晨使者 | 2025/12/5 22:54:22 | 已确认 |
| 主场 | 菜老板 | 3:0 | 凌晨使者 | 2025/12/5 22:54:04 | 已确认 |
| 客场 | 熙晨宝贝 | 2:1 | N1-大卫碧咸 | 2025/12/5 22:44:53 | 已确认 |
| 主场 | 熙晨宝贝 | 5:1 | N1-大卫碧咸 | 2025/12/5 22:44:36 | 已确认 |
| 客场 | 菜老板 | 4:2 | N1-马丁 | 2025/12/5 21:45:46 | 已确认 |
| 主场 | 菜老板 | 3:1 | N1-马丁 | 2025/12/5 21:45:28 | 已确认 |
| 客场 | 熙晨宝贝 | 0:0 | 菜老板 | 2025/12/5 20:57:27 | 已确认 |
| 主场 | 熙晨宝贝 | 2:1 | 菜老板 | 2025/12/5 20:57:11 | 已确认 |
| 客场 | 峰峰 | 2:0 | 厦门桃李春风 | 2025/12/5 19:50:22 | 已确认 |
| 主场 | 峰峰 | 1:0 | 厦门桃李春风 | 2025/12/5 19:49:54 | 已确认 |
| 客场 | N1-Allen | 2:0 | N1-欧文 | 2025/12/5 18:12:27 | 已确认 |
| 主场 | N1-Allen | 2:2 | N1-欧文 | 2025/12/5 18:12:11 | 已确认 |
| 主场 | N1-马丁 | 3:2 | N1-欧文 | 2025/12/5 17:37:27 | 已确认 |
| 客场 | N1-马丁 | 6:3 | N1-欧文 | 2025/12/5 17:36:44 | 已确认 |
| 客场 | 好运辽宁鞍山 | 1:2 | AJ-终结者 | 2025/12/5 16:09:17 | 已确认 |
| 主场 | 好运辽宁鞍山 | 3:0 | AJ-终结者 | 2025/12/5 16:09:00 | 已确认 |
| 主场 | 太子宇 | 1:2 | N1-li | 2025/12/5 15:50:32 | 已确认 |
| 客场 | 太子宇 | 0:1 | N1-欧文 | 2025/12/5 15:50:16 | 已确认 |
| 客场 | 太子宇 | 4:1 | N1-欧文 | 2025/12/5 15:49:55 | 已确认 |
| 客场 | 好运辽宁鞍山 | 0:3 | 厦门桃李春风 | 2025/12/5 15:09:37 | 已确认 |
| 主场 | 好运辽宁鞍山 | 7:2 | 厦门桃李春风 | 2025/12/5 15:09:20 | 已确认 |
| 客场 | 好运辽宁鞍山 | 2:6 | N1-欧文 | 2025/12/5 15:08:30 | 已确认 |
| 主场 | 好运辽宁鞍山 | 2:1 | N1-欧文 | 2025/12/5 15:08:12 | 已确认 |
| 客场 | 妇贵选中球 | 1:2 | 太子宇 | 2025/12/5 15:07:59 | 已确认 |
| 主场 | 妇贵选中球 | 2:0 | 太子宇 | 2025/12/5 15:07:42 | 已确认 |
| 客场 | 妇贵选中球 | 1:0 | 熙晨宝贝 | 2025/12/5 14:34:05 | 已确认 |
| 主场 | 妇贵选中球 | 2:1 | 熙晨宝贝 | 2025/12/5 14:33:46 | 已确认 |
| 主场 | 太子宇 | 3:2 | N1-马丁 | 2025/12/5 14:05:32 | 已确认 |
| 客场 | 太子宇 | 4:2 | N1-马丁 | 2025/12/5 13:47:47 | 已确认 |
| 客场 | 熙晨宝贝 | 3:0 | N1-巴蒂 | 2025/12/5 12:54:01 | 已确认 |
| 主场 | 熙晨宝贝 | 4:0 | N1-巴蒂 | 2025/12/5 12:53:39 | 已确认 |
| 客场 | N1-Allen | 1:1 | 好运辽宁鞍山 | 2025/12/5 12:35:36 | 已确认 |
| 主场 | N1-Allen | 7:2 | 好运辽宁鞍山 | 2025/12/5 12:35:16 | 已确认 |
| 客场 | 妇贵选中球 | 0:3 | 好运辽宁鞍山 | 2025/12/5 12:32:11 | 已确认 |
| 主场 | 妇贵选中球 | 6:1 | 好运辽宁鞍山 | 2025/12/5 12:31:52 | 已确认 |
| 客场 | 熙晨宝贝 | 2:1 | N1-马丁 | 2025/12/5 12:03:46 | 已确认 |
| 主场 | 熙晨宝贝 | 2:0 | N1-马丁 | 2025/12/5 12:03:26 | 已确认 |
| 客场 | 好运辽宁鞍山 | 1:1 | mig | 2025/12/5 11:12:22 | 已确认 |
| 主场 | 好运辽宁鞍山 | 3:0 | mig | 2025/12/5 11:12:04 | 已确认 |
| 客场 | N1-大卫碧咸 | 0:4 | N1-巴蒂 | 2025/12/5 10:25:53 | 已确认 |
