已有201个战队,187331个足球爱好者加入我们。

第31赛季-联赛杯

比赛时间:2020/9/22 至 2020/9/27(小组赛)2020/9/28 至 2020/10/14(淘汰赛)
赛事状态:已结束
报分次数:小组赛1主、1客分开报分。淘汰赛主客合并报分,平局打加时赛或点球决胜负
比赛规则: 分“8”组,每组“6”人,每组前“2”名出线
比赛奖金:冠军(0金币)    亚军(0金币)    季军(0金币)
比赛说明:1

  • 小组赛
  • 淘汰赛
  • 杯赛战况
A组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
A-1 水晶宫-zero 5 4 0 1 13 8 5 12 出线
A-2 女王公园巡游者-kunb. 5 3 1 1 13 7 6 10 出线
A-3 四川全兴-JX. 5 3 0 2 11 8 3 9
A-4 皇马-wpazx 5 1 1 3 7 10 -3 4
A-5 北京国安-撸大师 5 1 1 3 2 7 -5 4
A-6 皇家社会-明月山人 5 1 1 3 8 14 -6 4
B组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
B-7 巴黎圣日尔曼-feng 5 5 0 0 21 10 11 15 出线
B-8 巴萨-Ronaldo 5 3 1 1 13 13 0 10 出线
B-9 塞维利亚-jimmy 5 2 0 3 13 10 3 6
B-10 尤文图斯-皮耶罗 5 2 0 3 8 12 -4 6
B-11 ZYF-埃因霍温 5 1 1 3 8 10 -2 4
B-12 全北现代-able 5 1 0 4 10 18 -8 3
C组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
C-13 托特纳姆热刺-D.Va 4 4 0 0 17 4 13 12 出线
C-14 曼城-Pilot 4 2 1 1 7 12 -5 7 出线
C-15 西班牙人-老张 4 1 1 2 6 7 -1 4
C-16 维拉-托蒂 4 1 0 3 3 5 -2 3
C-17 帕尔马-内斯塔 4 1 0 3 4 9 -5 3
C-18 空位 0 0 0 0 0 0 0 0
D组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
D-19 切尔西-深蓝 5 3 1 1 7 4 3 10 出线
D-20 阿贾克斯-heRo 5 3 1 1 8 6 2 10 出线
D-21 都灵-ABC 5 3 0 2 10 4 6 9
D-22 江苏苏宁-魂斗罗 5 3 0 2 4 3 1 9
D-23 拉齐奥-NEO 5 1 1 3 6 11 -5 4
D-24 罗马-品哥 5 0 1 4 2 9 -7 1
E组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
E-25 阿森纳-lulu 5 4 1 0 20 7 13 13 出线
E-26 萨索洛-堀北 5 3 1 1 15 10 5 10 出线
E-27 加拉塔萨雷-MK 5 3 0 2 18 9 9 9
E-28 利物浦-NICK 5 2 0 3 13 14 -1 6
E-29 斯旺西-晓生 5 2 0 3 6 8 -2 6
E-30 巴伦西亚-havi 5 0 0 5 1 25 -24 0
F组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
F-31 曼彻斯特联队-YUN 5 5 0 0 14 3 11 15 出线
F-32 热那亚-自由的风 5 3 1 1 10 5 5 10 出线
F-33 上海上港-zara 5 3 1 1 5 5 0 10
F-34 馬競-無名 5 1 1 3 5 5 0 4
F-35 多特-ICE 5 1 0 4 4 9 -5 3
F-36 里昂-zps 5 0 1 4 1 12 -11 1
G组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
G-37 佛罗伦萨-马可凡 5 4 0 1 13 7 6 12 出线
G-38 那不勒斯-冰河 5 3 1 1 15 6 9 10 出线
G-39 斯图加特-悠悠球 4 3 1 0 13 5 8 10
G-40 广州富力-cicy 4 2 0 2 9 5 4 6
G-41 AC米兰-weisley 5 1 0 4 5 17 -12 3
G-42 亚特兰大-BAQI 5 0 0 5 4 19 -15 0
H组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
H-43 国际米兰-罪恶感 5 3 2 0 11 7 4 11 出线
H-44 门兴-Yy 5 3 2 0 7 3 4 11 出线
H-45 桑德兰-兰帕德 5 2 1 2 6 4 2 7
H-46 马赛-卡缪 5 2 1 2 5 5 0 7
H-47 莱比锡红牛-影子 5 2 0 3 4 8 -4 6
H-48 美因茨-疯之子 5 0 0 5 3 9 -6 0