已有197个战队,187271个足球爱好者加入我们。

第41赛季-联赛杯

比赛时间:2022/6/22 至 2022/6/26(小组赛)2022/6/27 至 2022/7/5(淘汰赛)
赛事状态:已结束
报分次数:小组赛1主、1客分开报分。淘汰赛主客合并报分,平局打加时赛或点球决胜负
比赛规则: 分“8”组,每组“6”人,每组前“2”名出线
比赛奖金:冠军(0金币)    亚军(0金币)    季军(0金币)
比赛说明:1

  • 小组赛
  • 淘汰赛
  • 杯赛战况
A组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
A-1 拜仁慕尼黑-Yy 3 3 0 0 16 1 15 9 出线
A-2 门兴-烈哥 3 2 0 1 13 3 10 6 出线
A-3 多特蒙德-jimmy 3 1 0 2 13 8 5 3
A-4 拉齐奥-内斯塔 3 0 0 3 0 30 -30 0
A-5 空位 0 0 0 0 0 0 0 0
A-6 空位 0 0 0 0 0 0 0 0
B组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
B-7 AC米兰-weisley 4 4 0 0 12 6 6 12 出线
B-8 斯图加特-悠悠球 5 3 1 1 26 7 19 10 出线
B-9 沃尔夫斯堡-魂斗罗 4 2 1 1 5 5 0 7
B-10 国际米兰-ABC 3 0 0 3 2 5 -3 0
B-11 水晶宫-蜗牛 3 0 0 3 0 12 -12 0
B-12 南安普顿-oldham 1 0 0 1 0 10 -10 0
C组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
C-13 维拉-Ares 4 3 1 0 12 4 8 10 出线
C-14 加拉塔萨雷-MK 4 3 0 1 13 5 8 9 出线
C-15 佛罗伦萨-马可凡 3 1 1 1 7 7 0 4
C-16 里昂-zps 4 0 1 3 5 15 -10 1
C-17 切尔西-深蓝 3 0 1 2 1 7 -6 1
C-18 空位 0 0 0 0 0 0 0 0
D组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
D-19 曼彻斯特联-heRo 5 4 0 1 20 6 14 12 出线
D-20 鹿岛鹿角-堀北 4 2 1 1 9 7 2 7 出线
D-21 利物浦-NICK 4 1 2 1 6 7 -1 5
D-22 尤文图斯-皮耶罗 4 1 2 1 3 4 -1 5
D-23 萨尔茨堡红牛-ICE 5 0 1 4 6 20 -14 1
D-24 空位 0 0 0 0 0 0 0 0
E组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
E-25 莱比锡红牛-影子 3 2 1 0 5 2 3 7 出线
E-26 美因茨-疯之子 3 2 1 0 2 0 2 7 出线
E-27 巴黎圣日耳曼-NEO 3 1 0 2 3 5 -2 3
E-28 西班牙人-老张 3 0 0 3 0 3 -3 0
E-29 空位 0 0 0 0 0 0 0 0
E-30 空位 0 0 0 0 0 0 0 0
F组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
F-31 纽卡斯尔-兰帕德 5 4 1 0 11 3 8 13 出线
F-32 波鸿 -Pilot 5 3 1 1 12 7 5 10 出线
F-33 阿森纳-lulu 5 3 0 2 8 5 3 9
F-34 皇马-wpazx 4 1 1 2 8 13 -5 4
F-35 博卡青年-茂名卡神 4 0 1 3 3 11 -8 1
F-36 沃特福德-feng 3 0 0 3 0 3 -3 0
G组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
G-37 莱斯特城-外卖仔 3 3 0 0 7 2 5 9 出线
G-38 塞维利亚-日爆 3 2 1 0 14 5 9 7 出线
G-39 伯恩利-YUN 4 2 0 2 10 11 -1 6
G-40 摩纳哥——MU 4 1 1 2 10 11 -1 4
G-41 皇家社会-明月山人 4 0 0 4 3 15 -12 0
G-42 空位 0 0 0 0 0 0 0 0
H组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
H-43 巴塞罗那-zero 5 5 0 0 10 3 7 15 出线
H-44 狼队-Lee 5 4 0 1 12 8 4 12 出线
H-45 山东泰山-SDFC 5 2 1 2 8 7 1 7
H-46 上海海港-zaza 5 2 1 2 8 7 1 7
H-47 凯尔特人—古德奈特 5 1 0 4 7 11 -4 3
H-48 卡利亚里-Ronaldo 5 0 0 5 3 12 -9 0