已有197个战队,187271个足球爱好者加入我们。

第40赛季-现实杯(原欧联杯)

比赛时间:2022/5/18 至 2022/5/22(小组赛)2022/5/23 至 2022/5/31(淘汰赛)
赛事状态:已结束
报分次数:小组赛1主、1客分开报分。淘汰赛主客合并报分,平局打加时赛或点球决胜负
比赛规则: 分“8”组,每组“6”人,每组前“2”名出线
比赛奖金:冠军(0金币)    亚军(0金币)    季军(0金币)
比赛说明:.

  • 小组赛
  • 淘汰赛
  • 杯赛战况
A组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
A-1 皇家马德里-feng 4 3 1 0 12 7 5 10 出线
A-2 鹿岛鹿角-堀北 4 3 0 1 19 7 12 9 出线
A-3 利物浦-NICK 4 2 1 1 5 5 0 7
A-4 曼彻斯特联-heRo 4 0 1 3 4 9 -5 1
A-5 罗马-品哥 4 0 1 3 0 12 -12 1
A-6 空位 0 0 0 0 0 0 0 0
B组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
B-7 AC米兰-weisley 4 2 1 1 14 7 7 7 出线
B-8 馬競-無名 4 2 1 1 5 5 0 7 出线
B-9 多特蒙德-jimmy 4 2 0 2 6 7 -1 6
B-10 加拉塔萨雷-MK 4 2 0 2 8 11 -3 6
B-11 维拉-Ares 4 1 0 3 5 8 -3 3
B-12 空位 0 0 0 0 0 0 0 0
C组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
C-13 塞维利亚-日爆 4 4 0 0 12 2 10 12 出线
C-14 狼队-Lee 4 2 1 1 12 4 8 7 出线
C-15 墨西哥美洲-Mexico 4 2 0 2 6 8 -2 6
C-16 卡利亚里-Ronaldo 4 1 0 3 6 10 -4 3
C-17 马赛-BAQI 4 0 1 3 3 15 -12 1
C-18 空位 0 0 0 0 0 0 0 0
D组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
D-19 纽卡斯尔-兰帕德 5 5 0 0 10 5 5 15 出线
D-20 沃尔夫斯堡-魂斗罗 5 3 1 1 25 5 20 10 出线
D-21 阿森纳-lulu 5 3 1 1 10 6 4 10
D-22 水晶宫-蜗牛 5 1 1 3 3 7 -4 4
D-23 西班牙人-老张 5 1 0 4 2 14 -12 3
D-24 门兴-烈哥 5 0 1 4 1 14 -13 1
E组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
E-25 霍芬海姆-Yy 5 4 0 1 21 7 14 12 出线
E-26 南安普顿-oldham 5 4 0 1 14 9 5 12 出线
E-27 波鸿 -Pilot 5 2 1 2 9 7 2 7
E-28 山东泰山-SDFC 4 2 1 1 7 7 0 7
E-29 切尔西-深蓝 4 1 0 3 2 9 -7 3
E-30 广岛三箭-bluepride 5 0 0 5 0 14 -14 0
F组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
F-31 斯图加特-悠悠球 5 4 0 1 12 5 7 12 出线
F-32 佛罗伦萨-马可凡 5 3 1 1 11 6 5 10 出线
F-33 博卡青年-茂名卡神 5 3 1 1 8 6 2 10
F-34 莱比锡红牛-影子 5 1 0 4 3 8 -5 3
F-35 摩纳哥——MU 4 1 0 3 4 10 -6 3
F-36 巴黎圣日耳曼-NEO 4 0 2 2 5 8 -3 2
G组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
G-37 莱斯特城-外卖仔 4 4 0 0 11 5 6 12 出线
G-38 巴塞罗那-zero 4 3 0 1 11 3 8 9 出线
G-39 那不勒斯-冰河 4 2 0 2 7 7 0 6
G-40 凯尔特人—古德奈特 4 1 0 3 4 14 -10 3
G-41 萨尔茨堡红牛-ICE 4 0 0 4 2 6 -4 0
G-42 空位 0 0 0 0 0 0 0 0
H组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
H-43 尤文图斯-皮耶罗 4 3 0 1 7 4 3 9 出线
H-44 里昂-zps 5 2 1 2 9 7 2 7 出线
H-45 上海海港-zaza 2 2 0 0 7 2 5 6
H-46 拜仁-wpazx 3 1 1 1 4 5 -1 4
H-47 托特纳姆热刺-D.Va 3 0 1 2 3 7 -4 1
H-48 美因茨-疯之子 3 0 1 2 3 8 -5 1