已有197个战队,187271个足球爱好者加入我们。

40-1实物杯

比赛时间:2022/4/28 至 2022/5/2(小组赛)2022/5/3 至 2022/5/11(淘汰赛)
赛事状态:已结束
报分次数:小组赛1主、1客分开报分。淘汰赛主客合并报分,平局打加时赛或点球决胜负
比赛规则: 分“8”组,每组“6”人,每组前“2”名出线
比赛奖金:冠军(0金币)    亚军(0金币)    季军(0金币)
比赛说明:40-1实物杯,开始报名,所有经理可以参加。

  • 小组赛
  • 淘汰赛
  • 杯赛战况
A组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
A-1 塞维利亚-日爆 4 4 0 0 6 1 5 12 出线
A-2 广岛三箭-bluepride 4 2 0 2 6 5 1 6 出线
A-3 萨尔茨堡红牛-ICE 4 2 0 2 8 9 -1 6
A-4 巴黎圣日耳曼-NEO 4 1 1 2 3 4 -1 4
A-5 博卡青年-茂名卡神 4 0 1 3 1 5 -4 1
A-6 空位 0 0 0 0 0 0 0 0
B组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
B-7 沃尔夫斯堡-魂斗罗 5 5 0 0 27 2 25 15 出线
B-8 山东泰山-SDFC 5 4 0 1 10 5 5 12 出线
B-9 上海海港-zaza 5 2 0 3 13 6 7 6
B-10 莱斯特城-外卖仔 4 2 0 2 7 7 0 6
B-11 罗马-品哥 4 1 0 3 3 22 -19 3
B-12 西班牙人-老张 5 0 0 5 1 19 -18 0
C组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
C-13 馬競-無名 5 2 2 1 4 3 1 8 出线
C-14 皇家社会-明月山人 5 2 1 2 8 7 1 7 出线
C-15 热那亚-HDY 5 2 1 2 7 9 -2 7
C-16 水晶宫-蜗牛 4 2 1 1 5 3 2 7
C-17 门兴-烈哥 4 2 0 2 8 5 3 6
C-18 莱比锡红牛-影子 5 1 1 3 4 9 -5 4
D组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
D-19 纽卡斯尔-兰帕德 4 3 1 0 6 1 5 10 出线
D-20 那不勒斯-冰河 4 2 1 1 5 2 3 7 出线
D-21 凯尔特人—古德奈特 4 2 0 2 3 5 -2 6
D-22 AC米兰-weisley 4 1 1 2 4 6 -2 4
D-23 基辅迪纳摩-扯把子 4 0 1 3 1 5 -4 1
D-24 空位 0 0 0 0 0 0 0 0
E组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
E-25 斯图加特-悠悠球 4 4 0 0 15 2 13 12 出线
E-26 利物浦-NICK 5 3 1 1 12 9 3 10 出线
E-27 尤文图斯-皮耶罗 5 3 0 2 3 8 -5 9
E-28 美因茨-疯之子 5 2 1 2 7 5 2 7
E-29 南安普顿-oldham 4 1 0 3 6 9 -3 3
E-30 伯尔尼年轻人-dawn 5 0 0 5 3 13 -10 0
F组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
F-31 维拉-Ares 5 4 1 0 18 4 14 13 出线
F-32 拜仁-wpazx 5 3 2 0 6 2 4 11 出线
F-33 皇家马德里-feng 5 3 1 1 7 5 2 10
F-34 加拉塔萨雷-MK 5 1 1 3 9 7 2 4
F-35 佛罗伦萨-马可凡 5 0 2 3 2 7 -5 2
F-36 里昂-zps 5 0 1 4 1 18 -17 1
G组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
G-37 多特蒙德-jimmy 5 3 2 0 9 6 3 11 出线
G-38 巴塞罗那-zero 5 3 1 1 6 3 3 10 出线
G-39 波鸿 -Pilot 5 2 2 1 7 5 2 8
G-40 阿森纳-lulu 5 2 2 1 6 5 1 8
G-41 狼队-Lee 5 1 1 3 4 7 -3 4
G-42 科隆-晓生① 5 0 0 5 3 9 -6 0
H组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
H-43 曼彻斯特联-heRo 3 2 0 1 10 7 3 6 出线
H-44 鹿岛鹿角-堀北 3 1 2 0 8 7 1 5 出线
H-45 霍芬海姆-Yy 3 1 1 1 9 6 3 4
H-46 摩纳哥——MU 3 0 1 2 3 10 -7 1
H-47 空位 0 0 0 0 0 0 0 0
H-48 空位 0 0 0 0 0 0 0 0