已有201个战队,187331个足球爱好者加入我们。

38-1实物杯

比赛时间:2021/12/25 至 2021/12/29(小组赛)2021/12/30 至 2022/1/7(淘汰赛)
赛事状态:已结束
报分次数:小组赛1主、1客分开报分。淘汰赛主客合并报分,平局打加时赛或点球决胜负
比赛规则: 分“8”组,每组“7”人,每组前“2”名出线
比赛奖金:冠军(0金币)    亚军(0金币)    季军(0金币)
比赛说明:NA

  • 小组赛
  • 淘汰赛
  • 杯赛战况
A组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
A-1 亚特兰大-皮耶罗 6 5 0 1 8 2 6 15 出线
A-2 狼队-Lee 6 4 1 1 13 8 5 13 出线
A-3 莱比锡红牛-影子 6 4 0 2 7 6 1 12
A-4 西布朗-NEO 6 2 0 4 8 14 -6 6
A-5 塞维利亚-日爆 5 2 0 3 7 7 0 6
A-6 本菲卡-A?派路 5 1 2 2 6 4 2 5
A-7 横滨水手-SDFC 6 0 1 5 3 11 -8 1
B组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
B-8 维拉-Ares 6 4 2 0 21 7 14 14 出线
B-9 布莱顿-weisley 6 4 1 1 18 12 6 13 出线
B-10 多特-ICE 6 3 3 0 10 5 5 12
B-11 拜仁-wpazx 6 3 1 2 8 6 2 10
B-12 法兰克福-小鱼 6 2 0 4 4 12 -8 6
B-13 西班牙人-老张 6 1 0 5 3 15 -12 3
B-14 AC米兰-Mexico 6 0 1 5 3 10 -7 1
C组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
C-15 门兴-Yy 6 4 1 1 20 6 14 13 出线
C-16 托特纳姆热刺-D.Va 6 4 0 2 8 7 1 12 出线
C-17 加拉塔萨雷-MK 6 3 1 2 11 8 3 10
C-18 曼联-烈哥 5 2 2 1 9 8 1 8
C-19 上海上港-zaza 6 2 1 3 4 6 -2 7
C-20 水晶宫-蜗牛 5 2 0 3 2 10 -8 6
C-21 云达不莱梅-robi10 6 0 1 5 4 13 -9 1
D组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
D-22 纽卡斯尔-兰帕德 6 5 1 0 13 2 11 16 出线
D-23 巴塞罗那-zero 6 4 2 0 21 7 14 14 出线
D-24 佛罗伦萨-马可凡 6 4 0 2 19 11 8 12
D-25 国际米兰-ABC 6 3 1 2 12 14 -2 10
D-26 伯恩利-YUN 6 2 0 4 8 12 -4 6
D-27 馬競-無名 6 0 1 5 5 11 -6 1
D-28 北京国安—求虐 6 0 1 5 6 27 -21 1
E组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
E-29 尤文图斯-jimmy 5 4 1 0 14 2 12 13 出线
E-30 鹿岛鹿角-堀北 5 4 1 0 14 5 9 13 出线
E-31 南安普顿-oldham 5 3 0 2 12 9 3 9
E-32 切尔西-深蓝 5 2 0 3 4 6 -2 6
E-33 桑普多利亚-ARSENIC 5 1 0 4 6 16 -10 3
E-34 上海申花-风云 5 0 0 5 4 16 -12 0
E-35 空位 0 0 0 0 0 0 0 0
F组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
F-36 斯图加特-悠悠球 5 3 2 0 17 11 6 11 出线
F-37 江苏苏宁-魂斗罗 5 3 1 1 14 5 9 10 出线
F-38 利兹联-heRo 5 3 1 1 16 10 6 10
F-39 山东鲁能泰山队-luyue 5 2 0 3 10 11 -1 6
F-40 里昂-zps 5 1 0 4 5 19 -14 3
F-41 皇家社会-明月山人 5 0 2 3 6 12 -6 2
F-42 空位 0 0 0 0 0 0 0 0
G组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
G-43 卡利亚里-Ronaldo 6 5 0 1 15 5 10 15 出线
G-44 利物浦-NICK 6 5 0 1 12 7 5 15 出线
G-45 那不勒斯-冰河 6 4 1 1 13 5 8 13
G-46 皇家马德里-feng 6 3 1 2 11 9 2 10
G-47 圣洛伦佐—古德奈特 6 1 0 5 6 8 -2 3
G-48 博卡青年-茂名卡神 5 1 0 4 3 8 -5 3
G-49 巴伦西亚-havi 5 0 0 5 2 20 -18 0
H组 队员 球队 出场 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 积分 状态
H-50 女王公园巡游者-kunb. 6 6 0 0 18 3 15 18 出线
H-51 阿森纳-lulu 6 3 2 1 15 13 2 11 出线
H-52 美因茨-疯之子 6 2 1 3 7 8 -1 7
H-53 都灵-齐达内 6 2 1 3 9 13 -4 7
H-54 热那亚-HDY 6 2 1 3 4 14 -10 7
H-55 莱斯特城-外卖仔 6 2 0 4 10 10 0 6
H-56 天津权健-太阳喝麻老 6 1 1 4 6 8 -2 4